LENA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,9500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,9800 zł |
Max 1D: | 2,9800 zł |
Min 1D: | 2,9300 zł |
Wolumen obrotu: | 4 645 szt. |
Wartość obrotu: | 13 727 zł |
Liczba transakcji: | 14 |
Stopa zwrotu 1R: | -20,81% |
Max 1R: | 3,7800 zł |
Min 1R: | 2,7500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 72 883 896,5 zł |
Free float | 24,33% |
Liczba akcji | 24 875 050 szt. |
Dywidenda 2024-07-05 | 0,2 zł |
Dywidenda (%) | 6,80% |
Cena / Zysk | 13,70 |
Cena / WK | 0,67 |
Aktualny kurs: 2,9300 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,9600 | 2,9900 | 3,0000 | 2,9800 | 3,7000 | 3,7800 | 3,1700 |
zmiana | -1,01% | -2,01% | -2,33% | -1,68% | -20,81% | -22,49% | -7,57% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,26 | -2,68 | -19,01 | -25,70 | -40,71 | -83,65 | -130,72 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -6,25 | -2,66 | -19,03 | -25,80 | -40,99 | -87,20 | -136,15 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |