IMMOBILE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,1700 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,1700 zł |
Max 1D: | 2,2500 zł |
Min 1D: | 2,0900 zł |
Wolumen obrotu: | 179 556 szt. |
Wartość obrotu: | 382 147 zł |
Liczba transakcji: | 99 |
Stopa zwrotu 1R: | -38,53% |
Max 1R: | 3,5800 zł |
Min 1R: | 1,7600 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 157 508 527,88 zł |
Free float | 18,57% |
Liczba akcji | 75 362 932 szt. |
Dywidenda 2023-09-01 | 0,05 zł |
Cena / WK | 0,99 |
Aktualny kurs: 2,0900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,1400 | 2,3400 | 1,8200 | 1,9900 | 3,4000 | 2,7000 | 1,8500 |
zmiana | -2,34% | -10,68% | 14,84% | 5,03% | -38,53% | -22,59% | 12,97% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -7,58 | -11,36 | -1,84 | -19,00 | -58,43 | -83,75 | -110,17 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -7,57 | -11,34 | -1,86 | -19,09 | -58,71 | -87,31 | -115,61 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |