×ãÖDzÊÈü¹û

2,0800 zł
-0,48% -0,0100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Akcjonariat - IMMOBILE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 156 754 898,56 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 75 362 932 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 380 203
Liczba gÅ‚osów na WZA: 75 362 932 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,45%
KapitaÅ‚ akcyjny: 18 840 733,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 380 203
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ…, FundacjÄ… Rodziny Jerzych Fundacja Rodzinna w organizacji i MJT sp. z o.o., w porozumieniu 46 224 712 (61,33%) 46 224 712 (61,33%) 2023-08-29 -
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o., w porozumieniu 10 855 491 (14,40%) 10 855 491 (14,40%) 2017-08-23 -
NN OFE portfel 4 300 000 (5,70%) 4 300 000 (5,70%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, ENT, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ECH, ART, AGO, FTE, DCR, MBR, IZB, ALR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, RVU, TRN, 11B, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, SLV, ACG, 1AT, OND, PCF, SWG, RWL, PEP, LEN, ZMT, MUR, PKO, HUG, MNC, CAV, QRS, PKN, MOC, CTX, DAT, CPR, DVL, PKP, BFT, SNT, KRU, CMP, KTY, MIL, RBW, ATG, SPL, CCC, APR, AMC, OPL
GK Immobile SA 414 031 (0,54%) 414 031 (0,00%) 2020-05-22 PJP, ATR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Cezaro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
obniżenie kapitaÅ‚u 564 920
3,95 564 920
2 231 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przeksztaÅ‚cenie PP w SA 1991-12-18 564 920
5 649 200,00
10,00 10,00 564 920
5 649 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria B - RafaÅ‚ Jerzy 2003-10-27 202 540
3,95 767 460
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 20:79 2004-09-23
1,00 3 031 467
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - RafaÅ‚ Jerzy 2004-09-23 400 533
1,00 3 432 000
3 432 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria E - Piotr Szostak 2006-06-23 453 693
1,00 8 422 624
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria D - RafaÅ‚ i Beata Jerzy 2006-06-23 4 536 931
1,00 7 968 931
7 968 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 1:4 2006-10-31
0,25 33 690 496
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-12-08 8 000 000
42 400 000,00
0,25 5,30 41 690 496
10 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18
2007-08-10
2007-08-23
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-08 1 010 712
5 356 773,60
0,25 5,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2008-09-24 2 000 000
7 560 000,00
0,25 3,78
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - RafaÅ‚ Jerzy 2012-04-12 28 557 974
61 399 644,10
0,25 2,15 70 248 470
17 562 117,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-24
seria J - SÅ‚awomir Winiecki, Dariusz Aranowski, Jacek Kozubowski, Jerzy Szubski, Arkadiusz Mulik wkÅ‚ad niepieniężny - 260 udziałów IMMOBILE Sp. z o.o. 2012-05-28 2 614 462
5 621 093,30
0,25 2,15 72 862 932
18 215 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-28
połączenie z Immobile sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Makrum SA na Grupa Kapitałowa Immobile SA 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2013-12-30 625 000
1 562 500,00
0,25 2,50 75 362 932
18 840 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-23
połączenie z Hotel 1 GKI sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Makrum Development sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-10-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-30
połączenie z CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o., CDI 6 sp. z o.o. i CDI 8 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2024-09-05

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 766 542 (-233 458) 4,99 (-0,49) 3 766 542 (-233 458) 4,99 (-0,49) 2025-01-02
TFI PZU SA portfele 819 602 1,08 819 602 1,08 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 4 500 000 (500 000) 5,97 (0,67) 4 500 000 (500 000) 5,97 (0,67) 2018-06-08
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 000 000 5,30 4 000 000 5,30 2017-06-19
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… 48 866 271 (-5 976 000) 64,84 (-10,42) 48 866 271 (-5 976 000) 64,84 (-10,42) 2017-01-11
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 10 772 552 (2 500 000) 14,29 (3,32) 10 772 552 (2 500 000) 14,29 (3,32) 2017-01-10
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 10,97 (-0,28) 8 272 552 10,97 (-0,28) 2016-12-28
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 11,25 (0,28) 8 272 552 11,25 (0,28) 2016-10-12
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 8 272 552 (3 339 000) 10,97 (4,20) 8 272 552 (3 339 000) 10,97 (4,20) 2016-10-12
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… 54 842 271 75,26 (0,64) 54 842 271 75,26 (0,64) 2016-05-27
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… 54 842 271 74,62 (1,85) 54 842 271 74,62 (1,85) 2016-05-27
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… 54 842 271 (-40 000) 72,77 (-2,55) 54 842 271 (-40 000) 72,77 (-2,55) 2016-05-27
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… 54 882 271 (-2 600 000) 75,32 (-3,57) 54 882 271 (-2 600 000) 75,32 (-3,57) 2016-03-30
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 4 000 000 5,48 (0,04) 4 000 000 5,48 (0,04) 2016-03-24
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 4 000 000 5,44 (0,14) 4 000 000 5,44 (0,14) 2016-03-24
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 4 000 000 5,30 4 000 000 5,30 2016-03-24
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 4 000 000 (4 000) 5,30 (-0,18) 4 000 000 (4 000) 5,30 (-0,18) 2016-03-24
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 996 000 (36 000) 5,48 (0,05) 3 996 000 (36 000) 5,48 (0,05) 2016-03-23
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 4 933 552 6,77 (0,06) 4 933 552 6,77 (0,06) 2016-03-23
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investment sp. z o.o. 4 933 552 6,71 4 933 552 6,71 2016-03-23
GK Immobile SA 0 (-1 035 227) 0,00 (-1,42) 0 (-1 035 227) 0,00 2016-03-23
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 960 000 (15 000) 5,43 (0,02) 3 960 000 (15 000) 5,43 (0,02) 2015-11-16
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz WZA 3 945 000 (556) 5,41 3 945 000 (556) 5,41 2015-08-21
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (subfundusz) 926 338 1,27 926 338 1,27 2015-06-30
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 944 444 (44 444) 5,41 (0,06) 3 944 444 (44 444) 5,41 (0,06) 2015-05-22
GK Immobile SA 1 035 227 (-720 080) 1,42 (-0,98) 1 035 227 (-720 080) 0,00 2015-05-19
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 900 000 (22 223) 5,35 (0,03) 3 900 000 (22 223) 5,35 (0,03) 2015-05-15
GK Immobile SA 1 755 307 (-173 453) 2,40 (-0,24) 1 755 307 (-173 453) 0,00 2015-04-07
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 877 777 (11 111) 5,32 (0,02) 3 877 777 (11 111) 5,32 (0,02) 2015-04-01
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 866 666 (11 111) 5,30 (0,01) 3 866 666 (11 111) 5,30 (0,01) 2015-01-16
Jerzy MikoÅ‚aj czÅ‚onek ZarzÄ…du sp. zależnej Focus Hotels SA 57 620 (4 100) 0,07 57 620 (4 100) 0,07 2014-12-30
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 855 555 (32 855) 5,29 (0,05) 3 855 555 (32 855) 5,29 (0,05) 2014-12-29
Jerzy MikoÅ‚aj czÅ‚onek ZarzÄ…du sp. zależnej Focus Hotels SA 53 520 0,07 53 520 0,07 2014-12-17
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 822 700 (8 600) 5,24 (0,01) 3 822 700 (8 600) 5,24 (0,01) 2014-12-08
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 814 100 (2 100) 5,23 3 814 100 (2 100) 5,23 2014-12-02
Nowakowski Jacek 24 780 0,03 24 780 0,03 2014-11-25
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 812 000 (12 000) 5,23 (0,02) 3 812 000 (12 000) 5,23 (0,02) 2014-09-30
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 482 271 (4 775) 78,89 (0,01) 57 482 271 (4 775) 78,89 (0,01) 2014-09-26
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 477 496 (1 199) 78,88 57 477 496 (1 199) 78,88 2014-09-23
Cyprysiak Lech 525 000 0,72 525 000 0,72 2014-09-19
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 476 297 (2 400) 78,88 (0,01) 57 476 297 (2 400) 78,88 (0,01) 2014-09-18
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 800 000 (5 000) 5,21 (0,01) 3 800 000 (5 000) 5,21 (0,01) 2014-09-17
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 795 000 (5 000) 5,20 3 795 000 (5 000) 5,20 2014-07-23
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 473 897 (1 000) 78,87 57 473 897 (1 000) 78,87 2014-07-14
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 472 897 (15 996) 78,87 (0,02) 57 472 897 (15 996) 78,87 (0,02) 2014-07-10
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 456 901 (-424 266) 78,85 (-0,58) 57 456 901 (-424 266) 78,85 (-0,58) 2014-07-09
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 790 000 (12 223) 5,20 (0,02) 3 790 000 (12 223) 5,20 (0,02) 2014-07-07
GK Immobile SA 1 928 760 (23 000) 2,64 (0,03) 1 928 760 (23 000) 0,00 2014-07-02
GK Immobile SA 1 905 760 (28 000) 2,61 (0,04) 1 905 760 (28 000) 0,00 2014-07-01
GK Immobile SA 1 877 760 (30 000) 2,57 (0,04) 1 877 760 (30 000) 0,00 2014-06-26
GK Immobile SA 1 847 760 (40 000) 2,53 (0,05) 1 847 760 (40 000) 0,00 2014-06-25
GK Immobile SA 1 807 760 (40 000) 2,48 (0,06) 1 807 760 (40 000) 0,00 2014-06-24
GK Immobile SA 1 767 760 (19 500) 2,42 (0,03) 1 767 760 (19 500) 0,00 2014-06-17
GK Immobile SA 1 748 260 (45 000) 2,39 (0,06) 1 748 260 (45 000) 0,00 2014-06-16
GK Immobile SA 1 703 260 (41 000) 2,33 (0,05) 1 703 260 (41 000) 0,00 2014-06-13
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 777 777 (7 777) 5,18 (0,01) 3 777 777 (7 777) 5,18 (0,01) 2014-06-11
GK Immobile SA 1 662 260 (116 000) 2,28 (0,16) 1 662 260 (116 000) 0,00 2014-06-09
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 770 000 (2 000) 5,17 3 770 000 (2 000) 5,17 2014-06-04
GK Immobile SA 1 546 260 (31 000) 2,12 (0,05) 1 546 260 (31 000) 0,00 2014-06-02
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 768 000 (15 000) 5,17 (0,02) 3 768 000 (15 000) 5,17 (0,02) 2014-05-30
GK Immobile SA 1 515 260 (53 000) 2,07 (0,07) 1 515 260 (53 000) 0,00 2014-05-30
GK Immobile SA 1 462 260 (38 000) 2,00 (0,05) 1 462 260 (38 000) 0,00 2014-05-27
GK Immobile SA 1 424 260 (17 000) 1,95 (0,02) 1 424 260 (17 000) 0,00 2014-05-26
GK Immobile SA 1 407 260 (16 000) 1,93 (0,03) 1 407 260 (16 000) 0,00 2014-05-22
GK Immobile SA 1 391 260 (15 000) 1,90 (0,02) 1 391 260 (15 000) 0,00 2014-05-21
GK Immobile SA 1 376 260 (14 000) 1,88 (0,02) 1 376 260 (14 000) 0,00 2014-05-20
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 753 000 (-7 000) 5,15 (-0,01) 3 753 000 (-7 000) 5,15 (-0,01) 2014-05-19
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 760 000 (17 000) 5,16 (0,03) 3 760 000 (17 000) 5,16 (0,03) 2014-05-16
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 743 000 (6 000) 5,13 (0,01) 3 743 000 (6 000) 5,13 (0,01) 2014-04-29
GK Immobile SA 1 362 260 (11 000) 1,86 (0,01) 1 362 260 (11 000) 0,00 2014-04-28
GK Immobile SA 1 351 260 (11 000) 1,85 (0,02) 1 351 260 (11 000) 0,00 2014-04-25
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 737 000 (12 000) 5,12 (0,01) 3 737 000 (12 000) 5,12 (0,01) 2014-04-24
GK Immobile SA 1 340 260 (10 000) 1,83 (0,01) 1 340 260 (10 000) 0,00 2014-04-24
GK Immobile SA 1 330 260 (10 000) 1,82 (0,01) 1 330 260 (10 000) 0,00 2014-04-23
GK Immobile SA 1 320 260 (10 000) 1,81 (0,02) 1 320 260 (19 000) 0,00 2014-04-22
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 725 000 (30 000) 5,11 (0,04) 3 725 000 (30 000) 5,11 (0,04) 2014-04-17
GK Immobile SA 1 310 260 (9 000) 1,79 (0,01) 1 301 260 0,00 2014-04-16
GK Immobile SA 1 301 260 (8 000) 1,78 (0,01) 1 301 260 (8 000) 0,00 2014-04-15
GK Immobile SA 1 293 260 (8 000) 1,77 (0,01) 1 293 260 (8 000) 0,00 2014-04-11
GK Immobile SA 1 285 260 (14 000) 1,76 (0,02) 1 285 260 (14 000) 0,00 2014-04-09
GK Immobile SA 1 271 260 (7 000) 1,74 (0,01) 1 271 260 (7 000) 0,00 2014-04-08
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 695 000 (2 000) 5,07 (0,01) 3 695 000 (2 000) 5,07 (0,01) 2014-04-07
GK Immobile SA 1 264 260 (7 000) 1,73 (0,01) 1 264 260 (7 000) 0,00 2014-04-07
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 693 000 (3 000) 5,06 3 693 000 (3 000) 5,06 2014-04-04
GK Immobile SA 1 257 260 (6 500) 1,72 (0,01) 1 257 260 (6 500) 0,00 2014-04-02
GK Immobile SA 1 250 760 (12 000) 1,71 (0,01) 1 250 760 (12 000) 0,00 2014-04-01
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 690 000 (15 000) 5,06 (0,02) 3 690 000 (15 000) 5,06 (0,02) 2014-03-31
GK Immobile SA 1 238 760 (430 266) 1,70 (0,60) 1 238 760 (430 266) 0,00 2014-03-28
GK Immobile SA 808 494 (6 000) 1,10 808 494 (6 000) 0,00 2014-03-27
GK Immobile SA 802 494 (7 000) 1,10 (0,01) 802 494 (7 000) 0,00 2014-03-26
GK Immobile SA 795 494 (7 500) 1,09 (0,01) 795 494 (7 500) 0,00 2014-03-25
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 675 000 (36 000) 5,04 (0,05) 3 675 000 (36 000) 5,04 (0,05) 2014-03-24
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 639 000 (22 286) 4,99 (0,03) 3 639 000 (22 286) 4,99 (0,03) 2014-01-15
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 616 714 (5 000) 4,96 (0,01) 3 616 714 (5 000) 4,96 (0,01) 2014-01-03
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 611 714 (30 000) 4,95 (0,04) 3 611 714 (30 000) 4,95 (0,04) 2013-12-30
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 581 714 (30 000) 4,91 (0,04) 3 581 714 (30 000) 4,91 (0,04) 2013-12-17
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 551 714 (130 000) 4,87 (0,18) 3 551 714 (130 000) 4,87 (0,18) 2013-12-10
GK Immobile SA 787 994 (5 500) 1,08 (0,01) 787 994 (5 500) 0,00 2013-12-09
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 421 714 (100 000) 4,69 (0,14) 3 421 714 (100 000) 4,69 (0,14) 2013-12-06
GK Immobile SA 782 494 (25 000) 1,07 (0,04) 782 494 (25 000) 0,00 2013-12-06
GK Immobile SA 757 494 (7 000) 1,03 757 494 (7 000) 0,00 2013-12-02
GK Immobile SA 750 494 (8 207) 1,03 (0,02) 750 494 (8 207) 0,00 2013-12-02
GK Immobile SA 742 287 (11 300) 1,01 (0,01) 742 287 (11 300) 0,00 2013-11-28
GK Immobile SA 730 987 (5 800) 1,00 (0,01) 730 987 (5 800) 0,00 2013-11-27
Winiecki, SÅ‚awomir Ireneusz 3 321 714 (1 500 000) 4,55 (2,05) 3 321 714 (1 500 000) 4,55 (2,05) 2013-11-26
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 57 881 167 (-1 500 000) 79,43 (-2,06) 57 881 167 (-1 500 000) 79,43 (-2,06) 2013-11-26
GK Immobile SA 725 187 (6 700) 0,99 (0,01) 725 187 (6 700) 0,00 2013-11-25
GK Immobile SA 718 487 (6 700) 0,98 (0,01) 718 487 (6 700) 0,00 2013-11-22
GK Immobile SA 711 787 (5 800) 0,97 (0,01) 711 787 (5 800) 0,00 2013-11-20
GK Immobile SA 705 987 (5 000) 0,96 705 987 (5 000) 0,00 2013-11-19
GK Immobile SA 700 987 (15 500) 0,96 (0,02) 700 987 (15 500) 0,00 2013-09-26
GK Immobile SA 685 487 (15 500) 0,94 (0,03) 685 487 (15 500) 0,00 2013-09-25
GK Immobile SA 669 987 (14 000) 0,91 (0,01) 669 987 (14 000) 0,00 2013-09-24
GK Immobile SA 655 987 (13 500) 0,90 (0,02) 655 987 (13 500) 0,00 2013-09-23
GK Immobile SA 642 487 (8 611) 0,88 (0,02) 642 487 (8 611) 0,00 2013-09-20
GK Immobile SA 633 876 (13 500) 0,86 (0,01) 633 876 (13 500) 0,00 2013-09-19
GK Immobile SA 620 376 (4 000) 0,85 (0,01) 620 376 (4 000) 0,00 2013-09-17
GK Immobile SA 616 376 (13 300) 0,84 (0,02) 616 376 (13 300) 0,00 2013-09-16
GK Immobile SA 603 076 (7 400) 0,82 (0,01) 603 076 (7 400) 0,00 2013-09-11
GK Immobile SA 595 676 (13 000) 0,81 (0,02) 595 676 (13 000) 0,00 2013-09-10
GK Immobile SA 582 676 (12 000) 0,79 (0,01) 582 676 (12 000) 0,00 2013-09-09
GK Immobile SA 570 676 (17 500) 0,78 (0,03) 570 676 (17 500) 0,00 2013-09-06
GK Immobile SA 553 176 (-5 500) 0,75 (-0,01) 553 176 (-5 500) 0,00 2013-09-03
GK Immobile SA 558 676 (16 189) 0,76 (0,02) 558 676 (16 189) 0,00 2013-09-02
GK Immobile SA 542 487 (4 000) 0,74 (0,01) 542 487 (4 000) 0,00 2013-07-30
GK Immobile SA 538 487 (4 500) 0,73 538 487 (4 500) 0,00 2013-07-29
GK Immobile SA 533 987 (4 600) 0,73 (0,01) 533 987 (4 600) 0,00 2013-07-26
GK Immobile SA 529 387 (5 000) 0,72 (0,01) 529 387 (5 000) 0,00 2013-07-25
GK Immobile SA 524 387 (5 400) 0,71 524 387 (5 400) 0,00 2013-07-24
GK Immobile SA 518 987 (3 600) 0,71 (0,01) 518 987 (3 600) 0,00 2013-07-22
GK Immobile SA 515 387 (5 600) 0,70 (0,01) 515 387 (5 600) 0,00 2013-07-19
GK Immobile SA 509 787 (5 900) 0,69 509 787 (5 900) 0,00 2013-07-18
GK Immobile SA 503 887 (6 900) 0,69 (0,01) 503 887 (6 900) 0,00 2013-07-17
GK Immobile SA 496 987 (7 000) 0,68 (0,01) 496 987 (7 000) 0,00 2013-07-16
GK Immobile SA 489 987 (7 000) 0,67 (0,01) 489 987 (7 000) 0,00 2013-07-15
GK Immobile SA 482 987 (-417 266) 0,66 (-0,57) 482 987 (-417 266) 0,00 2013-07-12
GK Immobile SA 900 253 (440 266) 1,23 (0,60) 900 253 (440 266) 0,00 2013-07-11
GK Immobile SA 459 987 (-8 500) 0,63 (-0,01) 459 987 (-8 500) 0,00 2013-07-10
GK Immobile SA 468 487 (17 500) 0,64 (0,03) 468 487 (17 500) 0,00 2013-07-10
GK Immobile SA 450 987 (5 000) 0,61 450 987 (5 000) 0,00 2013-07-05
GK Immobile SA 445 987 (-412 266) 0,61 (-0,56) 445 987 (-412 266) 0,00 2013-07-04
GK Immobile SA wraz ze spółkami zależnymi 858 253 (424 266) 1,17 (0,58) 858 253 (424 266) 0,00 2013-07-03
GK Immobile SA 433 987 (15 000) 0,59 (0,02) 433 987 (15 000) 0,00 2013-07-03
GK Immobile SA 418 987 (16 800) 0,57 (0,02) 418 987 (16 800) 0,00 2013-06-27
GK Immobile SA 402 187 (17 000) 0,55 (0,03) 402 187 (17 000) 0,00 2013-06-26
GK Immobile SA 385 187 (22 000) 0,52 (0,03) 385 187 (22 000) 0,00 2013-06-25
GK Immobile SA 363 187 (7 000) 0,49 (0,01) 363 187 (7 000) 0,00 2013-06-21
GK Immobile SA 356 187 (8 046) 0,48 (0,01) 356 187 (8 046) 0,00 2013-06-20
GK Immobile SA 348 141 (16 000) 0,47 (0,02) 348 141 (16 000) 0,00 2013-06-19
GK Immobile SA 332 141 (2 658) 0,45 332 141 (2 658) 0,00 2013-06-18
GK Immobile SA 329 483 (14 249) 0,45 (0,02) 329 483 (14 249) 0,00 2013-06-17
GK Immobile SA 315 234 (11 682) 0,43 (0,02) 315 234 (11 682) 0,00 2013-06-13
GK Immobile SA 303 552 (16 000) 0,41 (0,02) 303 552 (16 000) 0,00 2013-06-12
GK Immobile SA 287 552 (15 000) 0,39 (0,02) 287 552 (15 000) 0,00 2013-06-11
GK Immobile SA 272 552 (23 000) 0,37 (0,03) 272 552 (23 000) 0,00 2013-06-07
GK Immobile SA 249 552 (7 000) 0,34 (0,01) 249 552 (7 000) 0,00 2013-06-04
GK Immobile SA 242 552 (4 000) 0,33 (0,01) 242 552 (4 000) 0,00 2013-05-31
GK Immobile SA 238 552 (5 400) 0,32 (0,01) 238 552 (5 400) 0,00 2013-05-29
GK Immobile SA 233 152 (5 500) 0,31 233 152 (5 500) 0,00 2013-05-28
GK Immobile SA 227 652 (7 100) 0,31 (0,01) 227 652 (7 100) 0,00 2013-05-27
GK Immobile SA 220 552 (6 900) 0,30 (0,01) 220 552 (6 900) 0,00 2013-05-24
GK Immobile SA 213 652 (6 800) 0,29 (0,01) 213 652 (6 800) 0,00 2013-05-23
GK Immobile SA 206 852 (6 900) 0,28 (0,01) 206 852 (6 900) 0,00 2013-05-22
GK Immobile SA 199 952 (6 500) 0,27 (0,01) 199 952 (6 500) 0,00 2013-05-21
GK Immobile SA 193 452 (6 600) 0,26 (0,01) 193 452 (6 600) 0,00 2013-05-20
GK Immobile SA 186 852 (5 900) 0,25 (0,01) 186 852 (5 900) 0,00 2013-05-17
GK Immobile SA 180 952 (5 900) 0,24 180 952 (5 900) 0,00 2013-05-16
GK Immobile SA 175 052 (5 500) 0,24 (0,01) 175 052 (5 500) 0,00 2013-04-30
GK Immobile SA 169 552 (3 845) 0,23 (0,01) 169 552 (3 845) 0,00 2013-04-29
GK Immobile SA 165 707 (1 500) 0,22 165 707 (1 500) 0,00 2013-04-26
GK Immobile SA 164 207 (13 000) 0,22 (0,02) 164 207 (13 000) 0,00 2013-04-25
GK Immobile SA 151 207 (320) 0,20 151 207 (320) 0,00 2013-04-24
GK Immobile SA 150 887 (4 851) 0,20 150 887 (4 851) 0,00 2013-04-23
GK Immobile SA 146 036 (1 149) 0,20 (0,01) 146 036 (1 149) 0,00 2013-04-19
GK Immobile SA 144 887 (4 000) 0,19 144 887 (4 000) 0,00 2013-04-18
GK Immobile SA 140 887 (6 300) 0,19 (0,01) 140 887 (6 300) 0,00 2013-04-12
GK Immobile SA 134 587 (1 200) 0,18 134 587 (1 200) 0,00 2013-04-10
GK Immobile SA 133 387 (4 000) 0,18 (0,01) 133 387 (4 000) 0,00 2013-04-09
GK Immobile SA 129 387 (1 200) 0,17 129 387 (1 200) 0,00 2013-04-03
GK Immobile SA 128 187 (-423 266) 0,17 (-0,58) 128 187 (-423 266) 0,00 2013-04-02
GK Immobile SA 551 453 (424 266) 0,75 (0,58) 551 453 (424 266) 0,00 2013-03-28
GK Immobile SA 127 187 (-414 266) 0,17 (-0,57) 127 187 (-414 266) 0,00 2013-03-28
Jerzy RafaÅ‚ wraz z żonÄ… poprzez Immobile sp. z o.o. i CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. 59 381 167 (-555 555) 81,49 (-0,76) 59 381 167 (-555 555) 81,49 (-0,76) 2013-03-27
GK Immobile SA 541 453 (-90) 0,74 541 453 (-90) 0,00 2013-03-27
GK Immobile SA 541 543 (20 090) 0,74 (0,03) 541 543 (20 090) 0,00 2013-03-27
GK Immobile SA 521 453 (433 837) 0,71 (0,59) 521 453 (433 837) 0,00 2013-03-25
Filipiak Tomasz 190 096 (19 150) 0,26 (0,03) 190 096 (19 150) 0,26 (0,03) 2013-01-04
GK Immobile SA 87 616 (10 000) 0,12 (0,02) 87 616 (10 000) 0,00 2012-12-10
GK Immobile SA 77 616 (10 000) 0,10 (0,01) 77 616 (10 000) 0,00 2012-12-06
GK Immobile SA 67 616 (10 000) 0,09 (0,02) 67 616 (10 000) 0,00 2012-12-05
