Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Czw. 24.04.2025
Filtry
Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,62 | PLN | +0,74% | -3,21% | +10,05% | +26,52% | +45,77% | +34,08% | -- -- | +41,30% | 2025-04-24 | |
151,48 | PLN | -0,86% | +0,93% | -7,83% | -4,05% | -6,76% | -14,33% | +62,03% | +1,56% | 2025-04-24 | |
104,70 | PLN | +1,89% | -2,25% | +9,66% | +31,38% | +57,97% | +28,42% | +65,85% | +47,07% | 2025-04-24 | |
55,32 | PLN | +0,22% | -0,16% | -3,49% | -1,36% | +0,56% | -- -- | -- -- | +1,99% | 2025-04-24 | |
202,78 | PLN | +1,25% | -0,07% | +7,68% | +15,49% | +32,48% | +54,03% | +52,45% | +22,38% | 2025-04-24 | |
228,73 | PLN | +0,70% | -0,10% | -1,73% | +0,80% | +4,57% | -12,25% | -- -- | +5,82% | 2025-04-24 | |
118,64 | PLN | +1,11% | +2,02% | -6,41% | -2,19% | -10,02% | +4,05% | -- -- | +3,80% | 2025-04-24 | |
162,39 | PLN | +1,35% | -2,56% | +12,27% | +30,47% | +54,58% | +37,27% | -- -- | +48,23% | 2025-04-24 | |
2Ìý495,36 | PLN | 0,00% | 0,00% | +9,87% | +17,84% | +35,98% | +43,13% | +52,29% | +17,84% | 2025-04-24 | |
282,45 | PLN | +1,14% | +0,38% | +9,54% | +18,98% | +38,08% | +56,98% | +65,18% | +26,65% | 2025-04-24 | |
86,29 | PLN | +0,19% | -0,15% | -2,78% | -0,45% | +0,99% | -- -- | -- -- | +3,50% | 2025-04-24 | |
220,92 | PLN | +1,00% | +0,16% | +6,47% | +16,82% | +33,35% | +34,34% | -- -- | +26,51% | 2025-04-24 | |
7,85 | PLN | +0,38% | +0,38% | -1,88% | +0,38% | +2,48% | -9,77% | +80,46% | +4,95% | 2025-04-24 | |
254,43 | PLN | +1,06% | -2,62% | +10,22% | +26,48% | +45,77% | +31,77% | +43,20% | +41,05% | 2025-04-24 | |
220,58 | PLN | +1,42% | +1,88% | -5,73% | -2,52% | -10,26% | -1,85% | +65,77% | +3,46% | 2025-04-24 | |
110,11 | PLN | +1,65% | +0,60% | +9,74% | +18,27% | +38,54% | +66,08% | +70,87% | +25,54% | 2025-04-24 | |
120,50 | PLN | -0,11% | +3,19% | -0,68% | +5,54% | +16,99% | +29,25% | -- -- | +11,85% | 2025-04-24 | |
51,26 | PLN | +0,69% | +0,97% | -4,60% | -3,01% | -5,32% | -17,01% | +70,87% | +1,48% | 2025-04-24 | |
117,87 | EUR | -3,47% | -0,41% | -2,31% | +3,46% | -2,89% | -31,67% | -26,24% | +10,33% | 2025-04-24 | |
504,35 | PLN | -3,70% | -0,62% | -0,08% | +5,15% | -3,77% | -36,94% | -30,38% | +10,46% | 2025-04-24 | |
134,14 | USD | -3,75% | -0,39% | +2,55% | +12,21% | +3,45% | -27,99% | -21,97% | +20,34% | 2025-04-24 | |
63,00 | EUR | +1,65% | +2,71% | -9,63% | -5,12% | -19,94% | -49,01% | -- -- | -1,19% | 2025-04-24 | |
43,61 | PLN | +1,61% | +2,59% | -6,56% | -2,48% | -17,59% | -50,54% | -- -- | +0,07% | 2025-04-24 | |
10,19 | EUR | +1,80% | +2,83% | -8,69% | -4,05% | -16,88% | -46,42% | -- -- | -0,10% | 2025-04-24 | |
11,60 | USD | +1,58% | +2,84% | -4,05% | +4,04% | -11,38% | -43,52% | -- -- | +9,02% | 2025-04-24 | |
269,55 | PLN | +1,39% | +2,49% | -7,56% | -3,57% | -20,66% | -52,94% | -- -- | -1,09% | 2025-04-24 | |
71,69 | USD | +1,34% | +2,72% | -5,12% | +2,90% | -14,72% | -46,27% | -- -- | +7,76% | 2025-04-24 | |
136,20 | PLN | +0,75% | -3,05% | +8,97% | +24,44% | +49,15% | -- -- | -- -- | +38,48% | 2025-04-24 | |
115,31 | PLN | +1,01% | -2,80% | +7,77% | +18,60% | +37,62% | +4,32% | -- -- | +28,91% | 2025-04-24 |
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online