Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 25.04.2025
Filtry
Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555,90 | PLN | 0,00% | +2,27% | -6,03% | -10,60% | -5,51% | -- -- | -- -- | -8,46% | 2025-04-25 | |
362,74 | EUR | 0,00% | +2,60% | -8,11% | -11,50% | -4,89% | -- -- | -- -- | -8,77% | 2025-04-25 | |
413,99 | USD | 0,00% | +3,00% | -3,81% | -3,31% | +1,61% | -- -- | -- -- | -0,05% | 2025-04-25 | |
2549,53 | PLN | 0,00% | +3,41% | +1,56% | +6,69% | +17,61% | +90,43% | +236,23% | +11,40% | 2025-04-25 | |
594,39 | EUR | 0,00% | +3,75% | -0,69% | +5,62% | +18,39% | +105,53% | +255,33% | +11,02% | 2025-04-25 | |
678,37 | USD | 0,00% | +4,15% | +3,96% | +15,39% | +26,48% | +116,39% | +273,39% | +21,64% | 2025-04-25 | |
280,99 | PLN | +0,32% | +3,83% | +3,23% | +9,41% | +13,81% | +71,38% | +165,08% | +14,76% | 2025-04-24 | |
129,95 | PLN | +0,34% | +5,10% | +2,11% | +12,69% | +11,81% | +49,95% | -- -- | +19,30% | 2025-04-24 | |
76,06 | PLN | +1,10% | +3,13% | -3,96% | -6,01% | +1,74% | -3,76% | -- -- | -3,05% | 2025-04-24 | |
169,90 | PLN | -0,02% | +1,76% | -6,03% | -12,51% | -0,71% | +7,41% | +53,78% | -9,54% | 2025-04-24 | |
225,55 | PLN | +0,09% | +3,28% | +2,46% | +7,62% | +2,81% | +36,79% | +101,92% | +9,92% | 2025-04-24 | |
190,58 | PLN | +1,41% | +1,66% | -8,15% | -21,50% | -6,27% | +2,20% | +59,31% | -18,81% | 2025-04-24 | |
61,25 | PLN | +0,10% | +1,52% | -6,32% | -5,42% | +3,27% | -29,45% | -- -- | -5,49% | 2025-04-24 | |
152,36 | PLN | -0,88% | +2,11% | -9,39% | -14,10% | -12,43% | +3,55% | +41,27% | -8,13% | 2025-04-24 | |
192,09 | PLN | -0,64% | +1,92% | +2,15% | +1,23% | +14,41% | +43,72% | +141,87% | -7,04% | 2025-04-24 | |
161,65 | PLN | +0,29% | +4,50% | +1,19% | +9,11% | +5,54% | +42,49% | +112,50% | +13,69% | 2025-04-24 | |
288,25 | PLN | +0,02% | +4,26% | +0,63% | +9,51% | +15,28% | +85,37% | +167,10% | +14,93% | 2025-04-24 | |
102,46 | PLN | +0,47% | +5,86% | +1,95% | +9,68% | -- -- | -- -- | -- -- | +13,64% | 2025-04-24 | |
155,88 | PLN | +0,50% | +2,64% | -4,95% | -6,02% | +3,94% | +18,61% | +50,84% | -3,08% | 2025-04-24 | |
148,12 | PLN | +0,25% | +2,12% | -0,64% | 0,00% | +11,15% | +20,35% | -- -- | +6,22% | 2025-04-24 | |
141,94 | PLN | +1,42% | +1,63% | -5,90% | -5,36% | +1,32% | +10,97% | +34,03% | -1,25% | 2025-04-24 | |
126,34 | PLN | +0,68% | +2,24% | -2,44% | -3,76% | +9,56% | -- -- | -- -- | -1,00% | 2025-04-24 | |
129,67 | PLN | +0,61% | +2,61% | -3,22% | -4,94% | +10,23% | -- -- | -- -- | -1,81% | 2025-04-24 | |
116,91 | PLN | +0,35% | +4,12% | +4,20% | +15,18% | +24,25% | +79,28% | +163,49% | +23,40% | 2025-04-24 | |
169,33 | PLN | -5,78% | -10,03% | +2,92% | +19,99% | -- -- | -- -- | -- -- | +14,65% | 2025-04-24 | |
638,66 | PLN | +7,95% | +15,42% | -20,28% | -38,85% | -- -- | -- -- | -- -- | -35,28% | 2025-04-24 | |
181,90 | PLN | +2,76% | +5,19% | -5,42% | -12,18% | +7,85% | +40,24% | -- -- | -10,01% | 2025-04-24 | |
94,22 | PLN | +2,04% | +3,80% | -5,41% | -10,34% | +6,96% | +28,87% | -- -- | -7,58% | 2025-04-24 | |
420,54 | PLN | -0,04% | +1,57% | +3,43% | +12,75% | +16,64% | +57,40% | -- -- | +17,25% | 2025-04-24 | |
56,71 | PLN | +0,98% | +11,99% | +0,14% | +32,97% | +19,14% | +60,33% | +104,36% | +55,24% | 2025-04-24 | |
239,27 | PLN | -0,48% | -5,68% | -2,07% | -15,58% | -10,98% | -26,46% | -49,49% | -21,75% | 2025-04-24 | |
53,28 | PLN | +0,51% | +5,92% | +1,35% | +17,85% | +17,25% | +57,08% | +95,52% | +27,83% | 2025-04-24 | |
102,93 | PLN | +2,29% | +2,53% | -2,99% | -5,76% | -5,39% | -- -- | -- -- | -5,31% | 2025-04-24 | |
95,37 | PLN | +1,99% | +3,14% | -7,63% | -7,51% | +2,95% | -- -- | -- -- | -8,58% | 2025-04-24 | |
186,81 | PLN | +0,20% | +4,30% | +2,49% | +13,49% | +13,83% | +54,96% | +108,24% | +19,93% | 2025-04-24 | |
84,57 | PLN | +3,87% | +4,11% | -4,19% | -11,18% | -10,09% | -- -- | -- -- | -9,92% | 2025-04-24 | |
113,78 | PLN | +4,92% | +4,63% | -9,59% | -20,68% | -5,95% | -- -- | -- -- | -19,64% | 2025-04-24 | |
140,55 | PLN | +0,64% | +2,15% | -5,27% | -8,63% | -0,23% | +5,94% | +37,92% | -6,90% | 2025-04-24 | |
340,77 | PLN | +0,24% | +2,85% | +0,77% | +6,69% | +12,29% | +74,21% | +233,11% | +10,51% | 2025-04-24 | |
262,70 | PLN | +0,21% | +3,94% | +1,85% | +11,55% | +12,59% | +55,35% | +125,88% | +17,01% | 2025-04-24 | |
167,42 | PLN | +0,34% | +4,29% | +1,92% | +12,74% | +11,42% | +57,56% | +147,00% | +18,97% | 2025-04-24 | |
110,36 | PLN | +4,73% | +7,31% | -9,36% | -25,66% | -36,91% | -41,38% | -22,39% | -22,01% | 2025-04-24 | |
214,12 | PLN | +2,93% | +5,96% | -4,57% | -12,15% | -- -- | -- -- | -- -- | -6,68% | 2025-04-24 | |
267,91 | PLN | +0,35% | +4,59% | +1,97% | +15,00% | +17,61% | +65,92% | +151,65% | +23,22% | 2025-04-24 | |
2373,99 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,06% | +7,89% | +8,81% | +63,99% | +146,26% | +7,89% | 2025-04-25 | |
137,97 | PLN | +1,71% | +2,66% | -6,30% | -14,43% | -1,98% | -10,21% | +43,29% | -13,52% | 2025-04-24 | |
546,90 | PLN | +0,37% | +5,41% | +3,70% | +17,92% | +22,44% | +57,30% | +80,98% | +27,03% | 2025-04-24 | |
122,77 | PLN | +0,60% | +2,54% | -5,83% | -11,51% | +0,95% | +9,26% | -- -- | -10,08% | 2025-04-24 | |
92,61 | PLN | +1,07% | +3,43% | -6,10% | -6,40% | -4,05% | -19,43% | -- -- | -6,00% | 2025-04-24 | |
1485,00 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,06% | +13,35% | +13,08% | +8,75% | +51,83% | +13,35% | 2025-04-25 | |
96,51 | PLN | +1,12% | +0,89% | +1,85% | +1,29% | +9,70% | -- -- | -- -- | +1,15% | 2025-04-24 | |
154,18 | PLN | +0,30% | +4,41% | +4,86% | +17,89% | +23,58% | +7,76% | +38,75% | +24,72% | 2025-04-24 | |
156,80 | PLN | +2,87% | +4,53% | -9,56% | -19,65% | -7,98% | -3,66% | +83,05% | -15,88% | 2025-04-24 | |
188,45 | PLN | +1,07% | +3,38% | -4,84% | -10,46% | -3,67% | -13,00% | -- -- | -8,33% | 2025-04-24 | |
121,46 | PLN | +3,41% | +5,68% | -6,92% | -20,31% | -2,70% | +5,50% | +23,27% | -18,63% | 2025-04-24 | |
144,41 | PLN | +0,33% | +4,12% | -2,04% | +3,14% | +4,47% | +26,10% | +63,18% | +7,98% | 2025-04-24 | |
205,78 | PLN | +0,01% | +3,36% | +1,73% | +8,38% | +14,71% | +64,19% | +126,70% | +11,49% | 2025-04-24 | |
129,05 | PLN | +1,22% | +2,83% | -6,80% | -7,19% | -0,28% | -- -- | -- -- | -3,16% | 2025-04-24 | |
86,32 | PLN | +1,56% | +1,15% | -5,51% | -4,39% | -5,79% | -13,52% | -- -- | -2,49% | 2025-04-24 | |
194,51 | PLN | +2,24% | +1,88% | -6,37% | -14,89% | -4,77% | -- -- | -- -- | -11,11% | 2025-04-24 | |
164,53 | PLN | +2,19% | +5,27% | -3,74% | -8,71% | -- -- | -- -- | -- -- | -5,44% | 2025-04-24 | |
223,85 | PLN | +5,28% | +8,62% | -7,41% | -17,64% | -2,80% | +23,97% | +70,20% | -14,25% | 2025-04-24 | |
76,97 | PLN | +0,27% | +2,83% | -2,93% | +0,07% | +6,61% | -- -- | -- -- | +1,44% | 2025-04-24 | |
342,13 | PLN | +0,37% | +4,74% | +1,11% | +12,73% | +13,22% | +56,17% | +103,54% | +19,80% | 2025-04-24 | |
68,80 | PLN | 0,00% | 0,00% | -11,35% | -7,53% | -20,28% | -38,76% | -33,00% | -7,53% | 2025-04-25 | |
613,71 | PLN | +0,17% | +4,13% | +0,85% | +12,40% | -- -- | -- -- | -- -- | +19,25% | 2025-04-24 | |
554,09 | PLN | +0,32% | +4,82% | +1,87% | +16,13% | +17,57% | +60,62% | +119,79% | +24,16% | 2025-04-24 | |
265,72 | PLN | +0,23% | +2,98% | -3,43% | +3,18% | +9,46% | +30,03% | +85,75% | +7,71% | 2025-04-24 | |
87,10 | PLN | +0,89% | +2,16% | -5,70% | -12,23% | -0,54% | +4,69% | +32,65% | -9,83% | 2025-04-24 | |
395,02 | PLN | +0,84% | +2,20% | -6,08% | -7,51% | +5,37% | +29,10% | +86,78% | -4,76% | 2025-04-24 | |
367,83 | PLN | -0,55% | +2,76% | -6,05% | -6,81% | +1,52% | +58,55% | +136,47% | -5,37% | 2025-04-24 | |
283,46 | PLN | +0,19% | +4,37% | +2,30% | +16,99% | +17,14% | +68,32% | +128,45% | +24,43% | 2025-04-24 | |
142,68 | PLN | -0,15% | +2,79% | -6,58% | -8,08% | +0,98% | +14,03% | +37,25% | -7,77% | 2025-04-24 | |
343,60 | PLN | +1,73% | +2,95% | -4,90% | -8,20% | +3,54% | +28,18% | +82,80% | -5,54% | 2025-04-24 | |
451,50 | PLN | +0,27% | +2,85% | +3,64% | +16,46% | +24,13% | +68,15% | +156,37% | +22,21% | 2025-04-24 | |
161,80 | PLN | +2,05% | +3,97% | -4,70% | -9,79% | +9,15% | +36,90% | +88,64% | -6,71% | 2025-04-24 | |
127,90 | PLN | +0,38% | +2,56% | -4,77% | -1,10% | +5,23% | +34,89% | -- -- | +4,82% | 2025-04-24 | |
171,50 | PLN | +0,12% | +2,63% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-04-24 | |
152,42 | PLN | +0,47% | +5,40% | +2,15% | +17,10% | +19,39% | +64,28% | +104,40% | +26,53% | 2025-04-24 | |
174,37 | PLN | +1,43% | +3,55% | -3,64% | -6,21% | +9,62% | +33,30% | +83,30% | -2,79% | 2025-04-24 | |
98,58 | PLN | -0,15% | +2,64% | -3,55% | +0,44% | +6,05% | +7,71% | +21,75% | +1,40% | 2025-04-24 | |
109,27 | PLN | +1,00% | +2,71% | -7,98% | +1,01% | +3,04% | -- -- | -- -- | +2,79% | 2025-04-24 | |
137,60 | PLN | +2,88% | +4,12% | -3,80% | -4,25% | +14,31% | -- -- | -- -- | +0,42% | 2025-04-24 | |
130,03 | PLN | +3,24% | +6,09% | -6,03% | -14,05% | +9,34% | +51,66% | -- -- | -12,80% | 2025-04-24 | |
90,67 | PLN | +0,01% | +0,42% | -1,84% | -0,47% | +10,72% | -9,64% | -- -- | +2,04% | 2025-04-24 | |
124,22 | PLN | +1,64% | +2,21% | -4,84% | -7,48% | +8,07% | -- -- | -- -- | -2,04% | 2025-04-24 | |
57,78 | PLN | +0,98% | +1,69% | -1,26% | -0,70% | -22,96% | -44,21% | -- -- | -4,35% | 2025-04-24 | |
114,90 | PLN | +2,10% | +4,76% | -2,32% | -4,45% | -3,33% | -- -- | -- -- | -2,07% | 2025-04-24 | |
303048,68 | PLN | 0,00% | 0,00% | +6,23% | +11,93% | +13,71% | -- -- | -- -- | +11,93% | 2025-04-25 | |
370,70 | PLN | +2,56% | +3,60% | -3,57% | -15,04% | +0,35% | +12,97% | +30,21% | -11,62% | 2025-04-24 | |
143,34 | PLN | +3,15% | +5,08% | -5,42% | -19,67% | +1,57% | +8,76% | +8,18% | -15,68% | 2025-04-24 | |
992,91 | PLN | +0,64% | +3,65% | +0,27% | +7,19% | +9,75% | +55,86% | +113,68% | +12,73% | 2025-04-24 | |
282,03 | PLN | -0,44% | +2,08% | -5,71% | +0,11% | +4,76% | -1,37% | +24,96% | -4,12% | 2025-04-24 | |
81,40 | PLN | +1,62% | +1,78% | -2,43% | -8,54% | +1,86% | +31,91% | +51,72% | -4,65% | 2025-04-24 | |
299,43 | PLN | +0,44% | +3,16% | -3,76% | +1,99% | +13,27% | +32,88% | +62,35% | +8,27% | 2025-04-24 | |
173,02 | PLN | +3,48% | +5,43% | -6,01% | -18,70% | -3,44% | -0,04% | +8,97% | -14,52% | 2025-04-24 | |
272,92 | PLN | +1,45% | +2,67% | -3,18% | -5,51% | +5,89% | +30,64% | -- -- | -2,50% | 2025-04-24 | |
90,34 | PLN | -0,04% | +2,60% | -4,26% | +0,38% | +4,15% | +6,86% | +21,08% | +1,11% | 2025-04-24 | |
89,94 | PLN | -0,43% | +0,40% | -5,08% | -6,92% | +3,92% | -11,14% | +27,11% | -5,82% | 2025-04-24 | |
540,32 | PLN | +0,04% | +2,67% | +2,25% | +8,98% | +15,39% | +60,54% | +104,50% | +13,95% | 2025-04-24 | |
136,77 | PLN | +1,50% | +1,02% | -1,75% | -16,99% | -20,42% | +32,09% | +44,84% | -17,13% | 2025-04-24 | |
94,67 | PLN | +0,46% | +2,17% | -8,73% | -11,78% | -4,88% | -- -- | -- -- | -7,49% | 2025-04-24 | |
22,36 | PLN | 0,00% | 0,00% | -8,44% | -13,93% | -23,24% | -53,07% | -- -- | -13,93% | 2025-04-25 | |
101,08 | PLN | +5,02% | +7,54% | -6,61% | -20,21% | -3,41% | -23,22% | -27,71% | -15,09% | 2025-04-24 | |
258,87 | PLN | +0,17% | +2,92% | +2,91% | +10,13% | +15,99% | +71,74% | -- -- | +16,17% | 2025-04-24 | |
54,01 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,58% | +13,49% | -- -- | -- -- | -- -- | +13,49% | 2025-04-25 | |
164,95 | PLN | +0,27% | +2,00% | +2,89% | +5,36% | +11,60% | +71,34% | +99,36% | +7,72% | 2025-04-24 | |
323,79 | PLN | +0,49% | +4,21% | +0,86% | +10,60% | +14,05% | +62,21% | +107,31% | +17,12% | 2025-04-24 | |
181,66 | PLN | +0,30% | +2,95% | +2,23% | +7,29% | +12,86% | +65,90% | +125,13% | +12,57% | 2025-04-24 | |
52,35 | EUR | +1,22% | +2,97% | -6,95% | -9,87% | +5,31% | +33,34% | +65,51% | -5,71% | 2025-04-24 | |
224,01 | PLN | +0,97% | +2,76% | -4,82% | -8,38% | +4,38% | +23,08% | +56,26% | -5,60% | 2025-04-24 | |
59,58 | USD | +0,93% | +2,99% | -2,31% | -2,23% | +12,20% | +40,55% | +75,13% | +2,85% | 2025-04-24 | |
25,53 | EUR | +0,63% | +3,28% | -9,02% | -11,57% | +3,70% | +34,16% | -- -- | -5,65% | 2025-04-24 | |
109,26 | PLN | +0,40% | +3,09% | -6,91% | -10,11% | +2,77% | +23,85% | -- -- | -5,52% | 2025-04-24 | |
29,06 | USD | +0,38% | +3,31% | -4,44% | -4,06% | +10,45% | +41,41% | -- -- | +2,94% | 2025-04-24 | |
232472,20 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,56% | +10,04% | +10,48% | -- -- | -- -- | +10,04% | 2025-04-25 | |
160,50 | PLN | +1,83% | +3,30% | -4,95% | -9,63% | +7,04% | +30,69% | +68,63% | -6,90% | 2025-04-24 | |
205,30 | PLN | +0,39% | +2,45% | -4,55% | -1,01% | +5,41% | +29,15% | +78,57% | +4,68% | 2025-04-24 | |
136,92 | PLN | +0,88% | +3,85% | +2,03% | +5,22% | +9,38% | +32,07% | +90,88% | +10,71% | 2025-04-24 | |
238,54 | PLN | +0,48% | +5,01% | +2,74% | +16,55% | +18,97% | +67,78% | +147,58% | +24,16% | 2025-04-24 | |
1646,00 | PLN | 0,00% | 0,00% | -6,64% | -3,94% | +5,30% | +9,51% | +55,93% | -3,94% | 2025-04-25 | |
21,88 | PLN | +0,27% | +4,14% | +0,92% | +13,43% | +14,68% | +60,18% | +131,78% | +20,02% | 2025-04-24 | |
193,68 | PLN | +1,73% | +2,44% | -7,67% | -16,35% | -1,37% | +5,84% | +54,92% | -15,05% | 2025-04-24 | |
51,51 | USD | +1,68% | +2,67% | -5,24% | -10,73% | +6,01% | +20,86% | +73,61% | -7,46% | 2025-04-24 | |
13,22 | PLN | +0,53% | +1,61% | -3,99% | -1,20% | +8,09% | -- -- | -- -- | +1,93% | 2025-04-24 | |
14,17 | EUR | +0,93% | +2,16% | -4,51% | -3,67% | +0,35% | +8,67% | +44,00% | +0,78% | 2025-04-24 | |
60,64 | PLN | +0,71% | +1,98% | -2,30% | -2,08% | -0,51% | +0,30% | +35,90% | +0,92% | 2025-04-24 | |
15,01 | PLN | +0,20% | +2,11% | -5,18% | -10,28% | -3,72% | +4,02% | +49,35% | -7,69% | 2025-04-24 | |
6,56 | PLN | +0,15% | +2,50% | -3,10% | 0,00% | +0,92% | -1,65% | +12,52% | +0,92% | 2025-04-24 | |
39,79 | PLN | -0,08% | +3,06% | +2,98% | +11,80% | +15,00% | +65,72% | +150,25% | +14,57% | 2025-04-24 | |
9,98 | PLN | +2,15% | +4,07% | -4,86% | -8,44% | -4,41% | +6,06% | -- -- | -4,59% | 2025-04-24 | |
16,42 | PLN | +3,21% | +5,53% | -5,63% | -10,52% | +1,36% | +33,17% | +80,44% | -6,86% | 2025-04-24 | |
16,50 | PLN | +1,41% | +3,06% | -4,29% | -6,83% | +6,11% | +24,91% | +67,17% | -4,07% | 2025-04-24 | |
195,11 | PLN | +0,13% | +2,71% | -2,46% | +6,32% | +11,06% | +44,55% | +95,93% | +12,00% | 2025-04-24 | |
364,80 | PLN | +0,83% | +3,24% | -1,52% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-04-24 | |
141,57 | PLN | +0,41% | +4,84% | +1,35% | +14,46% | +16,65% | +60,31% | +112,76% | +22,25% | 2025-04-24 | |
97,58 | PLN | +0,80% | +3,41% | -2,91% | +0,73% | +7,28% | +6,84% | +29,55% | +2,65% | 2025-04-24 | |
217,68 | PLN | +1,91% | +3,75% | -5,01% | -10,15% | +8,24% | +30,09% | +94,90% | -7,22% | 2025-04-24 | |
159,08 | PLN | +0,04% | +2,52% | -6,65% | -5,68% | -0,09% | +46,21% | +99,50% | -5,26% | 2025-04-24 | |
150,84 | PLN | +0,48% | +5,59% | +2,20% | +17,73% | +18,82% | +60,76% | +107,65% | +27,41% | 2025-04-24 | |
183,22 | PLN | +0,42% | +3,95% | -4,87% | -0,94% | +6,13% | +53,75% | +113,39% | +6,26% | 2025-04-24 | |
12,66 | PLN | +0,88% | +3,43% | -1,48% | +1,28% | +11,94% | +40,04% | +63,78% | +5,50% | 2025-04-24 | |
273,75 | PLN | +1,54% | +5,13% | -5,92% | -14,71% | -9,66% | -1,19% | +69,35% | -10,11% | 2025-04-24 | |
150,56 | PLN | +0,55% | +1,98% | -1,74% | +0,52% | +8,42% | +28,26% | +84,04% | +4,66% | 2025-04-24 | |
147,00 | PLN | +0,78% | +2,51% | -5,42% | -0,50% | +7,00% | +38,94% | +97,50% | +5,38% | 2025-04-24 | |
158,19 | PLN | +1,25% | +2,03% | -6,72% | -4,25% | -1,17% | +6,88% | +36,17% | -0,52% | 2025-04-24 | |
16,30 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,43% | +0,49% | +3,43% | +17,77% | +7,59% | +0,49% | 2025-04-25 | |
458,13 | PLN | +2,63% | +5,63% | -5,71% | -11,04% | +2,20% | +30,88% | +69,72% | -8,07% | 2025-04-24 | |
114,39 | PLN | +0,39% | +4,26% | +1,49% | +13,72% | +16,03% | +61,93% | +86,12% | +21,39% | 2025-04-24 | |
81,45 | PLN | +0,05% | +2,84% | +4,08% | +11,71% | +21,49% | +78,58% | +146,37% | +16,91% | 2025-04-24 | |
17,64 | EUR | +2,20% | +3,89% | -5,97% | -12,63% | -1,89% | +23,18% | -- -- | -8,70% | 2025-04-24 | |
75,47 | PLN | +1,95% | +3,64% | -3,81% | -11,21% | -2,79% | +13,71% | -- -- | -8,62% | 2025-04-24 | |
24,25 | EUR | +0,46% | +4,21% | +0,46% | +12,74% | +21,25% | +88,72% | -- -- | +22,72% | 2025-04-24 | |
103,75 | PLN | +0,21% | +3,97% | +2,74% | +14,59% | +20,12% | +74,11% | -- -- | +22,82% | 2025-04-24 | |
1176,93 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,99% | +4,18% | -1,16% | +11,99% | +44,55% | +4,18% | 2025-04-25 | |
95,29 | PLN | +0,94% | +1,37% | -4,88% | -3,68% | +0,21% | +14,34% | +39,01% | +0,90% | 2025-04-24 | |
401,74 | PLN | +0,26% | +3,23% | +1,74% | +10,32% | +12,04% | +67,90% | +219,22% | +16,19% | 2025-04-24 | |
184,98 | PLN | +3,39% | +5,55% | -5,55% | -12,27% | +7,99% | +44,30% | +74,76% | -7,78% | 2025-04-24 | |
65,57 | PLN | +0,95% | +12,09% | -0,24% | +33,03% | +17,95% | +58,42% | +105,55% | +54,94% | 2025-04-24 | |
45,05 | PLN | -0,49% | -5,63% | -2,02% | -15,43% | -10,35% | -22,25% | -45,83% | -21,79% | 2025-04-24 | |
130,25 | PLN | +5,38% | +10,43% | -12,90% | -26,54% | +2,33% | -- -- | -- -- | -23,48% | 2025-04-24 | |
253,25 | PLN | +0,74% | +2,81% | -3,66% | -6,17% | +7,56% | +19,00% | +45,32% | -2,97% | 2025-04-24 | |
493,48 | PLN | +0,52% | +4,80% | +3,47% | +13,98% | +19,76% | +56,63% | +137,34% | +21,97% | 2025-04-24 | |
17,44 | EUR | +0,69% | +4,00% | -4,54% | -0,23% | +7,92% | +18,48% | +58,11% | +4,62% | 2025-04-24 | |
74,61 | PLN | +0,40% | +3,74% | -2,39% | +1,37% | +6,94% | +9,35% | +49,22% | +4,73% | 2025-04-24 | |
86,49 | PLN | +0,26% | +3,05% | +3,51% | +13,00% | +20,01% | +77,12% | +110,69% | +19,08% | 2025-04-24 | |
23,00 | USD | +0,22% | +3,28% | +6,24% | +20,55% | +29,00% | +102,29% | +136,14% | +29,72% | 2025-04-24 | |
186,00 | PLN | 0,00% | 0,00% | +14,62% | +14,62% | +11,14% | +37,35% | +132,85% | +14,62% | 2025-04-25 | |
102,23 | PLN | 0,00% | 0,00% | +9,77% | +9,77% | +10,23% | +37,55% | +84,10% | +9,77% | 2025-04-25 | |
109,92 | PLN | 0,00% | 0,00% | -13,43% | -13,43% | -10,63% | -6,19% | -- -- | -13,43% | 2025-04-25 | |
159,12 | PLN | 0,00% | 0,00% | -1,42% | +2,70% | +7,54% | +21,73% | +79,67% | +2,70% | 2025-04-25 | |
85,67 | PLN | +3,69% | +6,73% | -9,04% | -19,32% | -0,12% | +13,58% | -- -- | -17,21% | 2025-04-24 | |
19,24 | PLN | +0,57% | +2,07% | -4,18% | -7,01% | +2,56% | +18,18% | +65,01% | -4,71% | 2025-04-24 | |
7,10 | PLN | +1,00% | +5,97% | -0,28% | +4,87% | -7,67% | -5,21% | +26,79% | +10,94% | 2025-04-24 | |
12,34 | PLN | -0,16% | +3,18% | -5,80% | +2,58% | +10,77% | +4,93% | +15,98% | +2,75% | 2025-04-24 | |
14,67 | PLN | +0,41% | +2,16% | -5,66% | -2,27% | +2,95% | +20,64% | +54,42% | +1,80% | 2025-04-24 | |
20,26 | PLN | +0,45% | +4,33% | +1,10% | +12,31% | +19,67% | +82,19% | +169,41% | +19,46% | 2025-04-24 | |
19,28 | PLN | +0,26% | +2,12% | +3,88% | +13,61% | +20,42% | +59,34% | +134,26% | +17,06% | 2025-04-24 | |
14,87 | PLN | +0,41% | +4,57% | +1,23% | +13,34% | +22,39% | +89,91% | +150,76% | +21,39% | 2025-04-24 | |
11,81 | PLN | +0,25% | +4,24% | +0,77% | +14,44% | +12,91% | +56,84% | +132,94% | +21,63% | 2025-04-24 | |
28,20 | PLN | +0,50% | +4,91% | +3,30% | +14,49% | +18,99% | +55,03% | +122,57% | +23,09% | 2025-04-24 | |
10,78 | PLN | +0,56% | +2,47% | -4,09% | -6,75% | +3,06% | +12,29% | +45,87% | -3,84% | 2025-04-24 | |
8,50 | PLN | +0,35% | +2,78% | -3,41% | +0,24% | +6,25% | +2,91% | +14,40% | +1,80% | 2025-04-24 | |
18,32 | PLN | +0,16% | +3,15% | +3,85% | +12,88% | +21,32% | +78,91% | +151,30% | +19,19% | 2025-04-24 | |
15,96 | PLN | +1,33% | +3,77% | -4,26% | -8,90% | +4,86% | +19,19% | +51,28% | -5,56% | 2025-04-24 | |
255,58 | PLN | +0,73% | +2,14% | -2,68% | -0,22% | +11,59% | +52,09% | -- -- | +4,54% | 2025-04-24 | |
122,59 | PLN | +0,20% | +2,88% | +2,44% | +11,03% | +15,86% | +68,83% | +175,73% | +16,41% | 2025-04-24 | |
58,69 | PLN | +0,45% | +4,90% | +1,35% | +13,89% | +15,69% | +62,17% | +131,15% | +22,40% | 2025-04-24 | |
52,37 | PLN | +1,97% | +4,12% | -3,89% | -5,93% | +1,95% | +38,77% | +80,90% | -2,22% | 2025-04-24 | |
919,59 | PLN | +1,65% | +2,24% | -5,04% | -12,80% | +13,74% | +15,24% | -- -- | -10,54% | 2025-04-24 | |
1740,12 | PLN | +1,76% | +1,91% | -4,32% | +0,98% | +5,14% | +27,28% | +68,07% | +5,93% | 2025-04-24 | |
2625,11 | PLN | +0,28% | +4,36% | +1,29% | +14,32% | +16,50% | +63,67% | +144,23% | +22,68% | 2025-04-24 | |
948,08 | PLN | +0,17% | +2,55% | -3,54% | -0,26% | +2,97% | +8,75% | +25,01% | +0,66% | 2025-04-24 | |
836,35 | PLN | +1,65% | +1,39% | -5,40% | -10,55% | -0,45% | -4,90% | -- -- | -8,22% | 2025-04-24 | |
1286,18 | PLN | +1,20% | +1,35% | -5,13% | -10,70% | +4,28% | +19,51% | -- -- | -8,23% | 2025-04-24 | |
1215,60 | PLN | +0,44% | +2,21% | +2,02% | +3,65% | +6,22% | -- -- | -- -- | +5,62% | 2025-04-24 | |
2202,62 | PLN | +2,41% | +5,01% | -3,61% | -8,13% | +6,68% | +43,50% | +85,46% | -6,04% | 2025-04-24 | |
249,19 | PLN | +0,31% | +4,06% | +2,51% | +11,36% | +11,15% | +37,90% | +65,66% | +17,10% | 2025-04-24 | |
456,49 | PLN | +0,34% | +3,92% | +2,62% | +10,89% | +13,66% | +60,34% | +95,94% | +16,39% | 2025-04-24 | |
136,44 | PLN | 0,00% | 0,00% | -7,09% | -18,27% | -1,11% | -28,55% | -16,48% | -17,82% | 2025-04-25 | |
278,16 | PLN | -0,31% | +2,85% | +3,12% | +10,83% | +15,39% | +86,83% | +141,37% | +14,79% | 2025-04-24 | |
230,73 | PLN | +5,16% | +8,65% | -6,14% | -23,72% | -6,13% | +12,02% | +17,15% | -18,33% | 2025-04-24 | |
182,92 | PLN | +0,20% | +2,25% | +4,58% | +7,94% | +10,98% | -- -- | -- -- | +8,98% | 2025-04-24 | |
180,28 | PLN | +5,48% | +9,04% | -5,93% | -16,85% | +12,02% | +7,58% | +25,90% | -12,00% | 2025-04-24 | |
266,90 | PLN | +2,50% | +5,94% | -3,21% | -13,52% | +0,38% | +12,04% | +50,90% | -10,35% | 2025-04-24 | |
