Struktura aktywów PPK
Data ostatniej aktualizacji:Wt. 31.12.2024
Filtry
Fundusz PPK | Skarbowe | Nieskarbowe | Depozyty | Akcje | ±Ê´Ç³ú´Ç²õ³Ù²¹Å‚±ð | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,55% | 39,37% | 0,00% | 10,04% | 6,04% | 2024-12-31 | ||
40,82% | 27,48% | 0,00% | 18,81% | 12,89% | 2024-12-31 | ||
31,92% | 17,36% | 0,00% | 34,98% | 15,74% | 2024-12-31 | ||
16,68% | 17,03% | 0,00% | 49,15% | 17,14% | 2024-12-31 | ||
22,33% | 10,41% | 0,00% | 48,01% | 19,25% | 2024-12-31 | ||
12,67% | 10,71% | 0,00% | 56,31% | 20,31% | 2024-12-31 | ||
12,79% | 10,33% | 0,00% | 56,09% | 20,79% | 2024-12-31 | ||
15,11% | 8,22% | 0,00% | 54,16% | 22,52% | 2024-12-31 | ||
15,85% | 2,80% | 0,00% | 52,83% | 28,52% | 2024-12-31 | ||
28,60% | 47,45% | 0,00% | 16,82% | 7,14% | 2024-06-30 | ||
25,57% | 33,48% | 0,00% | 30,59% | 10,36% | 2024-06-30 | ||
15,72% | 25,55% | 0,00% | 44,62% | 14,11% | 2024-06-30 | ||
15,89% | 25,51% | 0,00% | 44,80% | 13,80% | 2024-06-30 | ||
10,53% | 17,24% | 0,00% | 55,61% | 16,63% | 2024-06-30 | ||
10,45% | 18,15% | 0,00% | 55,49% | 15,91% | 2024-06-30 | ||
11,91% | 14,30% | 0,00% | 55,22% | 18,56% | 2024-06-30 | ||
14,53% | 11,40% | 0,00% | 54,19% | 19,88% | 2024-06-30 | ||
18,19% | 4,36% | 0,00% | 55,39% | 22,06% | 2024-06-30 | ||
66,22% | 13,17% | 1,17% | 19,08% | 0,35% | 2024-06-30 | ||
47,02% | 8,50% | 1,46% | 42,41% | 0,60% | 2024-06-30 | ||
34,91% | 8,85% | 1,70% | 53,62% | 0,93% | 2024-06-30 | ||
25,52% | 7,23% | 4,58% | 61,54% | 1,13% | 2024-06-30 | ||
19,21% | 5,65% | 4,87% | 69,42% | 0,87% | 2024-06-30 | ||
20,84% | 5,29% | 4,74% | 68,28% | 0,85% | 2024-06-30 | ||
19,19% | 4,65% | 5,09% | 70,18% | 0,90% | 2024-06-30 | ||
21,38% | 5,65% | 4,30% | 67,67% | 1,00% | 2024-06-30 | ||
20,90% | 7,31% | 6,80% | 63,69% | 1,30% | 2024-06-30 | ||
69,23% | 8,17% | 0,00% | 18,41% | 4,20% | 2024-06-30 | ||
51,20% | 7,34% | 0,00% | 39,30% | 2,16% | 2024-06-30 | ||
43,01% | 5,88% | 0,00% | 49,42% | 1,69% | 2024-06-30 | ||
34,13% | 4,54% | 0,00% | 59,59% | 1,74% | 2024-06-30 | ||
24,18% | 3,04% | 0,00% | 70,97% | 1,81% | 2024-06-30 | ||
24,99% | 2,98% | 0,00% | 70,23% | 1,80% | 2024-06-30 | ||
25,29% | 2,31% | 0,00% | 68,58% | 3,81% | 2024-06-30 | ||
24,35% | 1,66% | 0,00% | 67,01% | 6,98% | 2024-06-30 | ||
24,65% | 0,44% | 0,00% | 67,85% | 7,05% | 2024-06-30 | ||
42,69% | 32,18% | 0,00% | 13,65% | 11,48% | 2024-06-30 | ||
36,58% | 24,69% | 0,00% | 25,90% | 12,84% | 2024-06-30 | ||
26,11% | 19,24% | 0,00% | 36,89% | 17,76% | 2024-06-30 | ||
20,67% | 16,05% | 0,00% | 43,57% | 19,71% | 2024-06-30 | ||
15,80% | 12,21% | 0,00% | 49,61% | 22,38% | 2024-06-30 | ||
11,89% | 9,89% | 0,00% | 53,67% | 24,55% | 2024-06-30 | ||
12,52% | 9,53% | 0,00% | 52,70% | 25,25% | 2024-06-30 | ||
15,94% | 5,53% | 0,00% | 53,36% | 25,18% | 2024-06-30 | ||
18,69% | 4,28% | 0,00% | 48,87% | 28,17% | 2024-06-30 | ||
52,81% | 26,46% | 0,00% | 16,99% | 3,75% | 2024-06-30 | ||
43,79% | 18,91% | 0,00% | 33,07% | 4,24% | 2024-06-30 | ||
31,92% | 12,17% | 0,00% | 51,57% | 4,33% | 2024-06-30 | ||
20,74% | 10,06% | 0,00% | 65,09% | 4,10% | 2024-06-30 | ||
19,30% | 7,40% | 0,00% | 68,33% | 4,97% | 2024-06-30 | ||
12,17% | 7,73% | 0,00% | 75,10% | 5,01% | 2024-06-30 | ||
10,97% | 8,17% | 0,00% | 75,64% | 5,23% | 2024-06-30 | ||
11,95% | 7,18% | 0,00% | 75,30% | 5,56% | 2024-06-30 | ||
14,24% | 4,26% | 0,00% | 73,16% | 8,35% | 2024-06-30 | ||
83,83% | 2,44% | 0,00% | 8,87% | 4,85% | 2024-06-30 | ||
56,12% | 1,87% | 0,00% | 30,06% | 11,95% | 2024-06-30 | ||
36,75% | 1,85% | 0,00% | 45,04% | 16,36% | 2024-06-30 | ||
36,73% | 1,79% | 0,00% | 45,09% | 16,39% | 2024-06-30 | ||
25,97% | 1,67% | 0,00% | 52,48% | 19,88% | 2024-06-30 | ||
25,05% | 1,71% | 0,00% | 52,47% | 20,77% | 2024-06-30 | ||
25,44% | 1,73% | 0,00% | 52,60% | 20,23% | 2024-06-30 | ||
24,88% | 1,34% | 0,00% | 52,10% | 21,67% | 2024-06-30 | ||
27,64% | 0,00% | 0,00% | 51,76% | 20,60% | 2024-06-30 | ||
52,19% | 45,47% | 0,00% | 0,00% | 2,34% | 2024-06-30 | ||
PPK 2025 Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 46,34% | 37,13% | 0,00% | 14,44% | 2,10% | 2024-06-30 | |
PPK 2030 Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 45,67% | 23,05% | 0,00% | 28,37% | 2,91% | 2024-06-30 | |
PPK 2035 Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 32,81% | 16,10% | 2,84% | 44,30% | 3,96% | 2024-06-30 | |
PPK 2040 Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 28,47% | 12,72% | 2,72% | 51,19% | 4,90% | 2024-06-30 | |
PPK 2045 Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 22,83% | 8,43% | 2,91% | 59,88% | 5,96% | 2024-06-30 | |
PPK 2050 Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 20,66% | 7,96% | 4,79% | 59,68% | 6,92% | 2024-06-30 | |
PPK 2055 Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 23,38% | 5,46% | 2,40% | 61,78% | 6,98% | 2024-06-30 | |
PPK 2060 Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 22,05% | 5,59% | 3,16% | 61,72% | 7,49% | 2024-06-30 | |
PPK 2065 Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 17,87% | 8,02% | 0,00% | 62,76% | 11,34% | 2024-06-30 | |
PPK 2025 PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 59,28% | 13,95% | 2,71% | 17,02% | 7,03% | 2024-06-30 | |
PPK 2030 PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 46,93% | 10,08% | 1,78% | 29,53% | 11,67% | 2024-06-30 | |
PPK 2035 PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 34,24% | 7,57% | 1,27% | 41,02% | 15,91% | 2024-06-30 | |
PPK 2040 PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 26,27% | 6,16% | 0,65% | 48,22% | 18,70% | 2024-06-30 | |
PPK 2045 PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 19,81% | 4,61% | 0,80% | 53,88% | 20,90% | 2024-06-30 | |
PPK 2050 PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 17,04% | 3,82% | 1,04% | 56,15% | 21,95% | 2024-06-30 | |
PPK 2055 PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 15,59% | 3,39% | 0,82% | 57,75% | 22,46% | 2024-06-30 | |
PPK 2060 PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 15,02% | 2,67% | 3,59% | 56,26% | 22,46% | 2024-06-30 | |
PPK 2065 PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 16,26% | 2,03% | 1,93% | 57,75% | 22,03% | 2024-06-30 | |
45,27% | 32,90% | 0,00% | 13,89% | 7,94% | 2024-06-30 | ||
37,09% | 23,05% | 0,00% | 26,19% | 13,68% | 2024-06-30 | ||
26,88% | 15,82% | 0,00% | 38,18% | 19,12% | 2024-06-30 | ||
26,75% | 16,10% | 0,00% | 38,07% | 19,08% | 2024-06-30 | ||
17,58% | 10,79% | 0,00% | 47,96% | 23,67% | 2024-06-30 | ||
17,62% | 10,75% | 0,00% | 47,93% | 23,70% | 2024-06-30 | ||
17,58% | 10,52% | 0,00% | 48,00% | 23,90% | 2024-06-30 | ||
18,47% | 9,58% | 0,00% | 47,92% | 24,04% | 2024-06-30 | ||
18,22% | 3,30% | 0,00% | 45,90% | 32,59% | 2024-06-30 | ||
PPK 2025 PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 54,46% | 25,88% | 0,00% | 18,38% | 1,28% | 2024-06-30 | |
PPK 2030 PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 46,97% | 16,76% | 0,00% | 34,63% | 1,64% | 2024-06-30 | |
PPK 2035 PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 34,76% | 11,88% | 0,00% | 51,52% | 1,84% | 2024-06-30 | |
PPK 2040 PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 33,99% | 11,77% | 0,00% | 52,45% | 1,80% | 2024-06-30 | |
PPK 2045 PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 22,54% | 7,69% | 0,00% | 67,68% | 2,09% | 2024-06-30 | |
PPK 2050 PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 22,37% | 7,85% | 0,00% | 67,67% | 2,12% | 2024-06-30 | |
PPK 2055 PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 22,82% | 7,48% | 0,00% | 67,46% | 2,24% | 2024-06-30 | |
PPK 2060 PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 22,60% | 7,65% | 0,00% | 67,49% | 2,26% | 2024-06-30 | |
PPK 2065 PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 22,39% | 5,10% | 0,00% | 69,67% | 2,84% | 2024-06-30 | |
61,42% | 19,57% | 0,00% | 16,96% | 2,04% | 2024-06-30 | ||
42,64% | 11,74% | 0,00% | 42,19% | 3,44% | 2024-06-30 | ||
30,45% | 7,47% | 0,00% | 58,93% | 3,14% | 2024-06-30 | ||
30,43% | 7,52% | 0,00% | 59,11% | 2,94% | 2024-06-30 | ||
20,94% | 7,42% | 0,00% | 68,86% | 2,78% | 2024-06-30 | ||
21,60% | 6,68% | 0,00% | 68,13% | 3,59% | 2024-06-30 | ||
21,78% | 6,57% | 0,00% | 68,60% | 3,05% | 2024-06-30 | ||
24,11% | 3,25% | 0,00% | 68,96% | 3,68% | 2024-06-30 | ||
26,31% | 0,36% | 0,00% | 67,68% | 5,65% | 2024-06-30 | ||
70,94% | 5,47% | 0,00% | 22,93% | 0,65% | 2024-06-30 | ||
54,40% | 5,09% | 0,00% | 39,51% | 1,00% | 2024-06-30 | ||
39,47% | 3,48% | 0,00% | 55,81% | 1,24% | 2024-06-30 | ||
38,25% | 3,52% | 0,00% | 57,00% | 1,23% | 2024-06-30 | ||
27,23% | 2,41% | 0,00% | 69,00% | 1,35% | 2024-06-30 | ||
26,93% | 2,47% | 0,00% | 69,30% | 1,30% | 2024-06-30 | ||
27,36% | 2,26% | 0,00% | 68,06% | 2,32% | 2024-06-30 | ||
27,07% | 2,11% | 0,00% | 70,20% | 0,62% | 2024-06-30 | ||
27,51% | 1,07% | 0,00% | 70,36% | 1,07% | 2024-06-30 | ||
76,99% | 9,46% | 0,00% | 8,56% | 4,98% | 2024-12-31 | ||
64,29% | 7,99% | 0,00% | 18,62% | 9,11% | 2024-12-31 | ||
47,90% | 5,49% | 0,00% | 30,87% | 15,74% | 2024-12-31 | ||
33,51% | 4,38% | 4,10% | 37,88% | 20,13% | 2024-12-31 | ||
30,97% | 3,60% | 0,00% | 41,73% | 23,70% | 2024-12-31 | ||
22,11% | 2,74% | 2,70% | 46,71% | 25,74% | 2024-12-31 | ||
21,92% | 2,75% | 0,00% | 46,29% | 29,05% | 2024-12-31 | ||
22,94% | 1,70% | 0,00% | 44,08% | 31,27% | 2024-12-31 | ||
21,10% | 0,80% | 0,00% | 41,56% | 36,53% | 2024-12-31 | ||
Średni udział | 29,55% | 10,16% | 0,59% | 48,77% | 10,93% | -- -- |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnÅ» VIG
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online