艢rednie stopy zwrotu grup PPK
Nazwa grupy/segmentu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdefiniowanej daty PPK 2020 | 0,00% | +0,15% | +0,46% | +1,48% | +3,01% | +5,95% | +25,14% | +28,11% | 2025-05-12 |
Zdefiniowanej daty PPK 2025 | 0,00% | +0,18% | +1,52% | +3,43% | +5,43% | +7,25% | +34,82% | +32,51% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2030 | +0,11% | +0,69% | +3,21% | +4,37% | +7,64% | +8,33% | +44,47% | +50,94% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2035 | +0,26% | +1,50% | +5,78% | +5,47% | +10,80% | +10,50% | +55,24% | +70,69% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2040 | +0,41% | +2,16% | +7,89% | +6,29% | +13,13% | +12,60% | +60,15% | +78,51% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2045 | +0,45% | +2,30% | +8,33% | +6,41% | +13,75% | +12,59% | +65,30% | +90,10% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2050 | +0,54% | +2,71% | +9,64% | +6,94% | +15,22% | +13,93% | +67,59% | +92,93% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2055 | +0,54% | +2,71% | +9,64% | +6,91% | +15,19% | +13,85% | +67,40% | +92,91% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2060 | +0,53% | +2,67% | +9,56% | +6,89% | +15,07% | +13,53% | +66,57% | +92,47% | 2025-05-13 |
Zdefiniowanej daty PPK 2065 | +0,53% | +2,65% | +9,57% | +6,97% | +15,13% | +14,10% | +66,28% | -- -- | 2025-05-13 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUn呕 VIG
Nazwa grupy/segmentu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
---|
Dane dostarczaj膮: Analizy Online