Rankingi PPK
W tabeli prezentujemy tylko fundusze, ktore posiadają przynajmniej jeden ranking dla wybranej daty. Fundusze nie posiadające żadnego rankingu nie są prezentowane w tabeli.
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 31.03.2025
Filtry
Fundusz PPK | Waluta | Ranking 12M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 12M (krótkoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej rok. | St. zwr. 12M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 12M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 12M, im wyższa, tym wyższe miejsce. | Ranking 36M Ranking Analiz Online jest narzędziem ilościowym wskazującym inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Bazuje on na parametrze Information Ratio, na postawie którego fundusze szeregowane są od najlepszych do najsłabszych pod względem efektywności zarządzania, otrzymując oceny odpowiednio od 5 (najbardziej efektywne) do 1 (najmniej efektywne). Ranking 36M (długoterminowy) jest publikowany raz na miesiąc w momencie pojawienia się kompletu wycen na koniec miesiąca dla wszystkich funduszy przypisanych do grupy, z której pochodzi rozpatrywany fundusz. Aby pojawił się ranking funduszu ‑ musi należeć on do odpowiedniej (rankingowanej grupy funduszy) i działać na rynku przez co najmniej trzy lata. | St. zwr. 36M | Miejsce w grupie Pokazuje miejsce zajmowane przez fundusz w swojej grupie pod względem Rankingu 36M. W przypadku takich samych rankingów, o miejscu w grupie decyduje wysokość stopy zwrotu 36M, im wyższa, tym wyższe miejsce. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | Mar 2025 | +9,84% | 10/14 | Mar 2025 | +55,25% | 1/14 | |
PPK 2065 Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +12,96% | 1/14 | Mar 2025 | +52,66% | 2/14 |
PPK 2050 Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,97% | 3/14 | Mar 2025 | +49,26% | 1/14 |
PPK 2055 Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +12,11% | 3/14 | Mar 2025 | +49,02% | 1/14 |
PPK 2060 Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,74% | 3/14 | Mar 2025 | +48,92% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +12,11% | 2/14 | Mar 2025 | +48,51% | 3/14 | |
PPK 2045 Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,44% | 3/14 | Mar 2025 | +48,14% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +12,43% | 1/14 | Mar 2025 | +46,80% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +12,31% | 1/14 | Mar 2025 | +46,54% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +12,01% | 1/14 | Mar 2025 | +46,08% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,69% | 2/14 | Mar 2025 | +45,65% | 2/14 | |
PPK 2040 Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +10,38% | 3/14 | Mar 2025 | +43,70% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +9,80% | 8/14 | Mar 2025 | +41,78% | 3/14 | |
PLN | Mar 2025 | +12,28% | 2/14 | Mar 2025 | +41,70% | 3/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,93% | 2/14 | Mar 2025 | +41,54% | 2/14 | |
PPK 2035 Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +9,69% | 4/14 | Mar 2025 | +41,34% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +10,40% | 7/14 | Mar 2025 | +40,26% | 3/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,15% | 8/14 | Mar 2025 | +39,57% | 3/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,30% | 2/14 | Mar 2025 | +38,63% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,17% | 8/14 | Mar 2025 | +38,10% | 3/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,78% | 1/14 | Mar 2025 | +35,27% | 3/14 | |
PPK 2030 Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +8,49% | 1/14 | Mar 2025 | +34,88% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +7,52% | 3/14 | Mar 2025 | +32,60% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,11% | 2/14 | Mar 2025 | +29,99% | 3/14 | |
PPK 2025 Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,36% | 1/14 | Mar 2025 | +29,80% | 1/14 |
PLN | Mar 2025 | +5,79% | 6/14 | Mar 2025 | +26,41% | 2/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,02% | 4/14 | Mar 2025 | +25,68% | 3/14 | |
PPK 2065 PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +12,12% | 4/14 | Mar 2025 | +43,52% | 4/14 |
PLN | Mar 2025 | +12,02% | 6/14 | Mar 2025 | +42,97% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +13,30% | 3/14 | Mar 2025 | +42,86% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +12,20% | 5/14 | Mar 2025 | +42,85% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +12,42% | 2/14 | Mar 2025 | +41,83% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,77% | 6/14 | Mar 2025 | +41,38% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,95% | 8/14 | Mar 2025 | +41,18% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,73% | 5/14 | Mar 2025 | +41,07% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,46% | 7/14 | Mar 2025 | +40,64% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,44% | 7/14 | Mar 2025 | +40,33% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,76% | 1/14 | Mar 2025 | +39,91% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,56% | 6/14 | Mar 2025 | +39,61% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,57% | 10/14 | Mar 2025 | +39,58% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,79% | 2/14 | Mar 2025 | +39,56% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,25% | 7/14 | Mar 2025 | +39,09% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,59% | 5/14 | Mar 2025 | +38,65% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,08% | 1/14 | Mar 2025 | +37,80% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,56% | 6/14 | Mar 2025 | +36,93% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,36% | 5/14 | Mar 2025 | +34,97% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,48% | 14/14 | Mar 2025 | +34,68% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,06% | 7/14 | Mar 2025 | +34,58% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,94% | 5/14 | Mar 2025 | +29,89% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,32% | 4/14 | Mar 2025 | +29,50% | 5/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,45% | 13/14 | Mar 2025 | +29,42% | 6/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,63% | 2/14 | Mar 2025 | +25,88% | 4/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,31% | 3/14 | Mar 2025 | +25,71% | 5/14 | |
PPK 2025 PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +5,58% | 7/14 | Mar 2025 | +24,68% | 6/14 |
PLN | Mar 2025 | +12,07% | 5/14 | Mar 2025 | +41,41% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,97% | 13/14 | Mar 2025 | +40,82% | 8/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,21% | 8/14 | Mar 2025 | +40,62% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,10% | 6/14 | Mar 2025 | +39,83% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,63% | 7/14 | Mar 2025 | +39,59% | 10/14 | |
PPK 2060 PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,17% | 4/14 | Mar 2025 | +39,47% | 7/14 |
PLN | Mar 2025 | +11,28% | 5/14 | Mar 2025 | +39,22% | 8/14 | |
PPK 2055 PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,52% | 4/14 | Mar 2025 | +39,10% | 8/14 |
PLN | Mar 2025 | +9,62% | 9/14 | Mar 2025 | +38,74% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,33% | 5/14 | Mar 2025 | +38,57% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,10% | 13/14 | Mar 2025 | +38,39% | 8/14 | |
PPK 2050 PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +11,19% | 4/14 | Mar 2025 | +38,32% | 9/14 |
PLN | Mar 2025 | +7,60% | 13/14 | Mar 2025 | +38,23% | 8/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,41% | 9/14 | Mar 2025 | +37,99% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +10,20% | 8/14 | Mar 2025 | +37,82% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,47% | 10/14 | Mar 2025 | +37,81% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,74% | 10/14 | Mar 2025 | +37,73% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,57% | 9/14 | Mar 2025 | +37,24% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,64% | 10/14 | Mar 2025 | +37,21% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,50% | 7/14 | Mar 2025 | +36,43% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,75% | 12/14 | Mar 2025 | +36,09% | 8/14 | |
PPK 2040 PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +10,18% | 4/14 | Mar 2025 | +35,67% | 9/14 |
PLN | Mar 2025 | +8,49% | 11/14 | Mar 2025 | +35,57% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,46% | 11/14 | Mar 2025 | +35,05% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,72% | 3/14 | Mar 2025 | +34,85% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,81% | 8/14 | Mar 2025 | +33,37% | 8/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,10% | 11/14 | Mar 2025 | +31,73% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,42% | 9/14 | Mar 2025 | +31,57% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,65% | 7/14 | Mar 2025 | +28,45% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,00% | 10/14 | Mar 2025 | +28,04% | 8/14 | |
PPK 2030 PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +6,06% | 9/14 | Mar 2025 | +27,94% | 9/14 |
PLN | Mar 2025 | +5,98% | 11/14 | Mar 2025 | +27,81% | 10/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,70% | 9/14 | Mar 2025 | +24,59% | 7/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,18% | 11/14 | Mar 2025 | +24,55% | 8/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,47% | 10/14 | Mar 2025 | +24,15% | 9/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,54% | 8/14 | Mar 2025 | +23,78% | 10/14 | |
PPK 2050 PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,90% | 14/14 | Mar 2025 | +37,54% | 11/14 |
PPK 2045 PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,45% | 14/14 | Mar 2025 | +37,04% | 11/14 |
PPK 2055 PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,82% | 13/14 | Mar 2025 | +36,97% | 11/14 |
PLN | Mar 2025 | +10,07% | 9/14 | Mar 2025 | +36,82% | 11/14 | |
PPK 2045 PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +10,37% | 4/14 | Mar 2025 | +36,70% | 12/14 |
PPK 2060 PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,57% | 13/14 | Mar 2025 | +36,04% | 11/14 |
PLN | Mar 2025 | +8,75% | 12/14 | Mar 2025 | +35,79% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,66% | 10/14 | Mar 2025 | +33,66% | 11/14 | |
PPK 2035 PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +6,70% | 12/14 | Mar 2025 | +32,52% | 11/14 |
PPK 2035 PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +8,86% | 6/14 | Mar 2025 | +32,23% | 12/14 |
PLN | Mar 2025 | +6,60% | 13/14 | Mar 2025 | +32,14% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,30% | 11/14 | Mar 2025 | +31,60% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,60% | 9/14 | Mar 2025 | +31,16% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +6,27% | 8/14 | Mar 2025 | +26,98% | 11/14 | |
PPK 2025 PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +5,89% | 5/14 | Mar 2025 | +23,34% | 11/14 |
PLN | Mar 2025 | +5,27% | 13/14 | Mar 2025 | +22,88% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,59% | 12/14 | Mar 2025 | +22,84% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +11,38% | 6/14 | Mar 2025 | +37,46% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,73% | 14/14 | Mar 2025 | +36,47% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,23% | 12/14 | Mar 2025 | +35,02% | 12/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,53% | 12/14 | Mar 2025 | +34,93% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,48% | 12/14 | Mar 2025 | +34,45% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,86% | 12/14 | Mar 2025 | +33,86% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,75% | 13/14 | Mar 2025 | +33,57% | 13/14 | |
PPK 2040 PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +7,20% | 14/14 | Mar 2025 | +33,41% | 14/14 |
PLN | Mar 2025 | +7,48% | 14/14 | Mar 2025 | +33,01% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,51% | 11/14 | Mar 2025 | +32,47% | 14/14 | |
PLN | Mar 2025 | +9,23% | 11/14 | Mar 2025 | +31,83% | 14/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,90% | 11/14 | Mar 2025 | +31,80% | 14/14 | |
PLN | Mar 2025 | +8,72% | 9/14 | Mar 2025 | +31,74% | 14/14 | |
PLN | Mar 2025 | +7,22% | 10/14 | Mar 2025 | +29,66% | 14/14 | |
PPK 2065 PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | PLN | Mar 2025 | +6,50% | 14/14 | Mar 2025 | +29,32% | 14/14 |
PPK 2030 PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | PLN | Mar 2025 | +6,87% | 6/14 | Mar 2025 | +26,74% | 12/14 |
PLN | Mar 2025 | +4,83% | 14/14 | Mar 2025 | +26,64% | 13/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,75% | 12/14 | Mar 2025 | +26,32% | 14/14 | |
PLN | Mar 2025 | +5,07% | 14/14 | Mar 2025 | +22,66% | 14/14 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnÅ» VIG
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online