Salda napÅ‚ywów do PPK (³¾±ô²ÔÌý³úÅ‚)
Wykres prezentuje saldo całkowite wpłat i umorzeń w funduszach PPK oraz w grupach funduszy PPK. Dodatnie saldo oznacza, że do funduszy PPK ogółem lub danej grupy funduszy PPK wpłacane jest więcej środków, niż jest z nich wypłacane. Ujemne saldo odwrotnie.
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 25.04.2025
Wykres prezentuje saldo całkowite wpłat i umorzeń w funduszach PPK oraz w grupach funduszy PPK. Dodatnie saldo oznacza, że do funduszy PPK ogółem lub danej grupy funduszy PPK wpłacane jest więcej środków, niż jest z nich wypłacane. Ujemne saldo odwrotnie.
Okres
Okres:
Grupy(³Ù²â²õ.Ìý³úÅ‚) | Lip 2019 | Sie 2019 | Wrz 2019 | Paź 2019 | Lis 2019 | Gru 2019 | Sty 2020 | Lut 2020 | Mar 2020 | Kwi 2020 | Maj 2020 | Cze 2020 | Lip 2020 | Sie 2020 | Wrz 2020 | Paź 2020 | Lis 2020 | Gru 2020 | Sty 2021 | Lut 2021 | Mar 2021 | Kwi 2021 | Maj 2021 | Cze 2021 | Lip 2021 | Sie 2021 | Wrz 2021 | Paź 2021 | Lis 2021 | Gru 2021 | Sty 2022 | Lut 2022 | Mar 2022 | Kwi 2022 | Maj 2022 | Cze 2022 | Lip 2022 | Sie 2022 | Wrz 2022 | Paź 2022 | Lis 2022 | Gru 2022 | Sty 2023 | Lut 2023 | Mar 2023 | Kwi 2023 | Maj 2023 | Cze 2023 | Lip 2023 | Sie 2023 | Wrz 2023 | Paź 2023 | Lis 2023 | Gru 2023 | Sty 2024 | Lut 2024 | Mar 2024 | Kwi 2024 | Maj 2024 | Cze 2024 | Lip 2024 | Sie 2024 | Wrz 2024 | Paź 2024 | Lis 2024 | Gru 2024 | Sty 2025 | Lut 2025 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPK 2020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 18 | 16 | 48 | 56 | 27 | 43 | 53 | 26 | 32 | 32 | 45 | 32 | 47 | 43 | 83 | 32 | 25 | 33 | 56 | 39 | 33 | 28 | 19 | 60 | 57 | 73 | 105 | 48 | 10 | 82 | 141 | 73 | 82 | 112 | 72 | 29 | 131 | 91 | 204 | 23 | 76 | 84 | 100 | -3 | 119 | 29 | -55 | 44 | 146 | -113 | 156 | 59 | 125 | 39 | -66 | 291 | 87 | 35 | 173 | 64 | 68 | -53 | 47 | |
PPK 2025 | -- -- | -- -- | 0 | 12 | 91 | 4Ìý298 | 14Ìý655 | 13Ìý340 | 16Ìý736 | 30Ìý256 | 14Ìý106 | 12Ìý245 | 14Ìý316 | 12Ìý672 | 13Ìý005 | 13Ìý927 | 13Ìý596 | 18Ìý818 | 21Ìý920 | 20Ìý929 | 37Ìý027 | 32Ìý058 | 30Ìý189 | 31Ìý502 | 36Ìý401 | 32Ìý033 | 31Ìý574 | 40Ìý303 | 32Ìý278 | 35Ìý453 | 35Ìý548 | 32Ìý358 | 68Ìý555 | 33Ìý587 | 34Ìý493 | 32Ìý546 | 32Ìý467 | 33Ìý129 | 32Ìý033 | 31Ìý972 | 31Ìý194 | 37Ìý235 | 33Ìý066 | 30Ìý533 | 57Ìý627 | 34Ìý177 | 33Ìý477 | 33Ìý132 | 36Ìý067 | 33Ìý613 | 31Ìý445 | 32Ìý822 | 32Ìý723 | 35Ìý593 | 34Ìý479 | 33Ìý048 | 53Ìý534 | 50Ìý041 | 36Ìý134 | 32Ìý496 | 35Ìý571 | 33Ìý268 | 30Ìý110 | 31Ìý303 | 29Ìý620 | 36Ìý928 | 32Ìý734 | 29Ìý954 | 60Ìý622 | |
PPK 2030 | 0 | 0 | 0 | 14 | 137 | 7Ìý083 | 21Ìý380 | 18Ìý798 | 23Ìý743 | 41Ìý415 | 19Ìý951 | 16Ìý938 | 19Ìý475 | 17Ìý523 | 18Ìý271 | 19Ìý342 | 18Ìý742 | 26Ìý593 | 31Ìý072 | 29Ìý332 | 51Ìý576 | 45Ìý126 | 43Ìý426 | 45Ìý403 | 53Ìý019 | 46Ìý499 | 45Ìý888 | 60Ìý355 | 47Ìý316 | 51Ìý799 | 51Ìý789 | 47Ìý038 | 100Ìý821 | 50Ìý283 | 52Ìý171 | 48Ìý260 | 48Ìý088 | 50Ìý947 | 49Ìý434 | 50Ìý347 | 49Ìý162 | 56Ìý325 | 51Ìý430 | 47Ìý642 | 87Ìý201 | 61Ìý596 | 60Ìý652 | 58Ìý145 | 69Ìý937 | 61Ìý261 | 58Ìý606 | 63Ìý805 | 61Ìý288 | 64Ìý053 | 62Ìý660 | 63Ìý505 | 102Ìý745 | 96Ìý918 | 73Ìý535 | 62Ìý338 | 70Ìý118 | 67Ìý720 | 66Ìý052 | 67Ìý210 | 65Ìý340 | 74Ìý095 | 71Ìý817 | 69Ìý053 | 129Ìý659 | |
PPK 2035 | 0 | 1 | 1 | 21 | 269 | 11Ìý309 | 30Ìý269 | 26Ìý050 | 34Ìý385 | 56Ìý323 | 28Ìý220 | 23Ìý594 | 27Ìý047 | 24Ìý507 | 25Ìý514 | 27Ìý040 | 26Ìý306 | 37Ìý184 | 43Ìý371 | 40Ìý930 | 70Ìý623 | 62Ìý378 | 59Ìý529 | 60Ìý086 | 69Ìý497 | 62Ìý275 | 60Ìý282 | 77Ìý467 | 62Ìý597 | 68Ìý234 | 67Ìý340 | 61Ìý465 | 130Ìý247 | 67Ìý237 | 70Ìý944 | 62Ìý972 | 62Ìý059 | 67Ìý849 | 65Ìý051 | 66Ìý434 | 64Ìý671 | 74Ìý467 | 67Ìý994 | 61Ìý095 | 109Ìý690 | 85Ìý783 | 84Ìý458 | 77Ìý157 | 92Ìý975 | 82Ìý239 | 80Ìý179 | 86Ìý889 | 81Ìý489 | 85Ìý376 | 83Ìý553 | 84Ìý950 | 138Ìý245 | 129Ìý860 | 100Ìý999 | 82Ìý690 | 93Ìý714 | 91Ìý918 | 88Ìý267 | 92Ìý136 | 86Ìý664 | 101Ìý281 | 99Ìý048 | 92Ìý063 | 171Ìý269 | |
PPK 2040 | 0 | 2 | 2 | 24 | 321 | 13Ìý054 | 32Ìý469 | 29Ìý158 | 37Ìý887 | 61Ìý588 | 30Ìý324 | 25Ìý570 | 29Ìý490 | 26Ìý846 | 28Ìý203 | 30Ìý283 | 28Ìý974 | 40Ìý897 | 47Ìý616 | 45Ìý001 | 78Ìý207 | 67Ìý064 | 60Ìý747 | 60Ìý715 | 70Ìý360 | 62Ìý891 | 61Ìý448 | 78Ìý205 | 62Ìý959 | 69Ìý216 | 67Ìý905 | 61Ìý792 | 133Ìý218 | 65Ìý761 | 73Ìý958 | 63Ìý303 | 63Ìý255 | 70Ìý508 | 67Ìý148 | 68Ìý740 | 66Ìý186 | 76Ìý420 | 69Ìý966 | 59Ìý035 | 108Ìý956 | 90Ìý012 | 88Ìý660 | 81Ìý165 | 99Ìý194 | 87Ìý718 | 83Ìý675 | 90Ìý582 | 83Ìý989 | 89Ìý922 | 88Ìý440 | 87Ìý222 | 147Ìý140 | 137Ìý443 | 105Ìý180 | 84Ìý917 | 97Ìý367 | 96Ìý575 | 94Ìý395 | 95Ìý384 | 91Ìý695 | 106Ìý954 | 103Ìý624 | 99Ìý638 | 186Ìý460 | |
PPK 2045 | 0 | 0 | 0 | 14 | 293 | 11Ìý984 | 28Ìý841 | 25Ìý756 | 33Ìý186 | 56Ìý119 | 25Ìý936 | 22Ìý318 | 26Ìý568 | 23Ìý823 | 25Ìý217 | 27Ìý741 | 25Ìý808 | 36Ìý361 | 42Ìý806 | 40Ìý158 | 71Ìý274 | 59Ìý131 | 49Ìý504 | 49Ìý733 | 58Ìý765 | 51Ìý256 | 49Ìý991 | 64Ìý865 | 51Ìý745 | 56Ìý722 | 55Ìý318 | 48Ìý269 | 112Ìý620 | 50Ìý692 | 62Ìý976 | 51Ìý623 | 51Ìý265 | 58Ìý262 | 56Ìý163 | 57Ìý834 | 54Ìý972 | 63Ìý420 | 57Ìý661 | 47Ìý137 | 90Ìý096 | 77Ìý014 | 74Ìý865 | 68Ìý767 | 87Ìý429 | 73Ìý001 | 72Ìý306 | 78Ìý174 | 70Ìý763 | 77Ìý145 | 74Ìý167 | 72Ìý224 | 130Ìý007 | 116Ìý278 | 86Ìý010 | 71Ìý473 | 80Ìý597 | 80Ìý746 | 80Ìý664 | 84Ìý440 | 78Ìý909 | 92Ìý492 | 89Ìý537 | 82Ìý337 | 166Ìý215 | |
PPK 2050 | 0 | 1 | 0 | 12 | 182 | 8Ìý074 | 20Ìý634 | 18Ìý125 | 22Ìý444 | 42Ìý158 | 18Ìý030 | 15Ìý830 | 19Ìý951 | 17Ìý056 | 17Ìý741 | 20Ìý541 | 17Ìý834 | 25Ìý610 | 30Ìý539 | 27Ìý737 | 52Ìý646 | 41Ìý818 | 32Ìý171 | 32Ìý936 | 39Ìý448 | 33Ìý619 | 32Ìý881 | 44Ìý297 | 33Ìý976 | 36Ìý752 | 37Ìý604 | 31Ìý504 | 80Ìý020 | 29Ìý922 | 43Ìý758 | 33Ìý261 | 33Ìý792 | 38Ìý351 | 37Ìý036 | 40Ìý659 | 36Ìý247 | 41Ìý267 | 38Ìý122 | 26Ìý835 | 60Ìý164 | 53Ìý301 | 52Ìý890 | 47Ìý515 | 63Ìý432 | 49Ìý273 | 51Ìý181 | 55Ìý950 | 48Ìý190 | 52Ìý755 | 52Ìý888 | 48Ìý373 | 93Ìý408 | 81Ìý922 | 57Ìý913 | 48Ìý810 | 53Ìý236 | 55Ìý159 | 56Ìý483 | 57Ìý784 | 55Ìý668 | 62Ìý837 | 63Ìý495 | 55Ìý768 | 122Ìý789 | |
PPK 2055 | -- -- | -- -- | 0 | 3 | 87 | 3Ìý233 | 10Ìý540 | 9Ìý460 | 10Ìý782 | 24Ìý446 | 9Ìý745 | 8Ìý746 | 12Ìý796 | 9Ìý904 | 10Ìý325 | 13Ìý236 | 10Ìý504 | 14Ìý362 | 18Ìý624 | 16Ìý043 | 33Ìý359 | 26Ìý132 | 18Ìý362 | 18Ìý721 | 24Ìý093 | 19Ìý297 | 19Ìý509 | 26Ìý674 | 19Ìý879 | 21Ìý393 | 24Ìý092 | 19Ìý206 | 52Ìý868 | 18Ìý335 | 28Ìý477 | 21Ìý263 | 22Ìý663 | 25Ìý735 | 23Ìý914 | 28Ìý070 | 23Ìý663 | 26Ìý763 | 25Ìý825 | 16Ìý885 | 41Ìý338 | 34Ìý255 | 33Ìý670 | 31Ìý604 | 43Ìý884 | 32Ìý183 | 33Ìý415 | 38Ìý804 | 32Ìý181 | 34Ìý828 | 34Ìý283 | 31Ìý680 | 66Ìý042 | 55Ìý023 | 38Ìý186 | 32Ìý994 | 37Ìý452 | 36Ìý485 | 39Ìý904 | 41Ìý159 | 39Ìý039 | 44Ìý007 | 44Ìý466 | 38Ìý791 | 90Ìý485 | |
PPK 2060 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 13 | 369 | 2Ìý164 | 2Ìý126 | 2Ìý519 | 6Ìý351 | 2Ìý615 | 2Ìý456 | 4Ìý616 | 2Ìý833 | 3Ìý059 | 4Ìý670 | 3Ìý312 | 4Ìý008 | 6Ìý036 | 4Ìý901 | 10Ìý551 | 9Ìý211 | 5Ìý623 | 5Ìý721 | 9Ìý295 | 6Ìý115 | 6Ìý197 | 9Ìý435 | 6Ìý782 | 7Ìý295 | 9Ìý880 | 7Ìý232 | 19Ìý903 | 8Ìý060 | 12Ìý468 | 8Ìý656 | 10Ìý054 | 12Ìý367 | 10Ìý005 | 13Ìý442 | 10Ìý362 | 11Ìý409 | 13Ìý467 | 8Ìý219 | 20Ìý198 | 13Ìý191 | 12Ìý754 | 11Ìý022 | 17Ìý594 | 11Ìý970 | 13Ìý454 | 16Ìý910 | 13Ìý723 | 14Ìý927 | 17Ìý159 | 13Ìý720 | 31Ìý161 | 26Ìý206 | 17Ìý753 | 15Ìý548 | 19Ìý733 | 17Ìý022 | 19Ìý621 | 22Ìý725 | 20Ìý131 | 23Ìý258 | 25Ìý441 | 20Ìý979 | 51Ìý136 | |
PPK 2065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 82 | 51 | 178 | 237 | 220 | 118 | 260 | 299 | 254 | 373 | 378 | 527 | 509 | 315 | 944 | 497 | 875 | 544 | 687 | 781 | 882 | 1Ìý325 | 1Ìý387 | 849 | 1Ìý746 | 1Ìý053 | 2Ìý076 | 1Ìý839 | 1Ìý744 | 1Ìý456 | 2Ìý626 | 1Ìý656 | 1Ìý369 | 2Ìý967 | 2Ìý686 | 2Ìý464 | 3Ìý878 | 3Ìý034 | 5Ìý322 | 5Ìý704 | 3Ìý881 | 3Ìý426 | 5Ìý501 | 4Ìý142 | 4Ìý433 | 6Ìý445 | 5Ìý446 | 5Ìý895 | 8Ìý179 | 6Ìý004 | 12Ìý072 | |
Saldo caÅ‚kowite | -- -- | 4 | 4 | 100 | 1Ìý392 | 59Ìý403 | 160Ìý970 | 142Ìý829 | 181Ìý730 | 318Ìý712 | 148Ìý953 | 127Ìý740 | 154Ìý313 | 135Ìý190 | 141Ìý368 | 156Ìý812 | 145Ìý121 | 203Ìý865 | 242Ìý112 | 225Ìý125 | 405Ìý525 | 343Ìý186 | 299Ìý796 | 304Ìý970 | 361Ìý196 | 314Ìý323 | 308Ìý058 | 402Ìý004 | 317Ìý929 | 347Ìý452 | 350Ìý042 | 309Ìý254 | 699Ìý299 | 324Ìý422 | 380Ìý130 | 322Ìý510 | 324Ìý471 | 358Ìý001 | 341Ìý748 | 358Ìý934 | 337Ìý915 | 388Ìý185 | 359Ìý407 | 298Ìý524 | 577Ìý551 | 451Ìý191 | 443Ìý245 | 410Ìý048 | 513Ìý239 | 432Ìý911 | 425Ìý750 | 466Ìý932 | 426Ìý977 | 457Ìý108 | 451Ìý652 | 437Ìý643 | 767Ìý760 | 699Ìý453 | 519Ìý717 | 434Ìý730 | 493Ìý222 | 483Ìý328 | 480Ìý016 | 498Ìý622 | 472Ìý684 | 547Ìý811 | 538Ìý409 | 494Ìý534 | 990Ìý754 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnÅ» VIG
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online