Notowania PPK
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 25.04.2025
Filtry
Fundusz PPK | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,68 | PLN | +0,04% | +0,62% | +1,71% | +3,68% | +7,92% | +33,87% | +36,16% | +4,53% | 2025-04-24 | |
144,50 | PLN | +0,09% | +1,21% | +1,62% | +4,14% | +8,26% | +35,49% | +50,51% | +5,51% | 2025-04-24 | |
159,86 | PLN | +0,18% | +2,18% | +1,30% | +5,16% | +9,22% | +43,03% | +73,08% | +7,63% | 2025-04-24 | |
162,43 | PLN | +0,27% | +3,20% | +0,89% | +5,70% | +10,57% | +44,87% | +75,22% | +9,38% | 2025-04-24 | |
165,15 | PLN | +0,26% | +3,06% | +0,91% | +5,71% | +10,39% | +45,75% | +84,86% | +9,27% | 2025-04-24 | |
166,03 | PLN | +0,31% | +3,66% | +0,68% | +5,99% | +11,20% | +47,15% | +85,97% | +10,22% | 2025-04-24 | |
164,68 | PLN | +0,32% | +3,66% | +0,66% | +5,92% | +11,12% | +46,60% | +84,06% | +10,15% | 2025-04-24 | |
161,77 | PLN | +0,32% | +3,63% | +0,68% | +5,83% | +10,83% | +47,13% | +83,68% | +9,98% | 2025-04-24 | |
150,07 | PLN | +0,32% | +3,65% | +0,86% | +5,82% | +11,70% | +47,76% | -- -- | +9,88% | 2025-04-24 | |
12,81 | PLN | 0,00% | +0,39% | +1,99% | +3,72% | +7,20% | +31,12% | +33,16% | +4,57% | 2025-04-24 | |
13,97 | PLN | +0,07% | +1,01% | +2,19% | +4,96% | +8,46% | +36,43% | +50,86% | +6,72% | 2025-04-24 | |
15,13 | PLN | +0,13% | +1,82% | +1,54% | +5,58% | +9,40% | +41,14% | +70,96% | +8,38% | 2025-04-24 | |
15,41 | PLN | +0,26% | +2,60% | +0,98% | +6,28% | +11,02% | +43,35% | +73,15% | +9,99% | 2025-04-24 | |
16,38 | PLN | +0,31% | +2,76% | +1,05% | +6,57% | +10,98% | +45,99% | +89,36% | +10,45% | 2025-04-24 | |
16,55 | PLN | +0,30% | +3,18% | +0,55% | +6,77% | +12,05% | +47,50% | +91,77% | +11,37% | 2025-04-24 | |
16,55 | PLN | +0,30% | +3,18% | +0,67% | +6,91% | +11,98% | +47,50% | +91,55% | +11,60% | 2025-04-24 | |
16,07 | PLN | +0,37% | +3,21% | +0,69% | +7,13% | +12,61% | +48,11% | +86,64% | +11,83% | 2025-04-24 | |
15,50 | PLN | +0,32% | +3,13% | +0,78% | +7,49% | +13,06% | +47,90% | -- -- | +12,08% | 2025-04-24 | |
60,88 | PLN | +0,02% | +0,63% | +1,40% | +4,19% | +6,83% | +28,76% | +24,78% | +5,29% | 2025-04-24 | |
66,05 | PLN | +0,09% | +0,86% | +1,38% | +4,02% | +5,63% | +31,26% | +38,96% | +5,24% | 2025-04-24 | |
71,89 | PLN | +0,18% | +2,20% | +0,70% | +6,20% | +9,74% | +40,33% | +56,83% | +8,96% | 2025-04-24 | |
75,45 | PLN | +0,31% | +3,09% | +0,17% | +7,28% | +10,97% | +44,04% | +65,68% | +10,78% | 2025-04-24 | |
73,03 | PLN | +0,30% | +3,06% | -0,25% | +6,68% | +10,18% | +44,50% | +68,12% | +10,89% | 2025-04-24 | |
74,12 | PLN | +0,46% | +3,84% | -0,04% | +8,73% | +11,95% | +46,98% | +70,43% | +13,11% | 2025-04-24 | |
74,24 | PLN | +0,50% | +3,96% | -0,34% | +8,49% | +12,45% | +48,42% | +72,85% | +12,95% | 2025-04-24 | |
78,77 | PLN | +0,52% | +3,92% | -0,34% | +8,80% | +11,62% | +44,37% | +77,53% | +13,39% | 2025-04-24 | |
75,89 | PLN | +0,58% | +3,89% | +0,03% | +8,71% | +12,58% | +47,59% | -- -- | +12,98% | 2025-04-24 | |
133,22 | PLN | +0,05% | +0,59% | +1,83% | +3,88% | +7,51% | +29,79% | +30,43% | +4,80% | 2025-04-24 | |
138,41 | PLN | +0,12% | +1,21% | +1,47% | +4,36% | +7,95% | +36,55% | +45,48% | +6,05% | 2025-04-24 | |
149,36 | PLN | +0,22% | +2,05% | +1,15% | +5,44% | +9,60% | +41,57% | +56,97% | +8,22% | 2025-04-24 | |
158,13 | PLN | +0,31% | +2,73% | +0,89% | +6,14% | +10,70% | +46,20% | +68,42% | +9,80% | 2025-04-24 | |
172,94 | PLN | +0,35% | +3,01% | +0,64% | +6,34% | +10,72% | +49,95% | +82,99% | +10,37% | 2025-04-24 | |
173,56 | PLN | +0,39% | +3,43% | +0,49% | +6,94% | +11,78% | +51,34% | +84,72% | +11,44% | 2025-04-24 | |
166,76 | PLN | +0,39% | +3,40% | +0,46% | +6,84% | +11,60% | +50,29% | +83,64% | +11,23% | 2025-04-24 | |
186,56 | PLN | +0,38% | +3,34% | +0,41% | +6,75% | +11,47% | +49,93% | +81,64% | +11,11% | 2025-04-24 | |
159,93 | PLN | +0,40% | +3,37% | +0,47% | +6,78% | +12,02% | +58,71% | -- -- | +11,09% | 2025-04-24 | |
13,44 | PLN | +0,07% | +0,52% | +1,97% | +4,51% | +9,00% | +32,15% | +37,14% | +5,41% | 2025-04-24 | |
14,44 | PLN | +0,14% | +1,19% | +1,76% | +5,56% | +10,65% | +37,52% | +52,48% | +7,28% | 2025-04-24 | |
15,54 | PLN | +0,26% | +2,10% | +1,57% | +6,73% | +12,69% | +44,16% | +66,20% | +9,59% | 2025-04-24 | |
16,43 | PLN | +0,31% | +2,56% | +0,98% | +7,18% | +13,70% | +47,09% | +78,59% | +10,79% | 2025-04-24 | |
16,90 | PLN | +0,30% | +2,92% | +1,20% | +7,78% | +14,81% | +50,36% | +86,53% | +11,85% | 2025-04-24 | |
17,23 | PLN | +0,41% | +3,24% | +1,06% | +8,30% | +15,56% | +52,75% | +91,23% | +12,84% | 2025-04-24 | |
17,30 | PLN | +0,41% | +3,35% | +0,99% | +8,19% | +15,41% | +52,56% | +90,95% | +12,63% | 2025-04-24 | |
18,14 | PLN | +0,39% | +3,24% | +1,00% | +7,98% | +15,03% | +50,54% | +94,22% | +12,46% | 2025-04-24 | |
14,90 | PLN | +0,40% | +3,26% | +1,09% | +8,05% | +15,33% | +52,20% | -- -- | +12,54% | 2025-04-24 | |
128,44 | PLN | +0,05% | +0,61% | +1,23% | +3,09% | +7,06% | +30,36% | +29,41% | +4,22% | 2025-04-24 | |
138,86 | PLN | +0,12% | +1,25% | +1,38% | +4,48% | +8,85% | +36,53% | +46,83% | +6,65% | 2025-04-24 | |
152,96 | PLN | +0,28% | +2,16% | +1,33% | +5,60% | +10,58% | +43,38% | +65,97% | +9,11% | 2025-04-24 | |
157,85 | PLN | +0,36% | +2,87% | +1,14% | +6,48% | +12,27% | +48,84% | +75,25% | +11,04% | 2025-04-24 | |
163,59 | PLN | +0,41% | +3,04% | +1,16% | +6,73% | +12,39% | +51,05% | +82,66% | +11,55% | 2025-04-24 | |
166,58 | PLN | +0,46% | +3,45% | +0,95% | +7,20% | +13,18% | +53,54% | +86,71% | +12,67% | 2025-04-24 | |
165,26 | PLN | +0,46% | +3,44% | +0,95% | +7,18% | +13,35% | +53,02% | +85,60% | +12,64% | 2025-04-24 | |
167,81 | PLN | +0,45% | +3,39% | +0,94% | +7,15% | +12,97% | +51,10% | +82,72% | +12,58% | 2025-04-24 | |
141,67 | PLN | +0,46% | +3,41% | +0,95% | +7,03% | +13,39% | +50,39% | -- -- | +12,39% | 2025-04-24 | |
132,11 | PLN | +0,03% | +0,48% | +1,79% | +3,78% | +7,31% | +28,39% | +32,49% | +4,52% | 2025-04-24 | |
144,43 | PLN | +0,13% | +1,09% | +1,66% | +4,61% | +8,21% | +34,22% | +51,36% | +6,29% | 2025-04-24 | |
156,27 | PLN | +0,27% | +1,94% | +1,61% | +5,75% | +9,45% | +38,62% | +70,14% | +8,34% | 2025-04-24 | |
158,78 | PLN | +0,39% | +2,61% | +1,31% | +6,54% | +11,00% | +40,40% | +72,31% | +10,16% | 2025-04-24 | |
163,59 | PLN | +0,42% | +2,81% | +1,32% | +6,91% | +11,19% | +41,75% | +81,48% | +10,87% | 2025-04-24 | |
164,87 | PLN | +0,49% | +3,24% | +1,02% | +7,26% | +11,99% | +42,45% | +82,54% | +11,89% | 2025-04-24 | |
162,78 | PLN | +0,48% | +3,23% | +0,95% | +7,20% | +11,71% | +41,66% | +81,57% | +11,81% | 2025-04-24 | |
162,13 | PLN | +0,48% | +3,21% | +0,90% | +7,01% | +11,27% | +41,85% | +80,91% | +11,55% | 2025-04-24 | |
127,36 | PLN | +0,48% | +3,20% | +0,80% | +6,97% | +11,54% | +41,10% | -- -- | +11,47% | 2025-04-24 | |
12,95 | PLN | 0,00% | +0,08% | +0,39% | +1,49% | +5,89% | +25,24% | +28,98% | +1,89% | 2025-04-24 | |
PPK 2025 Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 14,07 | PLN | 0,00% | +0,50% | +1,66% | +4,22% | +9,15% | +35,42% | +42,26% | +5,16% | 2025-04-24 |
PPK 2030 Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 15,43 | PLN | +0,13% | +1,18% | +2,12% | +6,34% | +11,17% | +43,27% | +61,23% | +8,05% | 2025-04-24 |
PPK 2035 Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 16,89 | PLN | +0,24% | +1,99% | +2,24% | +7,99% | +12,60% | +51,07% | +81,22% | +10,75% | 2025-04-24 |
PPK 2040 Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 17,76 | PLN | +0,28% | +2,42% | +2,25% | +8,62% | +13,34% | +53,90% | +93,25% | +11,77% | 2025-04-24 |
PPK 2045 Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 18,86 | PLN | +0,37% | +2,78% | +1,84% | +9,14% | +14,16% | +58,75% | +107,25% | +13,00% | 2025-04-24 |
PPK 2050 Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 18,83 | PLN | +0,32% | +3,01% | +2,00% | +9,60% | +14,89% | +59,98% | +109,22% | +13,71% | 2025-04-24 |
PPK 2055 Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 18,95 | PLN | +0,32% | +2,99% | +2,10% | +9,79% | +15,20% | +60,05% | +110,09% | +13,95% | 2025-04-24 |
PPK 2060 Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 18,48 | PLN | +0,38% | +3,01% | +1,99% | +9,41% | +14,64% | +59,59% | +108,58% | +13,51% | 2025-04-24 |
PPK 2065 Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 15,36 | PLN | +0,39% | +3,02% | +1,92% | +9,17% | +15,75% | +63,06% | -- -- | +13,27% | 2025-04-24 |
PPK 2025 PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 137,03 | PLN | +0,03% | +0,58% | +1,81% | +3,93% | +7,74% | +29,27% | +33,71% | +4,94% | 2025-04-24 |
PPK 2030 PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 153,37 | PLN | +0,14% | +1,31% | +1,54% | +4,71% | +8,70% | +33,70% | +48,69% | +6,59% | 2025-04-24 |
PPK 2035 PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 168,17 | PLN | +0,29% | +2,31% | +1,31% | +6,19% | +10,84% | +40,35% | +62,61% | +9,21% | 2025-04-24 |
PPK 2040 PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 180,47 | PLN | +0,39% | +3,04% | +0,98% | +6,93% | +12,16% | +44,54% | +73,35% | +10,90% | 2025-04-24 |
PPK 2045 PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 187,33 | PLN | +0,43% | +3,30% | +0,82% | +7,13% | +12,26% | +45,94% | +80,40% | +11,37% | 2025-04-24 |
PPK 2050 PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 189,41 | PLN | +0,47% | +3,60% | +0,65% | +7,51% | +13,02% | +47,77% | +82,60% | +12,20% | 2025-04-24 |
PPK 2055 PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 191,18 | PLN | +0,48% | +3,69% | +0,63% | +7,58% | +13,33% | +48,45% | +84,77% | +12,38% | 2025-04-24 |
PPK 2060 PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 193,64 | PLN | +0,47% | +3,72% | +0,68% | +7,63% | +12,94% | +48,85% | +88,33% | +12,46% | 2025-04-24 |
PPK 2065 PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 138,94 | PLN | +0,48% | +3,70% | +0,71% | +7,91% | +14,05% | +51,75% | -- -- | +12,95% | 2025-04-24 |
12,73 | PLN | 0,00% | +0,32% | +2,33% | +4,34% | +8,71% | +34,28% | +31,37% | +5,12% | 2025-04-24 | |
13,85 | PLN | +0,07% | +0,95% | +1,99% | +4,92% | +9,49% | +39,06% | +47,50% | +6,46% | 2025-04-24 | |
15,09 | PLN | +0,27% | +1,82% | +1,55% | +5,67% | +10,71% | +44,40% | +67,48% | +8,33% | 2025-04-24 | |
15,33 | PLN | +0,33% | +2,68% | +0,99% | +6,31% | +12,23% | +46,42% | +69,96% | +10,13% | 2025-04-24 | |
16,31 | PLN | +0,31% | +2,64% | +0,99% | +6,32% | +11,87% | +49,50% | +87,26% | +10,20% | 2025-04-24 | |
16,55 | PLN | +0,42% | +3,37% | +0,55% | +6,84% | +13,20% | +51,28% | +89,58% | +11,67% | 2025-04-24 | |
16,35 | PLN | +0,43% | +3,35% | +0,55% | +6,86% | +13,15% | +50,97% | +88,58% | +11,68% | 2025-04-24 | |
16,30 | PLN | +0,43% | +3,36% | +0,56% | +6,89% | +13,19% | +50,93% | +87,14% | +11,64% | 2025-04-24 | |
13,65 | PLN | +0,44% | +3,41% | +0,52% | +6,81% | +12,81% | +45,37% | -- -- | +11,52% | 2025-04-24 | |
PPK 2025 PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 67,47 | PLN | +0,09% | +0,49% | +1,83% | +3,86% | +7,54% | +31,78% | +27,83% | +4,90% | 2025-04-24 |
PPK 2030 PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 75,12 | PLN | +0,17% | +1,02% | +1,98% | +4,86% | +8,59% | +36,09% | +44,07% | +6,77% | 2025-04-24 |
PPK 2035 PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 84,98 | PLN | +0,27% | +1,72% | +1,61% | +5,49% | +9,33% | +41,40% | +64,24% | +8,55% | 2025-04-24 |
PPK 2040 PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 86,31 | PLN | +0,37% | +2,48% | +1,30% | +6,02% | +10,17% | +42,73% | +66,53% | +9,46% | 2025-04-24 |
PPK 2045 PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 95,89 | PLN | +0,43% | +2,59% | +1,36% | +6,26% | +10,38% | +47,34% | +84,69% | +10,56% | 2025-04-24 |
PPK 2050 PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 95,58 | PLN | +0,48% | +3,10% | +0,91% | +6,45% | +10,82% | +47,93% | +84,41% | +11,02% | 2025-04-24 |
PPK 2055 PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 94,84 | PLN | +0,48% | +3,06% | +0,87% | +6,33% | +10,73% | +47,22% | +84,30% | +10,87% | 2025-04-24 |
PPK 2060 PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 90,99 | PLN | +0,46% | +3,03% | +0,95% | +6,50% | +10,49% | +46,40% | +81,73% | +11,02% | 2025-04-24 |
PPK 2065 PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 70,67 | PLN | +0,51% | +3,14% | +1,13% | +6,45% | +9,57% | +40,80% | -- -- | +10,85% | 2025-04-24 |
1Ìý254,71 | PLN | +0,09% | +0,67% | +1,23% | +3,44% | +7,15% | +29,48% | +28,83% | +4,61% | 2025-04-24 | |
1Ìý463,63 | PLN | +0,21% | +1,32% | +1,97% | +5,21% | +8,38% | +38,51% | +55,49% | +7,20% | 2025-04-24 | |
1Ìý611,26 | PLN | +0,41% | +2,34% | +1,53% | +6,34% | +9,57% | +45,15% | +77,61% | +9,55% | 2025-04-24 | |
1Ìý634,04 | PLN | +0,53% | +3,04% | +1,22% | +7,06% | +11,11% | +46,92% | +79,83% | +11,23% | 2025-04-24 | |
1Ìý717,85 | PLN | +0,57% | +3,28% | +1,16% | +7,24% | +10,93% | +49,96% | +91,67% | +11,76% | 2025-04-24 | |
1Ìý717,50 | PLN | +0,62% | +3,55% | +0,99% | +7,52% | +11,53% | +50,10% | +91,45% | +12,42% | 2025-04-24 | |
1Ìý641,21 | PLN | +0,60% | +3,43% | +0,99% | +7,36% | +11,03% | +48,00% | +86,26% | +12,28% | 2025-04-24 | |
1Ìý575,39 | PLN | +0,58% | +3,26% | +0,96% | +7,31% | +10,66% | +44,09% | +79,24% | +12,30% | 2025-04-24 | |
1Ìý415,70 | PLN | +0,57% | +3,23% | +0,86% | +7,20% | +11,18% | +50,74% | -- -- | +12,22% | 2025-04-24 | |
13,76 | PLN | 0,00% | +0,22% | +2,38% | +4,16% | +7,67% | +28,72% | +37,19% | +4,72% | 2025-04-24 | |
15,95 | PLN | +0,13% | +1,01% | +2,37% | +5,21% | +10,08% | +37,86% | +60,46% | +6,55% | 2025-04-24 | |
18,17 | PLN | +0,28% | +1,79% | +2,02% | +6,01% | +12,16% | +45,36% | +84,28% | +8,28% | 2025-04-24 | |
18,56 | PLN | +0,38% | +2,71% | +1,98% | +7,22% | +14,07% | +48,48% | +86,91% | +10,21% | 2025-04-24 | |
19,62 | PLN | +0,41% | +2,62% | +1,82% | +6,98% | +14,34% | +50,92% | +98,99% | +10,29% | 2025-04-24 | |
19,82 | PLN | +0,46% | +3,18% | +1,75% | +7,66% | +14,97% | +50,49% | +101,22% | +11,35% | 2025-04-24 | |
20,29 | PLN | +0,50% | +3,26% | +1,86% | +7,64% | +14,76% | +52,67% | +105,99% | +11,24% | 2025-04-24 | |
20,62 | PLN | +0,44% | +3,25% | +1,68% | +7,68% | +14,17% | +54,34% | +105,79% | +11,16% | 2025-04-24 | |
14,35 | PLN | +0,56% | +3,46% | +1,85% | +8,38% | +17,14% | +55,64% | -- -- | +12,46% | 2025-04-24 | |
138,45 | PLN | -0,05% | +0,35% | +2,00% | +4,07% | +8,10% | +32,65% | +35,80% | +4,99% | 2025-04-24 | |
162,89 | PLN | -0,02% | +0,89% | +1,93% | +5,21% | +9,72% | +40,42% | +61,26% | +6,86% | 2025-04-24 | |
181,81 | PLN | +0,04% | +1,60% | +1,29% | +5,79% | +11,27% | +46,83% | +79,58% | +8,69% | 2025-04-24 | |
192,15 | PLN | +0,10% | +2,21% | +0,71% | +6,21% | +12,76% | +49,87% | +90,68% | +9,96% | 2025-04-24 | |
207,37 | PLN | +0,11% | +2,33% | +0,60% | +6,42% | +13,37% | +54,32% | +105,66% | +10,34% | 2025-04-24 | |
208,32 | PLN | +0,14% | +2,63% | +0,09% | +6,52% | +13,85% | +55,17% | +107,14% | +11,09% | 2025-04-24 | |
210,59 | PLN | +0,15% | +2,64% | +0,10% | +6,50% | +13,73% | +54,93% | +108,65% | +11,05% | 2025-04-24 | |
215,51 | PLN | +0,14% | +2,64% | +0,17% | +6,56% | +13,49% | +54,45% | +114,16% | +11,15% | 2025-04-24 | |
157,86 | PLN | +0,15% | +2,59% | +0,12% | +6,41% | +13,43% | +56,42% | -- -- | +10,88% | 2025-04-24 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnÅ» VIG
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online