±·²¹Âá·É¾±Ä™°ì²õ³ú±ð firmy PPK
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 31.03.2025
Filtry
Tabela - Aktywa PPK
Poz. | Firma PPK | Aktywa netto | Zm. 1M | Zm. % 1M | Zm. 1R | Zm. % 1R | Saldo napływów | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 10 664 380,92 tys. zł | 442 915,61 tys. zł | +4,33% | 2 988 532,11 tys. zł | +38,93% | 335 647 tys. zł | 2025-03-31 | |
2 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | 7 522 076,06 tys. zł | 274 821,23 tys. zł | +3,79% | 2 311 465,47 tys. zł | +44,36% | 259 756 tys. zł | 2025-03-31 | |
3 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | 3 064 976,61 tys. zł | 120 496,42 tys. zł | +4,09% | 2 297 898,62 tys. zł | +299,57% | 97 647 tys. zł | 2025-03-31 | |
4 | Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2 365 994,52 tys. zł | 102 782,31 tys. zł | +4,54% | 747 006,69 tys. zł | +46,14% | 73 548 tys. zł | 2025-03-31 | |
5 | Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1 931 498,15 tys. zł | 115 840,29 tys. zł | +6,38% | 649 346,26 tys. zł | +50,65% | 88 616 tys. zł | 2025-03-31 | |
6 | UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1 215 299,34 tys. zł | 53 224,02 tys. zł | +4,58% | 361 101,59 tys. zł | +42,27% | 36 912 tys. zł | 2025-03-31 | |
7 | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 818 267,21 tys. zł | 32 488,25 tys. zł | +4,13% | 223 156,33 tys. zł | +37,50% | 25 136 tys. zł | 2025-03-31 | |
8 | Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 612 476,41 tys. zł | 13 958,04 tys. zł | +2,33% | 171 996,90 tys. zł | +39,05% | 10 860 tys. zł | 2025-03-31 | |
9 | Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 557 067,54 tys. zł | 21 177,54 tys. zł | +3,95% | 158 010,11 tys. zł | +39,60% | 17 838 tys. zł | 2025-03-31 | |
10 | Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 478 926,00 tys. zł | 27 404,06 tys. zł | +6,07% | 132 749,27 tys. zł | +38,35% | 15 377 tys. zł | 2025-03-31 | |
11 | BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 449 206,66 tys. zł | 16 535,03 tys. zł | +3,82% | 122 647,01 tys. zł | +37,56% | 12 525 tys. zł | 2025-03-31 | |
12 | PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 331 877,98 tys. zł | 14 000,21 tys. zł | +4,40% | 105 991,75 tys. zł | +46,92% | 11 588 tys. zł | 2025-03-31 | |
13 | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 267 976,05 tys. zł | 7 634,65 tys. zł | +2,93% | 80 059,86 tys. zł | +42,60% | 5 305 tys. zł | 2025-03-31 |
Zestawienie nie obejmuje funduszy PPK prowadzonych przez: Nationale Nederlanden PTE, Pocztylion Arka PTE, Vienna Life TUnÅ» VIG
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online