Notowania funduszy
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 25.04.2025
Filtry
Fundusz | Kurs | Waluta | 1D | 7D | 1M | 3M | 1R | 3L | 5L | YTD | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,09 | PLN | +0,10% | +1,25% | +1,64% | +4,66% | +7,82% | +34,15% | +57,15% | +6,73% | 2025-04-24 | |
118,93 | PLN | +0,14% | +1,02% | +1,32% | +4,69% | +7,92% | +28,36% | +21,33% | +6,86% | 2025-04-24 | |
117,85 | PLN | +0,28% | +1,32% | +2,19% | +7,36% | +8,03% | +26,46% | +24,37% | +10,37% | 2025-04-24 | |
178,48 | PLN | +0,10% | +2,52% | -0,26% | +4,96% | +7,03% | +46,55% | +99,73% | +8,54% | 2025-04-24 | |
124,56 | PLN | +0,12% | +0,39% | -2,55% | -3,81% | +2,09% | +7,30% | +15,92% | -3,19% | 2025-04-24 | |
101,06 | PLN | -0,09% | +1,62% | -3,48% | -7,36% | -2,26% | -5,07% | +11,62% | -5,35% | 2025-04-24 | |
187,75 | PLN | +0,26% | +0,49% | -7,43% | -10,65% | -0,44% | +13,81% | +63,59% | -8,74% | 2025-04-24 | |
133,06 | PLN | +0,26% | +0,92% | -2,53% | -3,74% | +3,78% | +9,20% | +26,77% | -2,48% | 2025-04-24 | |
930,71 | PLN | 0,00% | 0,00% | -6,09% | -8,84% | -7,95% | -12,53% | +4,11% | -9,63% | 2025-04-25 | |
352,57 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,28% | -1,24% | +2,79% | +4,42% | +29,95% | -1,24% | 2025-04-25 | |
179,85 | PLN | -0,07% | +1,45% | +1,63% | +5,60% | +7,48% | +38,17% | +48,62% | +7,18% | 2025-04-24 | |
156,64 | PLN | +0,29% | +0,51% | -4,70% | -7,17% | +1,03% | +11,35% | +41,87% | -5,79% | 2025-04-24 | |
107,91 | PLN | -0,11% | +2,42% | +1,47% | +7,44% | -- -- | -- -- | -- -- | +10,17% | 2025-04-24 | |
125,66 | PLN | +0,39% | +1,88% | -2,75% | -2,49% | +5,16% | +14,81% | +31,77% | -0,53% | 2025-04-24 | |
143,13 | PLN | +0,95% | +1,69% | -1,62% | -0,10% | +7,55% | +18,79% | +35,41% | +3,74% | 2025-04-24 | |
112,06 | PLN | +0,11% | +0,49% | -0,33% | -0,09% | +6,33% | -- -- | -- -- | +0,71% | 2025-04-24 | |
116,59 | PLN | +0,30% | +1,12% | -0,93% | -1,35% | +7,42% | -- -- | -- -- | +0,17% | 2025-04-24 | |
129,22 | PLN | +0,02% | +0,39% | +1,68% | +2,94% | +5,32% | +23,37% | +22,86% | +2,90% | 2025-04-24 | |
113,78 | PLN | +0,31% | +1,09% | -1,09% | -3,03% | +2,49% | +6,66% | +13,86% | -2,58% | 2025-04-24 | |
145,35 | PLN | +0,07% | +1,58% | +2,42% | +6,77% | +8,72% | +32,15% | +40,49% | +8,86% | 2025-04-24 | |
168,05 | PLN | -0,11% | +1,31% | +3,47% | +9,79% | +11,68% | +37,81% | +57,70% | +12,21% | 2025-04-24 | |
122,48 | PLN | +1,01% | +1,29% | -3,94% | -9,35% | -10,60% | -10,59% | -0,04% | -8,38% | 2025-04-24 | |
105,06 | PLN | +0,05% | +0,18% | -6,14% | -7,90% | -5,97% | -- -- | -- -- | -6,92% | 2025-04-24 | |
350,11 | PLN | +0,07% | +1,14% | +2,94% | +7,45% | +10,32% | +37,24% | +39,54% | +9,39% | 2025-04-24 | |
316,28 | PLN | +0,20% | +2,57% | +2,38% | +10,47% | +13,28% | +49,58% | +82,94% | +14,96% | 2025-04-24 | |
11,21 | PLN | +0,27% | +1,45% | -2,10% | -2,61% | +6,36% | -- -- | -- -- | -1,32% | 2025-04-24 | |
11,37 | PLN | +0,44% | +1,97% | -3,15% | -4,21% | +6,76% | -- -- | -- -- | -2,40% | 2025-04-24 | |
11,42 | PLN | +0,53% | +2,51% | -4,27% | -5,85% | +6,43% | -- -- | -- -- | -3,63% | 2025-04-24 | |
369,23 | PLN | +0,03% | +1,11% | +2,14% | +5,67% | +8,23% | +33,64% | +29,62% | +7,21% | 2025-04-24 | |
127,67 | PLN | +0,12% | +1,93% | +0,89% | +5,45% | +7,79% | +28,04% | +30,85% | +7,77% | 2025-04-24 | |
129,67 | PLN | +0,51% | +1,79% | -2,50% | -4,93% | +2,82% | +9,14% | +23,14% | -3,73% | 2025-04-24 | |
616,90 | PLN | +0,08% | +1,15% | +1,98% | +6,39% | +11,17% | +40,36% | +49,96% | +8,40% | 2025-04-24 | |
465,52 | PLN | +0,34% | +2,97% | +1,39% | +8,36% | +9,61% | +44,91% | +52,66% | +12,13% | 2025-04-24 | |
121,38 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,40% | +0,13% | +0,80% | -- -- | -- -- | +0,13% | 2025-04-25 | |
232,93 | PLN | +0,10% | +1,57% | +2,14% | +7,31% | +9,19% | +36,61% | +30,05% | +9,77% | 2025-04-24 | |
165,20 | PLN | +0,02% | +0,16% | +2,58% | +3,75% | +8,05% | +21,74% | +27,19% | +4,14% | 2025-04-24 | |
170,82 | PLN | +0,12% | +0,77% | +1,92% | +3,24% | +8,83% | +23,97% | +35,55% | +4,37% | 2025-04-24 | |
173,12 | PLN | +0,19% | +1,16% | +1,16% | +2,61% | +9,00% | +25,51% | +39,92% | +4,20% | 2025-04-24 | |
172,42 | PLN | +0,22% | +1,39% | +0,78% | +2,28% | +9,08% | +25,89% | +42,94% | +4,12% | 2025-04-24 | |
174,31 | PLN | +0,25% | +1,63% | +0,34% | +1,88% | +9,11% | +26,80% | +46,36% | +4,00% | 2025-04-24 | |
137,54 | PLN | +0,29% | +1,82% | -0,12% | +1,39% | +9,03% | +27,05% | +47,01% | +3,73% | 2025-04-24 | |
140,53 | PLN | +0,33% | +2,05% | -0,53% | +1,02% | +9,16% | +28,56% | +50,62% | +3,60% | 2025-04-24 | |
155,40 | PLN | +0,01% | +0,05% | +2,02% | +3,16% | +7,26% | +21,73% | +19,71% | +3,39% | 2025-04-24 | |
366,23 | PLN | +0,11% | +1,66% | +2,63% | +8,56% | +11,42% | +35,73% | +38,17% | +11,13% | 2025-04-24 | |
143,42 | PLN | +0,26% | +0,65% | -1,37% | -1,64% | +5,38% | +14,84% | -- -- | -0,58% | 2025-04-24 | |
504,97 | PLN | +0,18% | +2,61% | +2,63% | +11,33% | +13,88% | +45,95% | +70,40% | +15,52% | 2025-04-24 | |
130,50 | PLN | +0,32% | +1,61% | +1,05% | +3,42% | +5,60% | +22,37% | +33,83% | +4,94% | 2025-04-24 | |
112,87 | PLN | +0,01% | +0,10% | +0,36% | +1,33% | +5,16% | +20,70% | -- -- | +1,63% | 2025-04-24 | |
121,36 | PLN | +0,29% | +1,12% | +1,85% | +4,02% | +8,39% | +34,41% | -- -- | +5,82% | 2025-04-24 | |
131,54 | PLN | +0,64% | +2,47% | +1,17% | +4,46% | +9,45% | +46,55% | -- -- | +8,24% | 2025-04-24 | |
144,14 | PLN | +0,78% | +3,08% | +0,89% | +4,92% | +9,90% | +49,45% | -- -- | +9,72% | 2025-04-24 | |
154,20 | PLN | +0,85% | +3,46% | +0,55% | +4,91% | +9,50% | +48,57% | -- -- | +10,13% | 2025-04-24 | |
119,05 | PLN | +0,83% | +3,41% | -0,08% | +2,90% | +7,91% | -- -- | -- -- | +7,77% | 2025-04-24 | |
119,22 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,72% | +0,80% | +1,78% | -0,53% | +22,77% | +0,80% | 2025-04-25 | |
116,93 | PLN | 0,00% | 0,00% | -3,29% | -5,78% | -6,38% | -5,63% | +38,79% | -5,78% | 2025-04-25 | |
113,61 | PLN | +0,16% | +0,37% | +2,60% | +4,52% | +8,73% | +29,40% | -- -- | +5,47% | 2025-04-24 | |
573,53 | PLN | 0,00% | 0,00% | +3,27% | +16,03% | +8,35% | +29,87% | +25,11% | +16,03% | 2025-04-25 | |
121,64 | PLN | +0,02% | +0,11% | +0,84% | +2,05% | +6,76% | +25,56% | +23,28% | +2,27% | 2025-04-24 | |
47,50 | PLN | +0,34% | +1,45% | +1,34% | +3,17% | +8,10% | +30,35% | +20,38% | +5,30% | 2025-04-24 | |
919,68 | PLN | +0,59% | +2,48% | +0,68% | +2,39% | +7,85% | +32,11% | +36,27% | +5,90% | 2025-04-24 | |
191,92 | PLN | +0,06% | +1,64% | +2,29% | +7,12% | +11,16% | +41,47% | +39,20% | +9,48% | 2025-04-24 | |
56,85 | PLN | +0,07% | +1,61% | -2,55% | -6,16% | -4,28% | -- -- | -- -- | -5,88% | 2025-04-24 | |
233,28 | PLN | +0,52% | +3,36% | +1,12% | +9,18% | +14,96% | +43,26% | +66,84% | +13,90% | 2025-04-24 | |
107,16 | PLN | +0,57% | +0,70% | -0,06% | +0,37% | +5,55% | +8,36% | +10,60% | +0,76% | 2025-04-24 | |
52,21 | EUR | +1,03% | +1,54% | -3,53% | -4,04% | +5,54% | +18,93% | +28,19% | -1,43% | 2025-04-24 | |
223,40 | PLN | +0,78% | +1,32% | -1,32% | -2,47% | +4,58% | +9,76% | +21,01% | -1,33% | 2025-04-24 | |
59,42 | USD | +0,75% | +1,56% | +1,30% | +4,08% | +12,43% | +25,33% | +35,63% | +7,51% | 2025-04-24 | |
189,93 | PLN | +0,16% | +1,50% | +2,14% | +7,13% | +10,68% | +34,13% | +38,47% | +9,41% | 2025-04-24 | |
137,65 | PLN | +0,25% | +0,93% | +2,37% | +4,13% | +8,90% | +22,26% | +3,65% | +5,32% | 2025-04-24 | |
157,88 | PLN | +0,43% | +1,51% | +2,39% | +4,55% | +9,79% | +28,23% | +17,88% | +6,39% | 2025-04-24 | |
50,12 | PLN | +0,54% | +1,01% | +0,16% | +1,40% | +5,76% | +15,70% | -- -- | +2,96% | 2025-04-24 | |
15,82 | PLN | +0,38% | +2,46% | -5,50% | +2,79% | +12,76% | +6,39% | -6,39% | +3,60% | 2025-04-24 | |
16,64 | PLN | +0,06% | +0,30% | +0,06% | +2,65% | +8,47% | +23,90% | +36,51% | +4,59% | 2025-04-24 | |
279,43 | PLN | +0,08% | +1,40% | +2,25% | +7,46% | +11,09% | +42,95% | +48,09% | +9,47% | 2025-04-24 | |
14,62 | PLN | +0,76% | +1,46% | -0,54% | -1,35% | +6,48% | +17,43% | +29,27% | -0,54% | 2025-04-24 | |
27,29 | PLN | +1,07% | +2,02% | -1,73% | -3,40% | +6,48% | +20,38% | +41,69% | -1,83% | 2025-04-24 | |
177,20 | PLN | +0,23% | +2,36% | +0,86% | +9,80% | +12,95% | +48,52% | +70,32% | +14,42% | 2025-04-24 | |
72,88 | PLN | +1,19% | +1,70% | -5,83% | -11,69% | -1,78% | +0,86% | +23,61% | -11,66% | 2025-04-24 | |
19,38 | USD | +1,15% | +1,89% | -3,34% | -5,79% | +5,56% | +15,15% | +38,53% | -3,77% | 2025-04-24 | |
169,98 | PLN | +0,24% | +0,41% | +0,24% | +0,91% | +3,38% | -- -- | -- -- | +1,03% | 2025-04-24 | |
102,51 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,09% | +1,17% | -2,10% | +6,57% | -0,09% | 2025-04-25 | |
11,08 | PLN | 0,00% | 0,00% | -2,38% | -0,09% | +3,94% | +9,38% | +16,63% | -0,09% | 2025-04-25 | |
11,36 | PLN | +0,26% | +0,89% | +0,62% | +2,34% | +7,68% | +25,80% | +17,60% | +3,56% | 2025-04-24 | |
13,19 | PLN | -0,08% | -0,08% | +2,81% | +4,43% | +8,38% | +24,91% | +7,15% | +4,68% | 2025-04-24 | |
14,15 | PLN | 0,00% | +0,57% | +1,95% | +4,12% | +7,85% | +23,69% | +12,66% | +5,13% | 2025-04-24 | |
15,39 | PLN | +0,26% | +1,72% | +1,45% | +5,12% | +10,32% | +29,65% | +34,88% | +7,62% | 2025-04-24 | |
18,33 | PLN | +0,44% | +2,69% | +0,77% | +5,71% | +12,11% | +34,58% | +54,55% | +9,37% | 2025-04-24 | |
19,81 | PLN | +0,66% | +3,93% | -0,15% | +6,11% | +14,51% | +40,30% | +82,92% | +11,35% | 2025-04-24 | |
14,11 | PLN | +0,64% | +3,90% | -0,91% | +4,91% | +12,16% | +37,66% | -- -- | +10,15% | 2025-04-24 | |
12,23 | PLN | +0,49% | +1,92% | -0,24% | +1,92% | +9,20% | +33,81% | +44,56% | +4,62% | 2025-04-24 | |
145,36 | PLN | +0,03% | +0,79% | +1,75% | +4,64% | +6,65% | +28,49% | +34,51% | +6,10% | 2025-04-24 | |
66,93 | PLN | +0,63% | +1,30% | -0,33% | -0,03% | +6,92% | +38,09% | +38,97% | +1,98% | 2025-04-24 | |
1Ìý319,51 | PLN | 0,00% | +0,52% | +4,52% | +6,56% | +7,50% | +15,00% | +1,89% | +7,22% | 2025-04-25 | |
150,59 | PLN | +0,16% | +1,52% | +2,86% | +8,31% | +10,96% | +38,32% | +30,54% | +10,65% | 2025-04-24 | |
98,77 | PLN | +0,24% | +2,55% | +3,53% | +8,50% | +12,73% | +57,15% | +61,07% | +11,96% | 2025-04-24 | |
138,21 | PLN | 0,00% | 0,00% | +2,45% | +4,70% | +4,82% | +33,47% | +87,51% | +4,70% | 2025-04-25 | |
96,96 | PLN | 0,00% | 0,00% | +4,82% | +4,82% | +4,08% | +34,42% | +74,77% | +4,82% | 2025-04-25 | |
164,04 | PLN | 0,00% | 0,00% | +0,99% | +3,56% | +3,90% | +15,80% | +9,77% | +3,56% | 2025-04-25 | |
139,02 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,13% | +3,72% | +4,81% | +17,42% | +12,91% | +3,72% | 2025-04-25 | |
135,29 | PLN | 0,00% | 0,00% | +1,00% | +3,69% | +4,34% | +15,94% | +10,36% | +3,69% | 2025-04-25 | |
100,85 | PLN | 0,00% | 0,00% | -0,56% | +0,14% | -1,79% | -0,90% | -1,93% | +0,14% | 2025-04-25 | |
12,64 | PLN | +0,08% | +2,51% | +1,04% | +9,06% | +5,33% | +36,94% | +83,99% | +13,57% | 2025-04-24 | |
13,90 | PLN | +0,22% | +1,76% | -2,66% | -0,14% | +6,03% | +0,36% | -2,11% | +1,02% | 2025-04-24 | |
9,81 | PLN | +0,10% | +1,13% | +0,41% | +4,81% | +5,83% | +27,40% | +24,49% | +7,45% | 2025-04-24 | |
22,06 | PLN | +0,09% | +1,52% | +2,65% | +8,56% | +9,26% | +32,49% | +37,02% | +11,36% | 2025-04-24 | |
22,40 | PLN | +0,18% | +1,68% | +2,80% | +8,58% | +10,78% | +42,86% | +43,41% | +11,28% | 2025-04-24 | |
2,86 | PLN | 0,00% | +2,51% | +2,14% | +10,42% | +10,00% | +44,44% | +63,43% | +14,86% | 2025-04-24 | |
39,83 | PLN | +0,33% | +1,43% | +0,73% | +2,76% | +7,62% | +29,70% | +31,19% | +4,08% | 2025-04-24 | |
81,23 | PLN | +0,23% | +1,06% | +1,15% | +3,36% | +8,48% | +27,30% | +20,00% | +4,34% | 2025-04-24 | |
40,62 | PLN | +0,54% | +2,60% | -0,37% | +2,73% | +7,29% | +33,66% | +52,53% | +5,56% | 2025-04-24 | |
250,43 | PLN | -0,16% | +1,34% | +3,44% | +10,35% | +9,68% | +30,55% | +36,85% | +12,41% | 2025-04-24 | |
221,81 | PLN | -0,10% | +1,39% | +3,13% | +9,78% | +12,37% | +37,98% | +17,36% | +11,96% | 2025-04-24 | |
10,91 | PLN | +0,18% | +0,46% | +0,09% | +0,65% | +5,21% | -- -- | -- -- | +1,21% | 2025-04-24 | |
127,53 | PLN | +0,26% | +1,11% | -1,58% | -2,13% | +4,74% | +15,69% | +30,44% | -0,82% | 2025-04-24 | |
114,12 | EUR | +1,26% | +1,41% | -3,30% | -4,17% | +2,01% | -- -- | -- -- | -0,63% | 2025-04-24 | |
488,29 | PLN | +1,01% | +1,20% | -1,10% | -2,60% | +1,09% | -- -- | -- -- | -0,51% | 2025-04-24 | |
129,87 | USD | +0,97% | +1,43% | +1,51% | +3,94% | +8,67% | -- -- | -- -- | +8,38% | 2025-04-24 | |
184,48 | PLN | +0,38% | +1,37% | +0,68% | +8,22% | +9,81% | -- -- | -- -- | +10,38% | 2025-04-24 | |
143,63 | PLN | +0,08% | +1,47% | +0,79% | +5,09% | +7,11% | +32,89% | -- -- | +8,07% | 2025-04-24 |
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online