±·²¹Âá·É¾±Ä™°ì²õ³ú±ð TFI
Data ostatniej aktualizacji:Pn. 31.03.2025
Filtry
Tabela - Aktywa TFI
Poz. | TFI | Aktywa netto | Zm. 1M | Zm. % 1M | Zm. 1R | Zm. % 1R | Saldo napływów | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 49 645 737,16 tys. zł | 809 949,97 tys. zł | +1,66% | 14 469 845,77 tys. zł | +41,14% | 758 740 tys. zł | 2025-03-31 | |
2 | Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 33 460 709,80 tys. zł | 590 919,89 tys. zł | +1,80% | 7 506 472,16 tys. zł | +28,92% | 395 760 tys. zł | 2025-03-31 | |
3 | Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 31 214 808,41 tys. zł | 471 869,06 tys. zł | +1,53% | 7 817 083,02 tys. zł | +33,41% | 421 496 tys. zł | 2025-03-31 | |
4 | Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 24 323 660,24 tys. zł | 70 981,03 tys. zł | +0,29% | 6 368 988,74 tys. zł | +35,47% | 29 063 tys. zł | 2025-03-31 | |
5 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | 21 583 739,57 tys. zł | 424 642,68 tys. zł | +2,01% | 5 766 819,76 tys. zł | +36,46% | 290 879 tys. zł | 2025-03-31 | |
6 | Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 11 397 325,30 tys. zł | 232 325,21 tys. zł | +2,08% | 3 330 306,07 tys. zł | +41,28% | 219 936 tys. zł | 2025-03-31 | |
7 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | 8 920 190,24 tys. zł | 72 075,14 tys. zł | +0,81% | 4 505 043,12 tys. zł | +102,04% | 28 049 tys. zł | 2025-03-31 | |
8 | BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 8 478 391,60 tys. zł | 199 592,08 tys. zł | +2,41% | 2 688 122,73 tys. zł | +46,42% | 174 854 tys. zł | 2025-03-31 | |
9 | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 8 353 734,39 tys. zł | 140 161,90 tys. zł | +1,71% | 1 600 168,41 tys. zł | +23,69% | 131 572 tys. zł | 2025-03-31 | |
10 | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 7 914 342,43 tys. zł | 159 567,38 tys. zł | +2,06% | 2 222 864,85 tys. zł | +39,06% | 142 413 tys. zł | 2025-03-31 | |
11 | QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 6 519 946,15 tys. zł | 140 455,94 tys. zł | +2,20% | 2 025 814,78 tys. zł | +45,08% | 101 901 tys. zł | 2025-03-31 | |
12 | Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3 921 410,93 tys. zł | 58 465,11 tys. zł | +1,51% | 495 918,08 tys. zł | +14,48% | 16 273 tys. zł | 2025-03-31 | |
13 | Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3 593 859,99 tys. zł | 118 259,87 tys. zł | +3,40% | 1 633 009,79 tys. zł | +83,28% | 105 886 tys. zł | 2025-03-31 | |
14 | mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3 588 989,10 tys. zł | 80 897,47 tys. zł | +2,31% | 2 534 338,86 tys. zł | +240,30% | 78 479 tys. zł | 2025-03-31 | |
15 | Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 3 111 830,54 tys. zł | -154 528,99 tys. zł | -4,73% | 9 102,43 tys. zł | +0,29% | -21 736 tys. zł | 2025-03-31 | |
16 | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2 473 378,54 tys. zł | 25 882,27 tys. zł | +1,06% | 272 904,52 tys. zł | +12,40% | -39 310 tys. zł | 2025-03-31 | |
17 | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2 332 887,25 tys. zł | 60 046,01 tys. zł | +2,64% | 686 496,87 tys. zł | +41,70% | 56 545 tys. zł | 2025-03-31 | |
18 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2 039 770,20 tys. zł | 21 256,47 tys. zł | +1,05% | 46 171,62 tys. zł | +2,32% | -1 667 tys. zł | 2025-03-31 | |
19 | UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 2 027 297,01 tys. zł | -609,10 tys. zł | -0,03% | 227 982,67 tys. zł | +12,67% | -10 962 tys. zł | 2025-03-31 | |
20 | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1 606 570,26 tys. zł | -12 766,60 tys. zł | -0,79% | 290 040,73 tys. zł | +22,03% | 13 869 tys. zł | 2025-03-31 | |
21 | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1 429 443,87 tys. zł | 48 726,69 tys. zł | +3,53% | 182 310,42 tys. zł | +14,62% | 23 419 tys. zł | 2025-03-31 | |
22 | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1 085 563,32 tys. zÅ‚ | 15 175,63 tys. zÅ‚ | +1,42% | 1 009 729,08 tys. zÅ‚ | +1Ìý331,49% | 7 707 tys. zÅ‚ | 2025-03-31 | |
23 | SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 774 573,03 tys. zł | 15 727,86 tys. zł | +2,07% | 202 486,44 tys. zł | +35,39% | 16 586 tys. zł | 2025-03-31 | |
24 | VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 772 112,74 tys. zł | -11 160,03 tys. zł | -1,42% | 64 188,09 tys. zł | +9,07% | -5 166 tys. zł | 2025-03-31 | |
25 | OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 379 344,19 tys. zł | -26 650,82 tys. zł | -6,56% | 12 958,43 tys. zł | +3,54% | -16 873 tys. zł | 2025-03-31 | |
26 | Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 324 259,28 tys. zł | -2 054,87 tys. zł | -0,63% | 53 948,12 tys. zł | +19,96% | 0 tys. zł | 2025-03-31 | |
27 | MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 309 158,47 tys. zł | 3 657,82 tys. zł | +1,20% | 233 464,16 tys. zł | +308,43% | 3 376 tys. zł | 2025-03-31 | |
28 | Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 186 591,85 tys. zł | -527,35 tys. zł | -0,28% | 4 237,06 tys. zł | +2,32% | 2 971 tys. zł | 2025-03-31 | |
29 | Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 149 463,18 tys. zł | -9 155,64 tys. zł | -5,77% | -49 873,94 tys. zł | -25,02% | -2 851 tys. zł | 2025-03-31 | |
30 | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 79 392,61 tys. zł | 2 695,92 tys. zł | +3,52% | 13 913,29 tys. zł | +21,25% | 0 tys. zł | 2025-03-31 | |
31 | MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 43 876,56 tys. zł | 222,03 tys. zł | +0,51% | 3 328,26 tys. zł | +8,21% | 0 tys. zł | 2025-03-31 |
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online