201720182019
Dywidendy wypłacone z zysku za 2017 rok | |||||
---|---|---|---|---|---|
ół첹 | Wielkość dywidendy | Stopa dywidendy* | Źół | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty |
Grodno | 0,12 PLN | 2,99% | WZA | 05.11.2018 | 21.11.2018 |
Vantage Development | 0,31 PLN | 8,40% | WZA | 24.10.2018 | 25.10.2018 |
Ambra | 0,68 PLN | 5,93% | WZA | 24.10.2018 | 07.11.2018 |
MLP Group | 0,18 PLN (zaliczka) | 0,44% | Rada Nadzorcza | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
Krynica Vitamin | 0,24 PLN | 4,21% | WZA | 28.09.2018 | 18.10.2018 |
Trakcja | 0,1 PLN | 3,29% | WZA | 25.09.2018 | 15.10.2018 |
Ronson | 0,06 PLN | 5,45% | WZA | 25.09.2018 | 04.10.2018 |
Rafamet | 0,24 PLN | 1,90% | WZA | 24.09.2018 | 08.10.2018 |
Ifirma | 0,01 PLN (zaliczka) | 0,33% | WZA | 24.09.2018 | 01.10.2018 |
Orion | 0,22 PLN | 3,67% | WZA | 20.09.2018 | 09.10.2018 |
Unima 2000 | 0,12 PLN | 4,82% | WZA | 19.09.2018 | 04.10.2018 |
Kogeneracja | 2,7 PLN | 4,71% | WZA | 19.09.2018 | 03.10.2018 |
CCC | 2,3 PLN | 1,01% | WZA | 19.09.2018 | 01.10.2018 |
Ferro | 0,35 PLN | 2,61% | WZA | 18.09.2018 | 02.10.2018 |
Onico | 3 PLN | 3,53% | WZA | 14.09.2018 | 05.10.2018 |
Efekt | 1 PLN | 4,41% | WZA | 14.09.2018 | 03.10.2018 |
ę | 6,5 PLN | 5,18% | WZA | 14.09.2018 | 14.12.2018 |
MediaCap | 0,06 PLN | 3,00% | WZA | 13.09.2018 | 04.10.2018 |
PZU | 2,5 PLN | 5,88% | WZA | 12.09.2018 | 03.10.2018 |
NTT System | 0,13 PLN | 4,44% | WZA | 12.09.2018 | 03.10.2018 |
LUG | 0,17 PLN | 1,91% | WZA | 12.09.2018 | 19.09.2018 |
Lotos | 1 PLN | 1,36% | WZA | 12.09.2018 | 28.09.2018 |
Protektor | 0,12 PLN | 2,71% | WZA | 11.09.2018 | 11.12.2018 |
i2 Development | 1,12 PLN | 7,46% | WZA | 10.09.2018 | 20.09.2018 |
Esotiq | 1 PLN | 4,95% | WZA | 10.09.2018 | 10.10.2018 |
Immobile | 0,07 PLN | 2,00% | WZA | 07.09.2018 | 21.09.2018 |
IMC | 0,34 EUR | 11,60% | WZA | 07.09.2018 | 14.09.2018 |
Betacom | 0,75 PLN | 4,67% | WZA | 06.09.2018 | 20.09.2018 |
Megaron | 0,95 PLN | 6,21% | WZA | 03.09.2018 | 17.09.2018 |
M4B | 0,14 PLN | 0,57% | WZA | 03.09.2018 | 10.09.2018 |
Verbicom | 0,02 PLN | 2,22% | WZA | 31.08.2018 | 20.12.2018 |
Orzeł Biały | 1,12 PLN | 8,46% | WZA | 31.08.2018 | 14.09.2018 |
Herkules | 0,07 PLN | 2,02% | WZA | 29.08.2018 | 19.09.2018 |
Projprzem Makrum | 1 PLN | 5,70% | WZA | 28.08.2018 | 12.09.2018 |
KBJ | 0,19 PLN | 2,00% | WZA | 28.08.2018 | 03.12.2018 |
K2 Internet | 1 PLN | 7,46% | WZA | 27.08.2018 | 23.11.2018 |
LPP | 40 PLN | 0,45% | WZA | 24.08.2018 | 14.09.2018 |
Nowa Gala | 0,05 PLN | 4,81% | WZA | 23.08.2018 | 10.09.2018 |
UHY ECA | 0,06 PLN | 9,38% | WZA | 20.08.2018 | 03.09.2018 |
Dekpol | 1,18 PLN | 2,85% | WZA | 20.08.2018 | 28.08.2018 |
Drozapol | 0,03 PLN | 1,80% | WZA | 17.08.2018 | 30.08.2018 |
Stalprofil | 0,18 PLN | 1,67% | WZA | 16.08.2018 | 05.09.2018 |
Quantum Software | 2,22 PLN | 10,58% | WZA | 16.08.2018 | 30.08.2018 |
Polski Holding ܳdzś | 0,27 PLN | 2,20% | WZA | 16.08.2018 | 31.08.2018 |
Inpro | 0,25 PLN | 4,85% | WZA | 16.08.2018 | 30.08.2018 |
Indykpol | 0,8 PLN | 1,46% | WZA | 16.08.2018 | 31.08.2018 |
Makarony Polskie | 0,25 PLN | 5,17% | WZA | 14.08.2018 | 28.08.2018 |
Livechat Software | 0,89 PLN | 3,01% | WZA | 14.08.2018 | 21.08.2018 |
Hydrotor | 2 PLN | 4,67% | WZA | 14.08.2018 | 06.09.2018 |
CNT | 0,5 PLN | 5,80% | WZA | 13.08.2018 | 06.09.2018 |
Śląskie Kamienice | 0,1 PLN | 2,74% | WZA | 10.08.2018 | 09.11.2018 |
Comarch | 1,5 PLN | 0,89% | WZA | 10.08.2018 | 31.08.2018 |
ATM | 2,46 PLN | 21,97% | WZA | 10.08.2018 | 17.08.2018 |
Rawlplug | 0,33 PLN | 3,57% | WZA | 08.08.2018 | 24.08.2018 |
PKO Bank Polski | 0,55 PLN | 1,31% | WZA | 08.08.2018 | 22.08.2018 |
Relpol | 0,4 PLN | 5,25% | WZA | 07.08.2018 | 22.08.2018 |
Fasing | 0,8 PLN | 4,80% | WZA | 07.08.2018 | 17.08.2018 |
Acartus | 0,02 PLN | 8,00% | WZA | 06.08.2018 | 17.08.2018 |
ZE PAK | 0,6 PLN | 11,63% | WZA | 01.08.2018 | 16.08.2018 |
0,6 PLN | 30.10.2018 | ||||
Simple | 0,14 PLN | 6,79% | WZA | 01.08.2018 | 17.08.2018 |
0,08 PLN | 09.11.2018 | ||||
Promise | 0,23 PLN | 6,79% | WZA | 01.08.2018 | 10.08.2018 |
JHM Development | 0,03 PLN | 1,97% | WZA | 31.07.2018 | 30.09.2018 |
Betomax | 0,12 PLN | 7,36% | WZA | 27.07.2018 | 17.08.2018 |
Grupa Azoty | 1,25 PLN | 2,92% | WZA | 25.07.2018 | 08.08.2018 |
Calesco | 0,02 PLN | 1,54% | WZA | 25.07.2018 | 14.08.2018 |
Trans Polonia | 0,21 PLN | 5,10% | WZA | 24.07.2018 | 02.08.2018 |
Ropczyce | 1,1 PLN | 4,00% | WZA | 24.07.2018 | 31.07.2018 |
Mangata | 9 PLN | 9,47% | WZA | 23.07.2018 | 06.08.2018 |
LC Corp | 0,24 PLN | 9,72% | WZA | 23.07.2018 | 31.07.2018 |
Izostal | 0,09 PLN | 2,17% | WZA | 23.07.2018 | 09.08.2018 |
Instal Kraków | 0,3 PLN | 2,16% | WZA | 23.07.2018 | 09.08.2018 |
PKN Orlen | 3 PLN | 3,57% | WZA | 20.07.2018 | 03.08.2018 |
Pekabex | 0,16 PLN | 1,89% | WZA | 20.07.2018 | 31.07.2018 |
PBKM | 0,9 PLN | 1,34% | WZA | 20.07.2018 | 31.07.2018 |
Kruszwica | 1,33 PLN | 2,18% | WZA | 20.07.2018 | 07.08.2018 |
Abak | 0,07 PLN | 3,50% | WZA | 20.07.2018 | 03.08.2018 |
Elektrobudowa | 5,25 PLN | 15,20% | WZA | 20.07.2018 | 03.08.2018 |
5,25 PLN | 19.10.2018 | ||||
GPW | 2,2 PLN | 5,51% | WZA | 19.07.2018 | 02.08.2018 |
Krka | 2,9 EUR | 4,78% | WZA | 18.07.2018 | 19.07.2018 |
Silvano | 0,2 EUR | 6,20% | WZA | 17.07.2018 | 24.07.2018 |
Orbis | 1,6 PLN | 1,80% | WZA | 17.07.2018 | 03.08.2018 |
Medicalgorithmics | 1,42 PLN | 1,10% | WZA | 16.07.2018 | 30.07.2018 |
Livechat Software | 0,44 PLN | 1,39% | WZA | 16.07.2018 | 23.07.2018 |
Korporacja KGL | 0,21 PLN | 1,21% | WZA | 16.07.2018 | 30.07.2018 |
Xplus | 0,03 PLN | 11,54% | WZA | 15.07.2018 | 20.08.2018 |
Stalprodukt | 3 PLN | 0,67% | WZA | 13.07.2018 | 31.07.2018 |
MakoLab | 0,02 PLN | 1,00% | WZA | 13.07.2018 | 03.08.2018 |
Eurohold | 0,00855 BGN | 0,41% | WZA | 13.07.2018 | 27.08.2018 |
Agora | 0,5 PLN | 4,07% | WZA | 13.07.2018 | 02.08.2018 |
PGS Software | 0,48 PLN | 4,00% | WZA | 12.07.2018 | 31.07.2018 |
Hortico | 0,05 PLN | 2,48% | WZA | 12.07.2018 | 27.07.2018 |
Delko | 0,4 PLN | 4,52% | WZA | 11.07.2018 | 31.07.2018 |
Berling | 0,05 PLN | 1,20% | WZA | 11.07.2018 | 27.07.2018 |
Wirtualna Polska | 0,96 PLN | 1,97% | WZA | 10.07.2018 | 20.07.2018 |
Police | 0,53 PLN | 3,28% | WZA | 10.07.2018 | 24.07.2018 |
PlayWay | 2,38 PLN | 1,95% | WZA | 10.07.2018 | 24.07.2018 |
North Coast | 0,2 PLN | 4,26% | WZA | 10.07.2018 | 31.07.2018 |
IAI | 0,24 PLN | 0,75% | WZA | 10.07.2018 | 17.07.2018 |
PTWP | 0,71 PLN | 2,67% | WZA | 09.07.2018 | 23.07.2018 |
Private Equity Managers | 2,93 PLN | 8,29% | WZA | 09.07.2018 | 09.10.2018 |
Famur | 0,44 PLN | 8,30% | WZA | 09.07.2018 | 17.07.2018 |
Ergis | 0,2 PLN | 5,32% | WZA | 09.07.2018 | 16.07.2018 |
Sanok | 3 PLN | 8,36% | WZA | 06.07.2018 | 26.07.2018 |
Mex Polska | 0,17 PLN | 3,86% | WZA | 06.07.2018 | 30.09.2018 |
Lentex | 0,55 PLN | 6,75% | WZA | 06.07.2018 | 23.07.2018 |
Bank Pekao | 7,9 PLN | 6,93% | WZA | 06.07.2018 | 20.07.2018 |
Amica | 3 PLN | 2,78% | WZA | 06.07.2018 | 16.07.2018 |
Biofactory | 0,1 PLN | 3,62% | WZA | 05.07.2018 | 19.07.2018 |
Aplisens | 0,32 PLN | 2,42% | WZA | 05.07.2018 | 18.07.2018 |
Toya | 0,47 PLN | 3,04% | WZA | 03.07.2018 | 17.07.2018 |
Oponeo.pl | 0,35 PLN | 1,27% | WZA | 03.07.2018 | 20.07.2018 |
Master Pharm | 0,26 PLN | 6,52% | WZA | 03.07.2018 | 18.07.2018 |
Ekopol | 0,02 PLN | 1,00% | WZA | 03.07.2018 | 17.07.2018 |
Wodkan | 0,09 PLN | 1,80% | WZA | 02.07.2018 | 12.07.2018 |
Wawel | 25 PLN | 2,60% | WZA | 02.07.2018 | 10.07.2018 |
Selena | 0,3 PLN | 2,52% | WZA | 02.07.2018 | 16.07.2018 |
MDI Energia | 0,08 PLN | 2,56% | WZA | 02.07.2018 | 11.07.2018 |
City Service | 0,31 EUR | 11,95% | WZA | 02.07.2018 | 31.07.2018 |
Ciech | 7,5 PLN | 12,36% | WZA | 02.07.2018 | 31.08.2018 |
SMS Kredyt | 0,01 PLN | 0,89% | WZA | 30.06.2018 | 20.07.2018 |
Sopharma | 0,11 BGN | 2,50% | ܲą | 29.06.2018 | 23.07.2018 |
Sonel | 0,1 PLN | 1,59% | WZA | 29.06.2018 | 16.07.2018 |
Kino Polska | 0,55 PLN | 4,70% | WZA | 29.06.2018 | 16.07.2018 |
Inter Cars | 0,71 PLN | 0,20% | WZA | 29.06.2018 | 13.07.2018 |
ES-System | 0,35 PLN | 11,64% | WZA | 29.06.2018 | 12.07.2018 |
Asseco South Eeastern Europe | 0,52 PLN | 4,55% | WZA | 29.06.2018 | 12.07.2018 |
ABC Data | 0,23 PLN | 12,37% | WZA | 29.06.2018 | 25.07.2018 |
Internity | 0,15 PLN | 8,72% | WZA | 28.06.2018 | 05.07.2018 |
CEZ | 33 CZK | 5,95% | WZA | 28.06.2018 | 01.08.2018 |
Vindexus | 0,25 PLN | 2,67% | WZA | 27.06.2018 | 06.07.2018 |
Rainbow | 1,2 PLN | 3,29% | WZA | 27.06.2018 | 11.07.2018 |
Robinson Europe | 0,08 PLN | 1,29% | WZA | 26.06.2018 | 13.07.2018 |
Maxcom | 1 PLN | 5,88% | WZA | 26.06.2018 | 04.07.2018 |
Grupa Kęty | 6,7 PLN | 7,03% | WZA | 26.06.2018 | 10.07.2018 |
17,24 | 26.09.2018 | ||||
Dom Development | 7,6 PLN | 8,90% | WZA | 26.06.2018 | 04.07.2018 |
Caspar Asset Management | 1,05 PLN | 5,15% | WZA | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
Unibep | 0,15 PLN | 3,61% | WZA | 25.06.2018 | 09.07.2018 |
Talex | 0,6 PLN | 6,84% | WZA | 25.06.2018 | 03.07.2018 |
0,6 PLN | 02.10.2018 | ||||
Atal | 1,77 PLN | 8,58% | WZA | 25.06.2018 | 02.07.2018 |
1,77 PLN | 09.07.2018 | ||||
Konsorcjum Stali | 2 PLN | 8,00% | WZA | 22.06.2018 | 02.07.2018 |
Atende | 0,22 PLN | 5,26% | WZA | 22.06.2018 | 10.07.2018 |
Aqua | 0,7 PLN | 4,09% | WZA | 22.06.2018 | 03.07.2018 |
Warimpex | 0,06 EUR | 4,45% | WZA | 21.06.2018 | 22.06.2018 |
MFO | 0,63 PLN | 2,07% | ܲą | 21.06.2018 | 12.07.2018 |
Ifirma | 0,02 PLN (zaliczka) | 0,63% | ܲą | 21.06.2018 | 28.06.2018 |
Euro-Tax.pl | 0,52 PLN | 11,87% | WZA | 21.06.2018 | 29.06.2018 |
Arctic Paper | 0,2 PLN | 4,29% | WZA | 20.06.2018 | 27.06.2018 |
Exorigo-Upos | 0,4 PLN | 4,00% | WZA | 19.06.2018 | 26.06.2018 |
BSC Drukarnia Opakowań | 1 PLN | 2,63% | WZA | 18.06.2018 | 26.06.2018 |
Globalworth | 0,11 PLN | 2,02% | WZA | 18.06.2018 | 28.06.2018 |
Bowim | 0,1 PLN | 2,55% | WZA | 18.06.2018 | 05.07.2018 |
Bank Handlowy | 4,11 PLN | 5,32% | WZA | 18.06.2018 | 25.06.2018 |
Altus TFI | 1,49 PLN | 13,73% | WZA | 18.06.2018 | 25.06.2018 |
AC | 2,5 PLN | 5,95% | WZA | 18.06.2018 | 29.06.2018 |
Pfleiderer | 1,2 PLN | 3,22% | WZA | 17.06.2018 | 11.07.2018 |
Ipopema | 0,04 PLN | 3,15% | WZA | 15.06.2018 | 27.06.2018 |
Ekobox | 0,06 PLN | 8,00% | WZA | 15.06.2018 | 18.08.2018 |
DGA | 0,75 PLN | 7,33% | WZA | 15.06.2018 | 04.07.2018 |
Dektra | 1,3 PLN | 11,11% | WZA | 15.06.2018 | 10.08.2018 |
Odlewnie Polskie | 0,25 PLN | 6,35% | WZA | 14.06.2018 | 27.06.2018 |
ED Invest | 0,11 PLN | 5,50% | WZA | 14.06.2018 | 28.06.2018 |
Zakłady Azotowe Puławy | 4,46 PLN | 3,81% | WZA | 13.06.2018 | 27.06.2018 |
IMS | 0,2 PLN | 6,52% | WZA | 13.06.2018 | 27.06.2018 |
4fun Media | 0,6 PLN | 3,45% | ܲą | 13.06.2018 | 20.06.2018 |
ŚԾż첹 | 2,2 PLN | 2,86% | WZA | 12.06.2018 | 26.06.2018 |
Seko | 0,45 PLN | 3,57% | WZA | 12.06.2018 | 26.06.2018 |
M.W. Trade | 0,46 PLN | 7,50% | WZA | 12.06.2018 | 28.06.2018 |
Celon Pharma | 0,17 PLN | 0,48% | WZA | 12.06.2018 | 25.06.2018 |
Lena Lighting | 0,15 PLN | 4,08% | WZA | 11.06.2018 | 27.06.2018 |
Apator | 0,85 PLN | 3,40% | WZA | 11.06.2018 | 25.06.2018 |
Wadex | 0,35 PLN | 6,34% | WZA | 07.06.2018 | 21.06.2018 |
Plast-Box | 0,09 PLN | 4,17% | WZA | 07.06.2018 | 29.08.2018 |
Neuca | 6,4 PLN | 2,27% | WZA | 07.06.2018 | 20.06.2018 |
Eurotel | 2,2 PLN | 9,21% | WZA | 07.06.2018 | 14.06.2018 |
ATM | 0,22 PLN | 2,11% | WZA | 07.06.2018 | 15.06.2018 |
Alumetal | 2,92 PLN | 5,28% | WZA | 07.06.2018 | 29.08.2018 |
Unimot | 1,7 PLN | 11,04% | WZA | 05.06.2018 | 19.06.2018 |
Erbud | 1,1 PLN | 6,55% | WZA | 05.06.2018 | 19.06.2018 |
Archicom | 1,44 PLN | 9,09% | ܲą | 05.06.2018 | 19.06.2018 |
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi | 0,1 PLN | 7,58% | WZA | 04.06.2018 | 20.06.2018 |
Wielton | 0,1 PLN | 1,73% | WZA | 30.05.2018 | 20.06.2018 |
0,15 PLN | 29.06.2018 | ||||
Ifirma | 0,03 PLN (zaliczka) | 1,03% | WZA | 30.05.2018 | 13.06.2018 |
Enter Air | 0,55 PLN | 2,37% | WZA | 30.05.2018 | 08.06.2018 |
BZ WBK | 3,1 PLN | 0,89% | WZA | 30.05.2018 | 14.06.2018 |
Voxel | 1 PLN | 4,24% | WZA | 28.05.2018 | 07.06.2018 |
Budimex | 17,61 PLN | 9,41% | WZA | 28.05.2018 | 07.06.2018 |
Globe Trade Centre | 0,33 PLN | 3,80% | WZA | 25.05.2018 | 14.06.2018 |
Aiton | 0,1 PLN | 12,66% | WZA | 25.05.2018 | 04.06.2018 |
mBank | 5,15 PLN | 1,19% | WZA | 24.05.2018 | 07.06.2018 |
Wittchen | 1,01 PLN | 4,36% | WZA | 23.05.2018 | 30.05.2018 |
Mennica Polska | 1 PLN | 4,46% | WZA | 22.05.2018 | 29.05.2018 |
Teliani Valley | 0,03 PLN | 3,37% | WZA | 21.05.2018 | 29.06.2018 |
Cyfrowe Centrum Serwisowe | 0,09 PLN | 7,50% | WZA | 21.05.2018 | 29.05.2018 |
British Automotive Holding | 0,46 PLN | 10,15% | WZA | 17.05.2018 | 29.05.2018 |
0,46 PLN | 17.08.2018 | ||||
Eurocash | 0,73 PLN | 2,97% | WZA | 16.05.2018 | 06.06.2018 |
CDRL | 1 PLN | 3,12% | WZA | 16.05.2018 | 01.06.2018 |
3,81 PLN | 5,44% | WZA | 10.05.2018 | 17.05.2018 | |
Decora | 0,9 PLN | 8,11% | WZA | 10.05.2018 | 24.05.2018 |
Robyg | 0,3 PLN | 7,54% | WZA | 07.05.2018 | 14.05.2018 |
Echo Investment | 0,5 PLN | 9,29% | WZA | 04.05.2018 | 11.05.2018 |
MOL | 127,5 HUF | 4,20% | WZA | 02.05.2018 | 16.05.2018 |
Play Communications | 2,57 PLN | 7,85% | ܲą | 02.05.2018 | 11.05.2018 |
Lokum Deweloper | 0,84 PLN | 4,52% | WZA | 02.05.2018 | 11.05.2018 |
PCC Exol | 0,09 PLN | 5,00% | WZA | 30.04.2018 | 10.05.2018 |
Kruk | 5 PLN | 2,14% | WZA | 25.04.2018 | 27.04.2018 |
ING Bank Śląski | 3,2 PLN | 1,63% | WZA | 25.04.2018 | 10.05.2018 |
Żɾ | 15 PLN | 2,92% | WZA | 23.04.2018 | 10.05.2018 |
Unicredit | 0,32 EUR | 1,80% | WZA | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
Kernel | 0,25 USD | 1,57% | WZA | 19.04.2018 | 26.04.2018 |
Stalexport | 0,29 PLN | 7,04% | WZA | 18.04.2018 | 18.05.2018 |
PCC Rokita | 8,31 PLN | 7,26% | WZA | 16.04.2018 | 08.05.2018 |
Ackerman | 1,8 PLN | 20,00% | WZA | 16.04.2018 | 18.04.2018 |
Cognor Holding | 0,1 PLN | 5,43% | WZA | 27.03.2018 | 04.04.2018 |
Vantage Development | 0,13 PLN | 3,81% | WZA | 22.03.2018 | 26.03.2018 |
Ifirma | 0,03 PLN (zaliczka) | 0,84% | Rada Nadzorcza | 02.03.2018 | 09.03.2018 |
Banco Santander | 0,06 PLN (zaliczka) | 1,01% | WZA | 30.01.2018 | 01.02.2018 |
Silvano Fashion Group | 0,3 EUR | 9,77% | WZA | 25.01.2018 | 29.01.2018 |
Livechat Software | 0,44 PLN | 1,07% | Rada Nadzorcza | 10.01.2018 | 17.01.2018 |
Ifirma | 0,02 PLN (zaliczka) | 0,49% | Rada Nadzorcza | 03.01.2018 | 10.01.2018 |
Vantage Development | 0,19 PLN | 5,15% | WZA | 27.12.2017 | 28.12.2017 |
Pro-Log | 1,75 PLN | 11,82% | WZA | 15.12.2017 | 05.01.2018 |
Apator | 0,35 PLN (zaliczka) | 1,30% | Rada Nadzorcza | 15.12.2017 | 22.12.2017 |
PGS Software | 0,14 PLN (zaliczka) | 0,99% | Rada Nadzorcza | 11.12.2017 | 20.12.2017 |
ABC Data | 0,08 PLN (zaliczka) | 3,76% | Rada Nadzorcza | 08.12.2017 | 15.12.2017 |
Archicom | 0,21 PLN (zaliczka) | 1,47% | Rada Nadzorcza | 01.12.2017 | 01.12.2017 |
Grupa Żɾ | 11 PLN (zaliczka) | 2,42% | Rada Nadzorcza | 22.11.2017 | 29.11.2017 |
Ifirma | 0,05 PLN (zaliczka) | 1,23% | Rada Nadzorcza | 17.11.2017 | 24.11.2017 |
Buwog | 0,69 EUR | 2,80% | WZA | 20.10.2017 | 23.10.2017 |
Banco Santander | 0,035 EUR (zaliczka) | 0,87% | WZA | 17.10.2017 | 05.11.2017 |
Banco Santander | 0,06 EUR (zaliczka) | 1,02% | WZA | 02.08.2017 | 04.08.2017 |
Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?
Prześledźmy sposób rozliczania dywidend na przykładzie Orange z 2016 roku. Zgodnie z uchwałą WZA uprawnieni do dywidendy byli inwestorzy posiadający akcje spółki na dzień 22 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy). Jednak ze względu na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w którym zakup akcji Orange zapewniał otrzymanie dywidendy, był 20 czerwca (transakcja z 20 czerwca została rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 22 czerwca i to właśnie w tym dniu inwestor stał się formalnym właścicielem akcji).
Teoretycznie więc akcje, nie tracąc prawa do dywidendy, można było sprzedać już 21 czerwca, ponieważ formalnie utrata praw własności do nich nastąpiłaby dopiero 23 czerwca. Warto pamiętać, że cykl T+2 bierze pod uwagę tylko dni robocze. Soboty, niedziele i należy pomijać przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy.
Na pieniądze z dywidendy akcjonariusz Orange musiał poczekać jednak nieco dłużej niż do 22 czerwca. Otrzymał je on dopiero 7 lipca 2016 roku, ponieważ na ten dzień przypadał tzw. dzień wypłaty dywidendy. Nie dostał on jednak uchwalonych 25 groszy na każdą akcję. Na konto wpłynęła dywidenda pomniejszona o podatek. Państwo zabrało mu 19%.
Kupując spółki dywidendowe, warto także pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od giełdowej kapitalizacji spółki. Oznacza to, że wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odjęta wielkość dywidendy przypadającej na jeden papier. Przykładowo akcje Orange rozpoczęły notowania 21 czerwca 25 groszy poniżej kursu zamknięcia z 20 czerwca (pomijając oczywiście zmiany rynkowe).