2016听触听2017听|听2018
Dywidendy przydzielone z zysku za 2015 rok | |||||
---|---|---|---|---|---|
厂辫贸艂办补 | Wielko艣膰 dywidendy | Stopa dywidendy* | 殴谤贸诲艂辞 | Dzie艅 dywidendy | Dzie艅 wyp艂aty |
MNI | 0,12 PLN | 12,63% | NWZA | 30.09.2015 | 15.06.2016 |
ABPL | 0,7 PLN | 2,02% | WZA | 03.12.2015 | 11.01.2016 |
ATLANTAPL | 0,65 PLN | 8,13% | WZA | 10.02.2016 | 26.02.2016 |
ASSECOSLO | 0,52 EUR | 10.01% | WZA | 05.04.2016 | 19.04.2016 |
LOKUM | 0,62 PLN | 4,94% | WZA | 19.04.2016 | 04.05.2016 |
INGBSK | 4,3 PLN | 3,53% | WZA | 20.04.2016 | 05.05.2016 |
LENA | 0,55 PLN | 12,79% | WZA | 20.04.2016 | 06.05.2016 |
ATMGRUPA | 0,22 PLN | 5,79% | WZA | 21.04.2016 | 06.05.2016 |
KERNEL | 0,25 USD | 1.86% | WZA | 22.04.2016 | 29.04.2016 |
POLWAX | 1,06 PLN | 6,24% | WZA | 22.04.2016 | 06.05.2016 |
ROPCZYCE | 0,9 PLN | 4,32% | WZA | 22.04.2016 | 20.05.2016 |
TARCZYNSKI | 0,65 PLN | 4,78% | WZA | 25.04.2016 | 11.05.2016 |
FAM | 0,29 PLN | 9,73% | WZA | 27.04.2016 | 12.05.2016 |
PCCROKITA | 4,48 PLN | 7,62% | WZA | 28.04.2016 | 13.05.2016 |
ZYWIEC | 23 PLN | 5,23% | WZA | 28.04.2016 | 17.05.2016 |
BZWBK | 13 PLN | 4,90% | WZA | 29.04.2016 | 16.05.2016 |
ACAUTOGAZ | 2,5 PLN | 6,47% | WZA | 05.05.2016 | 19.05.2016 |
WITTCHEN | 0,66 PLN | 3,74% | WZA | 05.05.2016 | 19.05.2016 |
BUDIMEX | 8,14 PLN | 4,42% | WZA | 06.05.2016 | 24.05.2016 |
LCCORP | 0,18 PLN | 9,00% | WZA | 06.05.2016 | 20.05.2016 |
NEUCA | 5 PLN | 1,53% | WZA | 07.05.2016 | 20.05.2016 |
DECORA | 2,5 PLN | 29,59% | WZA | 10.05.2016 | 31.05.2016 |
MLPGROUP | 2,3 PLN | 6,01% | WZA | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
SONEL | 0,6 PLN | 4,41% | WZA | 10.05.2016 | 25.05.2016 |
EUROCASH | 1 PLN | 2,03% | WZA | 11.05.2016 | 31.05.2016 |
ASSECOBS | 1 PLN | 5,26% | WZA | 12.05.2016 | 01.06.2016 |
AVIAAML | 0,02 EUR | 2.47% | WZA | 13.05.2016 | 27.05.2016 |
INTERAOLT | 0,805 EUR | 18.35% | WZA | 13.05.2016 | 24.05.2016 |
MAGELLAN | 1,85 PLN | 2,84% | WZA | 13.05.2016 | 27.05.2016 |
ASSECOPOL | 3,01 PLN | 5,76% | WZA | 16.05.2016 | 02.06.2016 |
PWRMEDIA | 0,03 PLN | 2,40% | WZA | 16.05.2016 | 01.06.2016 |
AITON | 0,09 PLN | 10,98% | WZA | 17.05.2016 | 01.06.2016 |
ERBUD | 1,2 PLN | 4,26% | WZA | 17.05.2016 | 02.06.2016 |
WADEX | 1 PLN | 16,64% | WZA | 18.05.2016 | 02.06.2016 |
PLASTPACK | 0,07 PLN | 9,21% | WZA | 19.05.2016 | 06.06.2016 |
UNIWHEELS | 1,65 EUR | - | WZA | 19.05.2016 | 20.05.2016 |
VIGOSYS | 6,49 PLN | 2,61% | WZA | 19.05.2016 | 03.06.2016 |
ALUMETAL | 2,55 PLN | 4,93% | WZA | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
OPTEAM | 0,17 PLN | 1,39% | WZA | 20.05.2016 | 07.06.2016 |
PCCEXOL | 0,04 PLN | 2,00% | WZA | 23.05.2016 | 07.06.2016 |
TALEX | 0,65 PLN | 5,14% | WZA | 23.05.2016 | 07.06.2016 |
0,65 PLN | 04.10.2016 | ||||
ENTER | 0,2 PLN | 1,05% | WZA | 24.05.2016 | 09.06.2016 |
FORTE | 1 PLN | 1,47% | WZA | 25.05.2016 | 13.06.2016 |
PLASTBOX | 0,09 PLN | 4,29% | WZA | 25.05.2016 | 13.06.2016 |
INPRO | 0,3 PLN | 5,08% | WZA | 27.05.2016 | 10.06.2016 |
POLMED | 0,14 PLN | 4,81% | WZA | 27.05.2016 | 10.06.2016 |
PULAWY | 10,5 PLN | 4,92% | WZA | 30.05.2016 | 17.06.2016 |
WODKAN | 0,2 PLN | 3,30% | WZA | 30.05.2016 | 16.06.2016 |
CITYSERV | 0,1 EUR | 4.89% | WZA | 31.05.2016 | 23.06.2016 |
WAWEL | 20 PLN | 1,96% | WZA | 31.05.2016 | 15.06.2016 |
MOL | 567 HUF | 3.47% | WZA | 01.06.2016 | 08.06.2016 |
KINOPOL | 1 PLN | 7,87% | WZA | 06.06.2016 | 20.06.2016 |
ZPUE | 14,33 PLN | 3,50% | WZA | 06.06.2016 | 20.06.2016 |
APS | 0,16 PLN | 5,61% | WZA | 07.06.2016 | 22.06.2016 |
CCS | 0,08 PLN | 9,88% | WZA | 08.06.2016 | 23.06.2016 |
CEZ | 40 CZK | 8.68% | WZA | 09.06.2016 | 01.08.2016 |
INDOS | 0,14 PLN | 2,59% | WZA | 09.06.2016 | 16.06.2016 |
INTROL | 0,45 PLN | 4,59% | WZA | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
KONSSTALI | 1,5 PLN | 4,04% | WZA | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
MWTRADE | 1,15 PLN | 7,64% | WZA | 09.06.2016 | 24.06.2016 |
POLNA | 2 PLN | 8,89% | WZA | 13.06.2016 | 27.06.2016 |
ZUE | 0,33 PLN | 3,88% | WZA | 13.06.2016 | 23.06.2016 |
CASPAR | 0,32 PLN | 1,43% | WZA | 14.06.2016 | 29.06.2016 |
PEP | 0,5 PLN | 3,13% | WZA | 14.06.2016 | 05.07.2016 |
AMICA | 4 PLN | 2,02% | WZA | 15.06.2016 | 05.07.2016 |
ATAL | 0,61 PLN | 2,66% | WZA | 15.06.2016 | 12.10.2016 |
ELEKTROTI | 1,24 PLN | 7,65% | WZA | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
EUROTAX | 0,54 PLN | 12,00% | WZA | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
MENNICA | 0,5 PLN | 11,11% | WZA | 15.06.2016 | 05.07.2016 |
UNIMOT | 0,68 PLN | 2,86% | WZA | 15.06.2016 | 30.06.2016 |
NETIA | 0,4 PLN | 7,87% | WZA | 16.06.2016 | 30.06.2016 |
EKOPOL | 0,04 PLN | 1,61% | WZA | 17.06.2016 | 04.07.2016 |
SNIEZKA | 3,15 PLN | 4,96% | WZA | 17.06.2016 | 01.07.2016 |
APATOR | 0,7 PLN | 2,22% | WZA | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
EC2 | 0,21 PLN | 7,42% | WZA | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
ESSYSTEM | 0,25 PLN | 7,58% | WZA | 20.06.2016 | 04.07.2016 |
GRUPAAZOTY | 0,84 PLN | 1,09% | WZA | 20.06.2016 | 11.07.2016 |
UNIBEP | 0,17 PLN | 1,60% | WZA | 20.06.2016 | 05.07.2016 |
EXOUPOS | 0,79 PLN | 11,29% | WZA | 21.06.2016 | 05.07.2016 |
DOMDEV | 3,25 PLN | 5,91% | WZA | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
ORANGEPL | 0,25 PLN | 4,32% | WZA | 22.06.2016 | 07.07.2016 |
PEKAO | 8,7 PLN | 5,61% | WZA | 22.06.2016 | 06.07.2016 |
ABCDATA | 0,39 PLN | 11,30% | WZA | 23.06.2016 | 11.07.2016 |
AQUABB | 1 PLN | 6,69% | WZA | 23.06.2016 | 08.07.2016 |
MEDIACAP | 0,12 PLN | 4,32% | WZA | 23.06.2016 | 08.07.2016 |
PCM | 5,5 PLN | 14,34% | WZA | 23.06.2016 | 30.11.2016 |
PGSSOFT | 0,33 PLN | 2,23% | WZA | 23.06.2016 | 07.07.2016 |
IMS | 0,23 PLN | 8,85% | WZA | 24.06.2016 | 08.07.2016 |
TRAKCJA | 0,34 PLN | 2,76% | WZA | 24.06.2016 | 08.07.2016 |
VOTUM | 0,23 PLN | 3,27% | WZA | 24.06.2016 | 12.07.2016 |
0,23 PLN | 2016-10-12听 | ||||
BSCDRUK | 0,63 PLN | 1,58% | WZA | 27.06.2016 | 12.07.2016 |
WDX | 0,3 PLN | 6,00% | WZA | 27.06.2016 | 13.07.2016 |
ARCHICOM | 0,4 PLN | 6,01% | WZA | 28.06.2016 | 05.07.2016 |
0,52 PLN | 2016-07-12听 | ||||
ATENDE | 0,18 PLN | 5,70% | WZA | 28.06.2016 | 14.07.2016 |
TORPOL | 0,35 PLN | 3,51% | WZA | 28.06.2016 | 30.09.2016 |
TORPOL | 0,34 PLN | 3,41% | WZA | 28.06.2016 | 30.11.2016 |
CDRL | 0,85 PLN | 2,58% | WZA | 29.06.2016 | 20.07.2016 |
MEGARON | 0,76 PLN | 5,34% | WZA | 29.06.2016 | 13.07.2016 |
PEMANAGER | 8 PLN | 12,42% | WZA | 29.06.2016 | 15.07.2016 |
6,41 PLN | 2016-09-30听 | ||||
ASSECOSEE | 0,42 PLN | 4,33% | WZA | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
ATREM | 0,05 PLN | 1,25% | WZA | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
CIECH | 2,85 PLN | 4,58% | WZA | 30.06.2016 | 16.08.2016 |
ERGIS | 0,16 PLN | 3,70% | WZA | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
GWARANT | 0,57 PLN | 12,67% | WZA | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
JHMDEV | 0,03 PLN | 2,33% | WZA | 30.06.2016 | 30.09.2016 |
NTTSYSTEM | 0,32 PLN | 10,32% | WZA | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
PROCHEM | 1,59 PLN | 9,41% | WZA | 30.06.2016 | 15.07.2016 |
RAFAMET | 0,15 PLN | 1,73% | WZA | 30.06.2016 | 21.07.2016 |
0,15 PLN | 2016-11-21听 | ||||
RAINBOW | 1 PLN | 3,87% | WZA | 30.06.2016 | 14.07.2016 |
TESGAS | 0,1 PLN | 3,02% | WZA | 30.06.2016 | 19.07.2016 |
WASKO | 0,07 PLN | 4,38% | WZA | 30.06.2016 | 29.07.2016 |
IAI | 0,06 PLN | 1,00% | WZA | 01.07.2016 | 14.07.2016 |
MONNARI | 0,2 PLN | 1,37% | WZA | 01.07.2016 | 19.07.2016 |
SEKO | 0,32 PLN | 4,24% | WZA | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
SOPHARMA | 0,07 BGN | 2.71% | 窜补谤锄膮诲 | 01.07.2016 | 03.08.2016 |
ENERGA | 0,49 PLN | 4,74% | WZA | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
GEKOPLAST | 0,25 PLN | 3,97% | WZA | 04.07.2016 | 22.07.2016 |
0,25 PLN | 2016-09-23听 | ||||
HANDLOWY | 4,68 PLN | 6,08% | WZA | 04.07.2016 | 21.07.2016 |
IMPEL | 1 PLN | 4,21% | WZA | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
ROBYG | 0,2 PLN | 6,87% | WZA | 04.07.2016 | 20.07.2016 |
SECOGROUP | 0,31 PLN | 1,58% | WZA | 04.07.2016 | 18.07.2016 |
ECHO | 3,84 PLN | 48,10% | WZA | 05.07.2016 | 08.07.2016 |
KREC | 0,3 PLN | 4,21% | WZA | 05.07.2016 | 14.10.2016 |
VINDEXUS | 0,15 PLN | 1,87% | WZA | 05.07.2016 | 15.07.2016 |
MINERAL | 0,03 PLN | 3.95% | WZA | 06.07.2016 | 13.07.2016 |
SANOK | 1 PLN | 1.92% | WZA | 06.07.2016 | 22.07.2016 |
GEOTRANS | 0,2 PLN | 4.16% | WZA | 07.07.2016 | 21.07.2016 |
LENTEX | 0,45 PLN | 4.97% | WZA | 07.07.2016 | 23.07.2016 |
MASTERPHA | 0,19 PLN | 2.61% | WZA | 07.07.2016 | 08.08.2016 |
MODECOM | 0,58 PLN | 3.16% | WZA | 07.07.2016 | 21.07.2016 |
VERBICOM | 0,05 PLN | 2.00% | WZA | 07.07.2016 | 25.07.2016 |
APLISENS | 0,26 PLN | 2.12% | WZA | 08.07.2016 | 22.07.2016 |
IPOPEMA | 0,11 PLN | 5.47% | WZA | 08.07.2016 | 27.07.2016 |
KRUK | 2 PLN | 1.03% | WZA | 08.07.2016 | 29.07.2016 |
MEDICALG | 1,85 PLN | 0.78% | WZA | 08.07.2016 | 25.07.2016 |
MEXPOLSKA | 0,33 PLN | 4.95% | WZA | 08.07.2016 | 29.07.2016 |
PTW | 0,29 PLN | 1.45% | WZA | 08.07.2016 | 22.07.2016 |
OPONEO.PL | 0,1 PLN | 0.33% | WZA | 11.07.2016 | 25.07.2016 |
REVITUM | 0,06 PLN | 7.14% | WZA | 11.07.2016 | 26.07.2016 |
TOYA | 0,36 PLN | 7.53% | WZA | 11.07.2016 | 29.07.2016 |
WDBBU | 0,07 PLN | 3.04% | WZA | 11.07.2016 | 27.07.2016 |
HORTICO | 0,05 PLN | 1.93% | WZA | 12.07.2016 | 29.07.2016 |
K2INTERNT | 1 PLN | 6.67% | WZA | 12.07.2016 | 26.07.2016 |
MARVIPOL | 0,11 PLN | 1.62% | WZA | 12.07.2016 | 26.07.2016 |
EKOBOX | 0,02 PLN | 1.89% | WZA | 13.07.2016 | 29.07.2016 |
MAKOLAB | 0,13 PLN | 5.24% | WZA | 13.07.2016 | 03.08.2016 |
SILVANO | 0,15 EUR | 6.98% | WZA | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
AGORA | 0,75 PLN | 5.91% | WZA | 14.07.2016 | 02.08.2016 |
EUROHOLD | 0,00287 BGN | 0.73% | WZA | 14.07.2016 | 2016-09-30 do 2016-12-30 |
INTERCARS | 0,71 PLN | 0.27% | WZA | 14.07.2016 | 28.07.2016 |
APSENERGY | 0,02 PLN | 0.58% | WZA | 15.07.2016 | 29.07.2016 |
EUROTEL | 1,4 PLN | 7.53% | WZA | 15.07.2016 | 04.08.2016 |
FERRO | 0,3 PLN | 6.82% | WZA | 15.07.2016 | 01.08.2016 |
0,45 PLN | 04.11.2016 | ||||
GRAJEWO | 1 PLN | 3.51% | WZA | 15.07.2016 | 29.07.2016 |
GROCLIN | 0,5 PLN | 3.36% | WZA | 15.07.2016 | 02.08.2016 |
KETY | 6,5 PLN | 5.59% | WZA | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
11,5 PLN | 07.12.2016 | ||||
KGHM | 0,75 PLN | 2.05% | WZA | 15.07.2016 | 18.08.2016 |
0,75 PLN | 17.11.2016 | ||||
MAKARONPL | 0,35 PLN | 5.23% | WZA | 15.07.2016 | 29.07.2016 |
PKNORLEN | 2 PLN | 3.07% | WZA | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
ORBIS | 1,5 PLN | 2.46% | WZA | 18.07.2016 | 03.08.2016 |
ABAK | 0,07 PLN | 2.46% | WZA | 20.07.2016 | 03.08.2016 |
ELBUDOWA | 4 PLN | 3.86% | WZA | 20.07.2016 | 03.08.2016 |
GPW | 2,36 PLN | 6.69% | WZA | 20.07.2016 | 04.08.2016 |
ORION | 1,9 PLN | 2.50% | WZA | 20.07.2016 | 20.09.2016 |
PGNIG | 0,18 PLN | 3.19% | WZA | 20.07.2016 | 02.08.2016 |
BERLING | 0,22 PLN | 4.69% | WZA | 21.07.2016 | 05.08.2016 |
DEKTRA | 1,2 PLN | 12.16% | WZA | 22.07.2016 | 19.08.2016 |
INSTALKRK | 0,25 PLN | 1.93% | WZA | 22.07.2016 | 09.08.2016 |
KRKA | 2,65 EUR | 4.45% | WZA | 22.07.2016 | 21.08.2016 |
KRUSZWICA | 2,08 PLN | 3.16% | WZA | 22.07.2016 | 09.08.2016 |
CALESCO | 0,07 PLN | 3.89% | WZA | 25.07.2016 | 12.08.2016 |
INTERNITY | 0,07 PLN | 5.38% | WZA | 26.07.2016 | 10.08.2016 |
MERCOR | 0,51 PLN | 5.57% | WZA | 26.07.2016 | 09.08.2016 |
LIVECHAT | 1,08 PLN | 2.27% | WZA | 27.07.2016 | 04.08.2016 |
ICPGROUP | 0,09 PLN | 2.34% | WZA | 29.07.2016 | 30.08.2016 |
KANCELWEC | 0,03 PLN | 4.84% | WZA | 29.07.2016 | 12.08.2016 |
VIATRON | 1 PLN | 8.33% | WZA | 29.07.2016 | 12.08.2016 |
VISTAL | 0,4 PLN | 4.13% | WZA | 29.07.2016 | 17.08.2016 |
ACARTUS | 0,02 PLN | 6.25% | WZA | 01.08.2016 | 19.08.2016 |
ONICO | 2 PLN | 1.87% | WZA | 01.08.2016 | 17.08.2016 |
PROMISE | 0,43 PLN | 7.85% | WZA | 01.08.2016 | 16.08.2016 |
SELENAFM | 0,3 PLN | 1.55% | WZA | 01.08.2016 | 16.08.2016 |
EDINVEST | 0,1 PLN | 4.57% | WZA | 02.08.2016 | 30.11.2016 |
PHARMENA | 0,12 PLN | 0.63% | WZA | 04.08.2016 | 18.08.2016 |
STALPROFI | 0,04 PLN | 0.33% | WZA | 05.08.2016 | 26.08.2016 |
TELIANI | 0,02 PLN | 3.92% | WZA | 04.08.2016 | 19.08.2016 |
WIELTON | 0,1 PLN | 1.71% | WZA | 05.08.2016 | 18.08.2016 |
0,06 PLN | 14.12.2016 | ||||
RAWLPLUG | 0,33 PLN | 3.30% | WZA | 09.08.2016 | 25.08.2016 |
KOGENERA | 6,25 PLN | 6.26% | WZA | 10.08.2016 | 30.08.2016 |
OEX | 0,75 PLN | 4.76% | WZA | 10.08.2016 | 01.09.2016 |
SEKA | 0,3 PLN | 5.03% | WZA | 10.08.2016 | 30.08.2016 |
NOWAGALA | 0,1 PLN | 6.29% | WZA | 12.08.2016 | 30.08.2016 |
RELPOL | 0,5 PLN | 4.87% | WZA | 12.08.2016 | 26.08.2016 |
PEKABEX | 0,09 PLN | 0.68% | WZA | 15.08.2016 | 29.08.2016 |
BVT | 0,09 PLN | 6.67% | WZA | 16.08.2016 | 09.08.2016 |
INDYKPOL | 0,8 PLN | 1.19% | WZA | 16.08.2016 | 29.08.2016 |
OTLOG | 7 PLN | 2.83% | WZA | 16.08.2016 | 29.08.2016 |
ABSINVEST | 0,06 PLN | 3.11% | WZA | 17.08.2016 | 01.09.2016 |
ENERGOINS | 0,5 PLN | 5.81% | WZA | 17.08.2016 | 29.08.2016 |
PHN | 0,42 PLN | 2.92% | WZA | 17.08.2016 | 31.08.2016 |
RONSON EUROPE | 0,08 PLN | 5.33% | WZA | 17.08.2016 | 24.08.2016 |
TELESTR | 1,5 PLN | 9.62% | WZA | 18.08.2016 | 15.12.2016 |
UHYECA | 0,04 PLN | 2.76% | WZA | 18.08.2016 | 01.09.2016 |
APLITT | 0,01 PLN | 0.88% | WZA | 19.08.2016 | 07.09.2016 |
IMMOBILE | 0,05 PLN | 1.75% | WZA | 22.08.2016 | 12.09.2016 |
HERKULES | 0,16 PLN | 4.80% | WZA | 24.08.2016 | 13.09.2016 |
EUCO | 3,58 PLN | 0.61% | WZA | 25.08.2016 | 08.09.2016 |
ERG | 0,62 PLN | 1.59% | WZA | 25.08.2016 | 08.09.2016 |
BIOMAXIMA | 0,2 PLN | 3.88% | WZA | 31.08.2016 | 16.09.2016 |
CCC | 2,19 PLN | 1.18% | WZA | 31.08.2016 | 13.09.2016 |
DEBICA | 2,86 PLN | 2.55% | WZA | 31.08.2016 | 16.12.2016 |
NEWAG | 0,5 PLN | 3.62% | WZA | 31.08.2016 | 15.09.2016 |
KBJ | 0,14 PLN | 2.23% | WZA | 01.09.2016 | 19.09.2016 |
WOJAS | 0,1 PLN | 1.69% | WZA | 01.09.2016 | 28.09.2016 |
KOMPAP | 0,2 PLN | 1.98% | WZA | 01.09.2016 | 22.09.2016 |
FASING | 0,8 PLN | 5.27% | WZA | 05.09.2016 | 16.09.2016 |
LPP | 33 PLN | 0.77% | WZA | 05.09.2016 | 21.09.2016 |
EXCELLENC | 0,13 PLN | 6.63% | WZA | 06.09.2016 | 27.09.2016 |
ELZAB | 0,52 PLN | 3.41% | WZA | 07.09.2016 | 21.09.2016 |
BETACOM | 0,8 PLN | 6.75% | WZA | 14.09.2016 | 29.09.2016 |
EFEKT | 0,8 PLN | 3.23% | WZA | 14.09.2016 | 03.10.2016 |
HYDROTOR | 2 PLN | 4.77% | WZA | 14.09.2016 | 04.10.2016 |
STALPROD | 3 PLN | 0.74% | WZA | 15.09.2016 | 30.09.2016 |
KRVITAMIN | 0,74 PLN | 6.27% | WZA | 16.09.2016 | 30.09.2016 |
VOXEL | 0,55 PLN | 2.93% | WZA | 19.09.2016 | 04.10.2016 |
DELKO | 0,29 PLN | 3.05% | WZA | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
PANOVA | 0,75 PLN | 3.01% | WZA | 23.09.2016 | 12.10.2016 |
PGE | 0,25 PLN | 2.23% | WZA | 23.09.2016 | 14.10.2016 |
PROTEKTOR | 0,31 PLN | 8.56% | WZA | 26.09.2016 | 10.10.2016 |
TERMOEXP | 0,07 PLN | 3.32% | WZA | 26.09.2016 | 14.10.2016 |
EBC | 0,05 PLN | 8.47% | WZA | 30.09.2016 | 20.10.2016 |
PZU | 2,08 PLN | 7.88% | WZA | 30.09.2016 | 21.10.2016 |
UNIMA | 0,2 PLN | 6.99% | WZA | 30.09.2016 | 10.10.2016 |
KUPIEC | 0,06 PLN | 3.92% | WZA | 10.10.2016 | 21.10.2016 |
PEGAS | 1,25 EUR | 4.20% | WZA | 14.10.2016 | 26.10.2016 |
AMBRA | 0,52 PLN | 6.42% | 窜补谤锄膮诲 | 20.10.2016 | 03.11.2016 |
GRODNO | 0,17 PLN | 3.12% | WZA | 02.11.2016 | 18.11.2016 |
殴谤贸诲艂辞: PAP. *Wed艂ug ceny z dnia dywidendy, tabela aktualizowana w ka偶dy poniedzia艂ek |
Kiedy nale偶y posiada膰 akcje, by otrzyma膰 dywidend臋?
Prze艣led藕my spos贸b rozliczania dywidend na przyk艂adzie Orange. Zgodnie z uchwa艂膮 WZA uprawnieni do dywidendy b臋d膮 inwestorzy posiadaj膮cy akcje sp贸艂ki na dzie艅听22 czerwca 2016听roku (dzie艅 dywidendy). Jednak ze wzgl臋du na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w kt贸rym zakup akcji Orange zapewnia otrzymanie dywidendy, jest 20听czerwca (transakcja z听20听czerwca听zostanie rozliczona w Krajowym Depozycie Papier贸w Warto艣ciowych听22 czerwca听i to w艂a艣nie w tym dniu inwestor stanie si臋 formalnym w艂a艣cicielem akcji).
Teoretycznie wi臋c听akcje, nie trac膮c prawa do dywidendy, mo偶na sprzeda膰 ju偶 21听czerwca, poniewa偶 formalnie utrata praw w艂asno艣ci do nich nast膮pi艂aby dopiero 23听czerwca. Warto pami臋ta膰, 偶e cykl T+2 bierze pod uwag臋 tylko dni robocze. Soboty, niedziele i听听nale偶y pomija膰 przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy. Dlatego w przypadku np. Pu艂aw, aby za艂apa膰 si臋 na dywidend臋 zaplanowan膮 na 30 maja, akcje trzeba b臋dzie posiada膰 25 maja.
Na pieni膮dze z dywidendy akcjonariusz Orange b臋dzie musia艂 poczeka膰 jednak nieco d艂u偶ej ni偶 do 22 czerwca.听Mo偶e on liczy膰 na nie dopiero 7 lipca 2016听roku, poniewa偶 na ten dzie艅 przypadnie tzw. dzie艅 wyp艂aty dywidendy. Nie dostanie on jednak uchwalonych 25 groszy na ka偶d膮 akcj臋. Na konto wp艂ywa dywidenda pomniejszona o podatek. Pa艅stwo zabierze mu 19%.
Kupuj膮c sp贸艂ki dywidendowe, warto tak偶e pami臋ta膰, 偶e warto艣膰 dywidendy jest odejmowana od gie艂dowej kapitalizacji sp贸艂ki. Oznacza to, 偶e wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odj臋ta wielko艣膰 dywidendy przypadaj膮cej na jeden papier. Przyk艂adowo akcje听Orange听rozpoczn膮 notowania 21听czerwca听25 groszy poni偶ej kursu zamkni臋cia z 20听czerwca听(pomijaj膮c oczywi艣cie zmiany rynkowe).
Nadchodz膮ce dywidendy 2016 (z zysku za 2015听 r.) | |||||||
sprawd藕 te偶:听dywidendy ju偶 przydzielone听 oraz听jak otrzyma膰 dywidend臋 | |||||||
厂辫贸艂办补 | Oznaczenie | Wielko艣膰 dywidendy | Waluta | Stopa dywidendy* | 殴谤贸诲艂辞 | Dzie艅 dywidendy | Dzie艅 wyp艂aty |
MINERAL | MND:PL | 0,03 | PLN | 4,17% | WZA | 2016-07-06 | 2016-07-13 |
SANOK | SNK:PL | 1 | PLN | 1,68% | WZA | 2016-07-06 | 2016-07-22 |
GEOTRANS | GTS:PL | 0,2 | PLN | 3,33% | WZA | 2016-07-07 | 2016-07-21 |
LENTEX | LTX:PL | 0,45 | PLN | 4,89% | WZA | 2016-07-07 | 2016-07-23 |
MASTERPHA | MPH:PL | 0,19 | PLN | 2,81% | WZA | 2016-07-07 | 2016-08-08 |
MODECOM | MOD:PL | 0,58 | PLN | 3,31% | WZA | 2016-07-07 | 2016-07-21 |
VERBICOM | VRB:PL | 0,05 | PLN | 1,79% | WZA | 2016-07-07 | 2016-07-25 |
APLISENS | APN:PL | 0,26 | PLN | 2,07% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-22 |
IPOPEMA | IPE:PL | 0,11 | PLN | 5,56% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-27 |
KRUK | KRU:PL | 2 | PLN | 1,04% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-29 |
MEDICALG | MDG:PL | 1,85 | PLN | 0,71% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-25 |
MEXPOLSKA | MNC:PL | 0,33 | PLN | 1,94% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-29 |
PTW | PTW:PL | 0,29 | PLN | 2,00% | WZA | 2016-07-08 | 2016-07-22 |
OPONEO.PL | OPN:PL | 0,1 | PLN | 0,31% | WZA | 2016-07-11 | 2016-07-25 |
REVITUM | REV:PL | 0,06 | PLN | 8,45% | WZA | 2016-07-11 | 2016-07-26 |
TOYA | TOA:PL | 0,36 | PLN | 8,28% | WZA | 2016-07-11 | 2016-07-29 |
WDBBU | WDB:PL | 0,07 | PLN | 2,80% | WZA | 2016-07-11 | 2016-07-27 |
HORTICO | HOR:PL | 0,05 | PLN | 1,98% | WZA | 2016-07-12 | 2016-07-29 |
K2INTERNT | K2I:PL | 1 | PLN | 6,69% | WZA | 2016-07-12 | 2016-07-26 |
MARVIPOL | MVP:PL | 0,11 | PLN | 1,59% | WZA | 2016-07-12 | 2016-07-26 |
EKOBOX | EBX:PL | 0,02 | PLN | 1,79% | WZA | 2016-07-13 | 2016-07-29 |
MAKOLAB | MLB:PL | 0,13 | PLN | 4,83% | WZA | 2016-07-13 | 2016-08-03 |
SILVANO | SFG:PL | 0,15 | EUR | - | WZA | 2016-07-13 | 2016-07-15 |
AGORA | AGO:PL | 0,75 | PLN | 5,86% | WZA | 2016-07-14 | 2016-08-02 |
EUROHOLD | EHG:PL | 0,00287 | BGN | - | WZA | 2016-07-14 | 2016-09-30 do 2016-12-30 |
INTERCARS | CAR:PL | 0,71 | PLN | 0,26% | WZA | 2016-07-14 | 2016-07-28 |
APSENERGY | APE:PL | 0,02 | PLN | 0,62% | WZA | 2016-07-15 | 2016-07-29 |
EUROTEL | ETL:PL | 1,4 | PLN | 7,68% | WZA | 2016-07-15 | 2016-08-04 |
FERRO | FRO:PL | 0,3 | PLN | 7,68% | WZA | 2016-07-15 | 2016-08-01 |
0,45 | 2016-11-04 | ||||||
GRAJEWO | GRJ:PL | 1 | PLN | 3,21% | WZA | 2016-07-15 | 2016-07-29 |
GROCLIN | GCN:PL | 0,5 | PLN | 3,25% | WZA | 2016-07-15 | 2016-08-02 |
