Poniżej przedstawiono wyniki Mabionu w czwartym kwartale 2024 roku, według wyliczeń PAP Biznes, i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.


Wyniki Mabionu w czwartym kwartale 2024 roku, według wyliczeń PAP Biznes, i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4Q2024 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r | q/q | YTD 2024 | rdr |
Przychody | 4,7 | 2,4 | 96% | -90% | 840% | 69,0 | -54,5% |
EBITDA | -13,9 | -11,3 | - | - | - | 1,5 | -97,6% |
EBIT | -16,2 | -13,8 | - | - | - | -7,2 | - |
zysk netto j.d. | -17,9 | -14,1 | - | - | - | -6,3 | - |
***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. (PAP Biznes)
doa/
Źół:PAP Biznes