RENDER - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 79,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 81,0000 zł |
Max 1D: | 81,0000 zł |
Min 1D: | 81,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 3 szt. |
Wartość obrotu: | 243 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -38,87% |
Max 1R: | 150,5000 zł |
Min 1R: | 75,6000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-GRY | 0,09% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 87 228 900 zł |
Free float | 20,06% |
Liczba akcji | 1 076 900 szt. |
Dywidenda 2024-07-31 | 5,6 zł |
Dywidenda (%) | 6,90% |
Cena / Zysk | 11,00 |
Cena / WK | 2,31 |
Aktualny kurs: 81,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 79,0000 | 86,0000 | 92,6000 | 116,5000 | 132,5000 | 157,0000 | |
zmiana | 2,53% | -5,81% | -12,53% | -30,47% | -38,87% | -48,41% | - |
WIG (zmiana) | 5,87% | 2,99% | 16,89% | 24,75% | 19,31% | 60,05% | 125,12% |
Na tle rynku (pp) | -3,34 | -8,81 | -29,41 | -55,22 | -58,18 | -108,46 | - |
WIG-GRY (zmiana) | 2,18% | 3,36% | 11,27% | 32,92% | 55,64% | 47,18% | - |
Na tle WIG-GRY (pp) | 0,35 | -9,18 | -23,80 | -63,40 | -94,51 | -95,59 | - |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |