KGL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 13,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 13,8000 zł |
Max 1D: | 13,8000 zł |
Min 1D: | 13,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 szt. |
Wartość obrotu: | 14 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | -12,66% |
Max 1R: | 16,4000 zł |
Min 1R: | 13,1000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 97 335 650,4 zł |
Free float | 4,50% |
Liczba akcji | 7 053 308 szt. |
Dywidenda 2024-07-08 | 0,5 zł |
Dywidenda (%) | 3,60% |
Cena / Zysk | 12,10 |
Cena / WK | 0,74 |
Aktualny kurs: 13,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 14,2000 | 14,1000 | 13,4000 | 15,0000 | 15,8000 | 9,4800 | 12,9000 |
zmiana | -2,82% | -2,13% | 2,99% | -8,00% | -12,66% | 45,57% | 6,98% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -8,06 | -2,80 | -13,69 | -32,02 | -32,56 | -15,59 | -116,17 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |