ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025.
LPP | 15420,0000 | 0,13% |
PKNORLEN | 69,1900 | 0,57% |
DINOPL | 537,2000 | 1,24% |
PKOBP | 76,7400 | 0,71% |
PEKAO | 193,3000 | 0,83% |
PEPCO | 17,9650 | 2,13% |
KGHM | 125,4000 | -0,28% |
XTB | 80,2600 | 0,00% |
PZU | 59,3400 | -0,10% |
ALLEGRO | 33,5600 | 1,01% |
EUCO | 3,39 | 13,00% |
BEDZIN | 44,45 | -9,65% |
PKNORLEN | 69,19 | 0,57% |
RAFAKO | 1,19 | -0,34% |
JSW | 24,42 | 0,29% |
CDPROJEKT | 226,50 | 0,80% |
KGHM | 125,40 | -0,28% |
BUMECH | 9,74 | -10,15% |
XTB | 80,26 | 0,00% |
BORYSZEW | 6,38 | -4,20% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |