UNIMOT - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 156,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 156,0000 zł |
Max 1D: | 158,6000 zł |
Min 1D: | 154,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 940 szt. |
Wartość obrotu: | 146 400 zł |
Liczba transakcji: | 66 |
Stopa zwrotu 1R: | 18,36% |
Max 1R: | 162,0000 zł |
Min 1R: | 122,8000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 1,17% |
SWIG80TR | 1,17% |
WIG-PALIWA | 0,92% |
WIG-POLAND | 0,08% |
WIG140 | 0,08% |
WIG | 0,07% |
Kapitalizacja | 1 273 940 917,2 zł |
Free float | 20,47% |
Liczba akcji | 8 197 818 szt. |
Dywidenda 2025-06-16 | 6 zł |
Dywidenda (%) | 2,60% |
Cena / Zysk | 9,10 |
Cena / WK | 1,08 |
Aktualny kurs: 155,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 155,0000 | 157,8000 | 155,0000 | 144,4000 | 133,8000 | 121,6000 | 21,9000 |
zmiana | 0,39% | -1,39% | 0,39% | 7,76% | 16,29% | 27,96% | 610,50% |
WIG (zmiana) | 5,86% | 2,99% | 16,88% | 24,74% | 19,30% | 60,04% | 125,11% |
Na tle rynku (pp) | -5,48 | -4,38 | -16,49 | -16,98 | -3,01 | -32,08 | 485,39 |
SWIG80 (zmiana) | 1,88% | 2,68% | 12,24% | 15,36% | 14,14% | 30,36% | 138,35% |
Na tle SWIG80 (pp) | -1,49 | -4,07 | -11,86 | -7,60 | 2,16 | -2,40 | 472,16 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |