CDRL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 11,2000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 11,2000 zł |
Max 1D: | 11,2000 zł |
Min 1D: | 10,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 370 szt. |
Wartość obrotu: | 15 017 zł |
Liczba transakcji: | 18 |
Stopa zwrotu 1R: | -11,81% |
Max 1R: | 15,5000 zł |
Min 1R: | 10,7000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-ODZIEZ | 0,03% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 67 340 246,4 zł |
Free float | 16,78% |
Liczba akcji | 6 012 522 szt. |
Dywidenda 2022-06-15 | 0,75 zł |
Cena / Zysk | 1,50 |
Cena / WK | 0,73 |
Aktualny kurs: 11,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,1000 | 12,3000 | 12,1000 | 11,3000 | 12,7000 | 19,8000 | 13,8000 |
zmiana | 0,90% | -8,94% | -7,44% | -0,88% | -11,81% | -43,43% | -18,84% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -4,34 | -9,62 | -24,12 | -24,91 | -31,71 | -104,60 | -141,99 |
WIG-ODZIEZ (zmiana) | 0,34% | -7,54% | 7,77% | 11,50% | 34,94% | 111,77% | 245,77% |
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | 0,56 | -1,40 | -15,20 | -12,39 | -46,75 | -155,20 | -264,61 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |