Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
LPP | 15650,0000 | 1,62% |
PKNORLEN | 69,1400 | 0,49% |
DINOPL | 534,0000 | 0,64% |
PKOBP | 75,6800 | -0,68% |
PEKAO | 192,0000 | 0,16% |
KGHM | 124,8000 | -0,76% |
PZU | 59,0800 | -0,54% |
PEPCO | 17,8450 | 1,45% |
ALLEGRO | 33,6600 | 1,31% |
XTB | 80,2800 | 0,02% |
EUCO | 3,31 | 10,33% |
BEDZIN | 42,80 | -13,01% |
PKNORLEN | 69,14 | 0,49% |
RAFAKO | 1,14 | -4,36% |
JSW | 24,59 | 0,99% |
CDPROJEKT | 227,80 | 1,38% |
KGHM | 124,80 | -0,76% |
BUMECH | 9,71 | -10,42% |
XTB | 80,28 | 0,02% |
BORYSZEW | 6,02 | -9,61% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |