Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKNORLEN | 69,4000 | 0,87% |
DINOPL | 542,0000 | 2,15% |
PEKAO | 193,8500 | 1,12% |
PKOBP | 76,7200 | 0,68% |
KGHM | 126,8000 | 0,83% |
PZU | 59,6000 | 0,34% |
LPP | 15395,0000 | -0,03% |
ALLEGRO | 33,6650 | 1,32% |
PEPCO | 17,7650 | 0,99% |
XTB | 80,1800 | -0,10% |
EUCO | 3,63 | 21,00% |
BEDZIN | 48,25 | -1,93% |
PKNORLEN | 69,40 | 0,87% |
RAFAKO | 1,11 | -6,88% |
JSW | 24,29 | -0,25% |
CDPROJEKT | 226,40 | 0,76% |
KGHM | 126,80 | 0,83% |
BUMECH | 10,08 | -7,01% |
XTB | 80,18 | -0,10% |
BORYSZEW | 6,42 | -3,60% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |