Wypłata dywidendy 7,86 zł na akcję.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
PKNORLEN | 68,8000 | 0,73% |
LPP | 15400,0000 | -1,28% |
ALLEGRO | 33,2250 | -1,76% |
PKOBP | 76,2000 | -0,55% |
PEKAO | 191,7000 | -0,03% |
DINOPL | 530,6000 | 1,53% |
KGHM | 125,7500 | 0,12% |
PZU | 59,4000 | 0,51% |
ALIOR | 107,2000 | -4,54% |
CCC | 229,5000 | -0,48% |
PKNORLEN | 68,80 | 0,73% |
RAFAKO | 1,19 | -5,40% |
BEDZIN | 49,20 | 28,46% |
KGHM | 125,75 | 0,12% |
CDPROJEKT | 224,70 | -0,58% |
EUCO | 3,00 | 2,74% |
JSW | 24,35 | -0,12% |
MIRBUD | 15,23 | 6,80% |
LUBAWA | 10,71 | -1,92% |
XTB | 80,26 | -0,30% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |