BNPPPL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 109,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 109,0000 zł |
Max 1D: | 109,5000 zł |
Min 1D: | 107,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 7 754 szt. |
Wartość obrotu: | 845 613 zł |
Liczba transakcji: | 95 |
Stopa zwrotu 1R: | 4,78% |
Max 1R: | 113,0000 zł |
Min 1R: | 81,2000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 16 192 913 764,5 zł |
Free float | 18,77% |
Liczba akcji | 147 880 491 szt. |
Dywidenda 2025-04-22 | 7,86 zł |
Dywidenda (%) | 7,20% |
Cena / Zysk | 6,80 |
Cena / WK | 1,05 |
Aktualny kurs: 109,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 105,5000 | 111,5000 | 91,0000 | 93,4000 | 104,5000 | 54,0000 | 50,0000 |
zmiana | 3,79% | -1,79% | 20,33% | 17,24% | 4,78% | 102,78% | 119,00% |
WIG (zmiana) | 5,30% | 0,72% | 16,74% | 24,09% | 19,96% | 61,24% | 123,26% |
Na tle rynku (pp) | -1,51 | -2,52 | 3,59 | -6,85 | -15,18 | 41,53 | -4,26 |
SWIG80 (zmiana) | 1,84% | 1,69% | 12,20% | 16,30% | 14,53% | 29,63% | 140,63% |
Na tle SWIG80 (pp) | 1,95 | -3,48 | 8,13 | 0,93 | -9,75 | 73,15 | -21,63 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |