Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
![]() |
korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr | 86 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-04-28 | |||||||||||||
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
ʳ.Ą鰿³Ұ | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-25 | 2025-04-24 | ||
Wartość aktywów | 110 193 414,93 | 110 928 450,64 | ||
Wartość aktywów netto |
108 741 875,52 | 108 587 102,91 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
421,14 | 420,54 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 kwietnia 2025 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-04-28 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |