Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
DINOPL | 540,2000 | 1,81% |
PKNORLEN | 69,3200 | 0,76% |
KGHM | 125,9500 | 0,16% |
PEKAO | 193,8500 | 1,12% |
PKOBP | 76,6400 | 0,58% |
PZU | 59,4800 | 0,13% |
XTB | 79,9400 | -0,40% |
LPP | 15395,0000 | -0,03% |
ALLEGRO | 33,6300 | 1,22% |
PEPCO | 17,7300 | 0,80% |
EUCO | 3,64 | 21,33% |
BEDZIN | 51,90 | 5,49% |
PKNORLEN | 69,32 | 0,76% |
RAFAKO | 1,08 | -9,40% |
JSW | 24,24 | -0,45% |
CDPROJEKT | 225,10 | 0,18% |
KGHM | 125,90 | 0,12% |
BUMECH | 10,08 | -7,01% |
XTB | 79,96 | -0,37% |
BORYSZEW | 6,42 | -3,60% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |