×ãÖDzÊÈü¹û

16 907,26
0,71% 119,0000
WIG-BANKI
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG-BANKI

Kurs odniesienia: 16 788,26
Kurs odniesienia:
Data poczÄ…tkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Åš°ù±ð»å²Ô¾±:
Wolumen obrotu:
Åšredni wolumen:
Obroty:
Åšrednie obroty:
Kurs otwarcia: 16 852,29
Max 1D: 16 943,21
Min 1D: 16 852,29
Wolumen obrotu: 1 274 843 szt.
Wartość obrotu: 100 594 048 zÅ‚
Liczba transakcji: 8 300
Stopa zwrotu 1R: 22,16%
Max 1R: 16 883,11
Min 1R: 11 738,92

³§±èół°ì¾± z WIG-BANKI

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
ALIOR ALR 109,2500 2,0500 1,91% 0,1171% 9,2790% 88 895 000 6,13%
BNPPPL BNP 108,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0334% 27 675 000 1,90%
BOS BOS 11,2000 0,1800 1,63% 0,0029% 0,0596% 25 847 000 0,18%
GETIN GTN 0,6680 -0,0020 -0,30% -0,0001% 0,1488% 85 457 000 0,04%
HANDLOWY BHW 120,0000 0,4000 0,33% 0,0082% 0,4729% 32 664 000 2,48%
INGBSK ING 336,5000 -2,5000 -0,74% -0,0511% 1,0971% 32 525 000 6,91%
MBANK MBK 873,0000 8,6000 0,99% 0,0718% 2,7133% 13 144 000 7,25%
MILLENNIUM MIL 15,0800 0,0800 0,53% 0,0306% 3,6375% 605 345 000 5,77%
PEKAO PEO 193,2000 1,5000 0,78% 0,1679% 37,8922% 176 379 000 21,53%
PKOBP PKO 76,6600 0,4600 0,60% 0,1936% 38,0147% 666 115 000 32,26%
SANPL SPL 626,6000 5,6000 0,90% 0,1376% 6,6358% 38 628 000 15,29%
SANTANDER SAN 27,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0080% 980 000 0,02%
UNICREDIT UCG 218,6000 4,1500 1,94% 0,0050% 0,0076% 1 862 000 0,26%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.