×ãÖDzÊÈü¹û

Wyniki finansowe - KOGENERA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 112 491 604 752 446 002 1 031 643
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 259 530 12 523 -14 039 52 002
Zysk (strata) brutto (tys.) 266 100 18 277 -6 877 44 184
Zysk (strata) netto (tys.)* 213 589 13 867 -6 523 34 764
Amortyzacja (tys.) 54 015 53 106 51 215 51 313
EBITDA (tys.) 313 545 65 629 37 176 103 315
Aktywa (tys.) 4 173 599 3 695 281 3 688 345 4 720 543
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 2 096 325 2 110 241 2 103 718 2 137 081
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 14,335 0,931 -0,438 2,333
Wartość księgowa na akcję (zł) 140,693 141,627 141,189 143,428
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.