×ãÖDzÊÈü¹û

Wyniki finansowe - KOGENERA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 470 275 275 306 220 602 468 323
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 87 713 16 734 -15 513 -22 130
Zysk (strata) brutto (tys.) 87 160 16 658 -16 371 -14 673
Zysk (strata) netto (tys.)* 69 635 12 641 -13 780 -12 242
Amortyzacja (tys.) 43 346 41 575 42 190 58 823
EBITDA (tys.) 131 059 58 309 26 677 36 693
Aktywa (tys.) 3 109 464 2 720 679 2 711 332 3 206 857
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 1 752 468 1 763 086 1 751 744 1 739 633
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 4,673 0,848 -0,925 -0,822
Wartość księgowa na akcję (zł) 117,615 118,328 117,567 116,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.