×ãÖDzÊÈü¹û

Wyniki finansowe - KOGENERA



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2024 II Q 2024 III Q 2024 IV Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 873 969 438 964 420 384 830 222
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 165 801 28 599 -17 898 43 006
Zysk (strata) brutto (tys.) 169 740 38 101 -10 394 53 872
Zysk (strata) netto (tys.)* 136 990 30 422 -8 816 43 159
Amortyzacja (tys.) 58 950 53 899 56 572 59 067
EBITDA (tys.) 224 751 82 498 38 674 102 073
Aktywa (tys.) 4 232 999 4 021 027 4 045 866 4 732 609
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 2 274 071 2 304 824 2 295 732 2 338 255
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 9,194 2,042 -0,592 2,897
Wartość księgowa na akcję (zł) 152,622 154,686 154,076 156,930
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.