Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2024/2025.
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2024/2025.
PKOBP | 75,8400 | 0,03% |
DINOPL | 536,4000 | 0,56% |
PKNORLEN | 68,7300 | -0,85% |
PEKAO | 192,6000 | 0,13% |
PZU | 59,8800 | 0,74% |
LPP | 15600,0000 | -0,61% |
SANPL | 601,6000 | -0,92% |
ALLEGRO | 33,5050 | -0,25% |
CCC | 244,5000 | 3,51% |
KGHM | 124,5000 | -0,60% |
PKNORLEN | 68,73 | -0,85% |
EUCO | 3,00 | -9,91% |
BEDZIN | 50,20 | 10,57% |
RAFAKO | 1,70 | 52,88% |
KGHM | 124,50 | -0,60% |
CDPROJEKT | 233,90 | 2,54% |
JSW | 24,38 | 0,12% |
11BIT | 224,00 | -2,27% |
PEPCO | 18,05 | 1,98% |
XTB | 78,88 | -1,69% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |