Pierwszy dzie艅 notowa艅 bez dywidendy 0,07 z艂 na akcj臋.
Dzie艅 ustalenia prawa do dywidendy 0,53 z艂 na akcj臋.
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2024/2025.
Publikacja raportu za I p贸艂rocze roku obrotowego trwaj膮cego od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2024/2025.
CDPROJEKT | 251,1000 | 7,81% |
PKOBP | 74,2800 | 2,63% |
PEKAO | 188,3000 | -0,03% |
DINOPL | 533,4000 | 0,87% |
PKNORLEN | 68,6100 | 0,56% |
CCC | 224,7000 | 3,31% |
PZU | 60,2000 | 2,31% |
KGHM | 122,5500 | 2,51% |
LPP | 15570,0000 | 1,10% |
ZABKA | 22,1800 | 3,21% |
RAFAKO | 1,37 | -14,91% |
BEDZIN | 45,15 | -4,95% |
CCC | 224,70 | 3,31% |
XTB | 81,80 | -0,24% |
PKNORLEN | 68,61 | 0,56% |
KGHM | 122,55 | 2,51% |
CDPROJEKT | 251,10 | 7,81% |
LUBAWA | 10,04 | 0,75% |
JSW | 24,50 | 1,66% |
RAFAMET | 77,00 | 26,23% |
Zaloguj si臋 lub zarejestruj si臋 na 足智彩赛果, aby m贸c zarz膮dza膰 swoj膮 list膮 sp贸艂ek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeci臋tne wynagrodzenie | 9&苍产蝉辫;055,92&苍产蝉辫;锄艂 | III 2025 |
Produkcja przemys艂owa rdr | 2,5% | III 2025 |