Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKOBP | 76,5800 | 1,00% |
PKNORLEN | 69,3500 | 0,04% |
DINOPL | 538,0000 | 0,86% |
LPP | 15700,0000 | 0,03% |
ALLEGRO | 34,1050 | 1,53% |
PEKAO | 194,2000 | 0,96% |
KRUK | 409,5000 | 4,33% |
CCC | 245,8000 | 4,06% |
CDPROJEKT | 230,6000 | 1,10% |
KGHM | 126,2000 | 0,76% |
PKNORLEN | 69,38 | 0,09% |
EUCO | 3,19 | -4,20% |
BEDZIN | 53,50 | 17,84% |
RAFAKO | 1,13 | 1,98% |
KGHM | 126,15 | 0,72% |
CDPROJEKT | 231,50 | 1,49% |
JSW | 24,40 | 0,21% |
11BIT | 229,80 | 0,26% |
PEPCO | 17,94 | 1,36% |
XTB | 79,74 | -0,62% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |