Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
LPP | 15445,0000 | 0,29% |
PKNORLEN | 69,2600 | 0,67% |
DINOPL | 538,8000 | 1,55% |
PKOBP | 76,7800 | 0,76% |
PEKAO | 193,2500 | 0,81% |
PEPCO | 17,9900 | 2,27% |
KGHM | 125,3000 | -0,36% |
XTB | 80,5000 | 0,30% |
PZU | 59,5000 | 0,17% |
ALLEGRO | 33,5700 | 1,04% |
EUCO | 3,53 | 17,67% |
BEDZIN | 46,60 | -5,28% |
PKNORLEN | 69,26 | 0,67% |
RAFAKO | 1,06 | -11,07% |
JSW | 24,31 | -0,16% |
CDPROJEKT | 226,60 | 0,85% |
KGHM | 125,30 | -0,36% |
BUMECH | 9,68 | -10,70% |
XTB | 80,50 | 0,30% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |