Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
LPP | 15695,0000 | 1,92% |
PKNORLEN | 69,3200 | 0,76% |
PKOBP | 75,8200 | -0,50% |
DINOPL | 533,4000 | 0,53% |
PEKAO | 192,3500 | 0,34% |
PZU | 59,4400 | 0,07% |
KGHM | 125,2500 | -0,40% |
ALLEGRO | 33,5900 | 1,10% |
SANPL | 607,2000 | -2,22% |
PEPCO | 17,7000 | 0,63% |
EUCO | 3,33 | 11,00% |
BEDZIN | 45,40 | -7,72% |
PKNORLEN | 69,32 | 0,76% |
RAFAKO | 1,11 | -6,71% |
JSW | 24,35 | 0,00% |
CDPROJEKT | 228,10 | 1,51% |
KGHM | 125,25 | -0,40% |
BUMECH | 9,50 | -12,36% |
XTB | 80,24 | -0,02% |
BORYSZEW | 6,04 | -9,31% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |