×ãÖDzÊÈü¹û

2 143,69
0,15% 3,1200
WIGDIV
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIGDIV

Kurs odniesienia: 2 140,57
Kurs odniesienia:
Data poczÄ…tkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Åš°ù±ð»å²Ô¾±:
Wolumen obrotu:
Åšredni wolumen:
Obroty:
Åšrednie obroty:
Kurs otwarcia: 2 138,69
Max 1D: 2 151,81
Min 1D: 2 138,69
Wolumen obrotu: 3 115 696 szt.
Wartość obrotu: 215 159 136 zÅ‚
Liczba transakcji: 29 125
Stopa zwrotu 1R: 23,92%
Max 1R: 2 140,57
Min 1R: 1 664,09

³§±èół°ì¾± z WIGDIV

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
AMBRA AMB 21,3500 -0,0500 -0,23% -0,0009% 0,0384% 9 800 000 0,41%
APATOR APT 18,6600 -0,1800 -0,96% -0,0073% 0,0771% 20 928 000 0,76%
ARCHICOM ARH 42,3000 0,6000 1,44% 0,0180% 0,0884% 15 188 000 1,25%
ASBIS ASB 26,5800 0,2000 0,76% 0,0127% 0,4459% 32 254 000 1,67%
ASSECOBS ABS 82,8000 -0,2000 -0,24% -0,0069% 0,0359% 17 889 000 2,89%
ASSECOPOL ACP 154,6000 -0,8000 -0,51% -0,0515% 2,2451% 33 492 000 10,09%
ASSECOSEE ASE 60,3000 1,9000 3,25% 0,0972% 0,1040% 25 487 000 2,99%
BUDIMEX BDX 638,4000 -8,0000 -1,24% -0,1319% 15,7742% 8 553 000 10,64%
CLNPHARMA CLN 26,7500 0,7500 2,88% 0,0357% 1,4507% 23 828 000 1,24%
CYBERFLKS CBF 159,0000 4,2000 2,71% 0,0575% 0,5827% 6 851 000 2,12%
DECORA DCR 72,8000 1,2000 1,68% 0,0118% 0,0466% 4 951 000 0,70%
DEVELIA DVL 7,3300 -0,0100 -0,14% -0,0092% 0,5704% 457 727 000 6,54%
DOMDEV DOM 219,5000 5,0000 2,33% 0,1016% 0,3267% 10 203 000 4,36%
FERRO FRO 34,3000 0,3000 0,88% 0,0125% 0,0154% 21 242 000 1,42%
GPW GPW 48,4600 0,6600 1,38% 0,0355% 3,3352% 27 199 000 2,57%
GRUPRACUJ GPP 60,2000 1,2000 2,03% 0,0524% 0,8729% 22 012 000 2,58%
INSTALKRK INK 38,6000 -0,6000 -1,53% -0,0044% 0,0044% 3 915 000 0,29%
KETY KTY 855,5000 1,0000 0,12% 0,0116% 2,9842% 5 796 000 9,66%
MENNICA MNC 25,1000 -0,2000 -0,79% -0,0087% 0,0086% 22 496 000 1,10%
MIRBUD MRB 14,1600 -0,3300 -2,28% -0,0429% 2,0213% 68 330 000 1,88%
MOBRUK MBR 287,5000 -1,5000 -0,52% -0,0082% 0,7938% 2 810 000 1,57%
NEUCA NEU 729,0000 4,0000 0,55% 0,0135% 0,3921% 1 730 000 2,46%
OPONEO.PL OPN 97,4000 0,6000 0,62% 0,0048% 0,0359% 4 082 000 0,77%
PCCROKITA PCR 79,6000 -0,1000 -0,13% -0,0006% 0,1852% 3 124 000 0,48%
PEKABEX PBX 19,3500 -0,4500 -2,27% -0,0079% 0,0276% 9 364 000 0,35%
PKNORLEN PKN 68,7900 -0,5300 -0,76% -0,0755% 46,6799% 74 142 000 9,94%
PLAYWAY PLW 306,5000 3,5000 1,16% 0,0084% 2,5112% 1 200 000 0,72%
SHOPER SHO 44,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0665% 14 095 000 1,21%
SNIEZKA SKA 88,0000 0,2000 0,23% 0,0020% 0,0194% 4 992 000 0,86%
STALEXP STX 3,0400 -0,0100 -0,33% -0,0019% 0,3187% 95 938 000 0,57%
SYNEKTIK SNT 223,8000 8,6000 4,00% 0,0892% 2,4997% 5 105 000 2,23%
TEXT TXT 54,1000 1,0000 1,88% 0,0299% 2,1468% 15 124 000 1,59%
VOXEL VOX 144,0000 1,0000 0,70% 0,0129% 0,2809% 6 571 000 1,84%
XTB XTB 79,5800 -0,6600 -0,82% -0,0840% 13,0141% 66 096 000 10,25%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.