×ãÖDzÊÈü¹û

3,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Robinson Europe SA (RBS)

Akcjonariat - ROBINSON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 361 032,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 870 892 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 134 694
Liczba gÅ‚osów na WZA: 1 870 892 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,65%
KapitaÅ‚ akcyjny: 1 870 892,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 134 694
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Starko Janusz WZA 380 094 (20,31%) 380 094 (20,31%) 2017-03-31 -
Busz PaweÅ‚ wraz z PaulinÄ… Busz 379 600 (20,28%) 379 600 (20,28%) 2013-01-17 -
Robinson Europe SA 370 706 (19,81%) 370 706 (0,00%) 2025-04-17 -
PszczoÅ‚a SÅ‚awomir 250 000 (13,36%) 250 000 (13,36%) 2011-05-12 -
Sobieski Marek bezpoÅ›rednio, wraz z .MaÅ‚gorzatÄ… Lal-SobieskÄ…, Marcinem Sobieskim i Maciejem Sobieskim, poprzez Mister sp. z o.o. 125 000 (6,68%) 125 000 (6,68%) 2023-02-24 AIN, MDP, SFK

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-19
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-08 187 500
750 000,00
1,00 4,00 1 187 500
1 187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-05
seria C - PROLL Sport PrzemysÅ‚aw Olma, PaweÅ‚ MiÅ›kiewicz Spółka jawna 2011-12-20 112 842
620 631,00
1,00 5,50 1 300 342
1 300 342,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-06
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-20 144 300
1,00 1 444 642
1 444 642,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-06
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-14 120 000
1,00 1 564 642
1 564 642,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-04
seria F - subskrypcja prywatna 2015-10-06 306 250
2 450 000,00
1,00 8,00 1 870 892
1 870 892,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
ABS Investment ASI SA 0 (-100 000) 0,00 (-5,34) 0 (-100 000) 0,00 (-5,34) 2025-04-17
Robinson Europe SA 270 706 (185) 14,46 (0,01) 270 706 (185) 0,00 2025-04-03
Robinson Europe SA 270 521 (275) 14,45 (0,01) 270 521 (275) 0,00 2025-03-27
Robinson Europe SA 270 246 (250) 14,44 (0,01) 270 246 (250) 0,00 2025-02-14
Robinson Europe SA 269 996 (520) 14,43 (0,03) 269 996 (520) 0,00 2025-02-07
Robinson Europe SA 269 476 (397) 14,40 (0,02) 269 476 (397) 0,00 2025-01-28
ABS Investment ASI SA 100 000 (-5 120) 5,34 (-0,27) 100 000 (-5 120) 5,34 (-0,27) 2024-12-31
Robinson Europe SA 269 079 (152 172) 14,38 (8,14) 269 079 (152 172) 0,00 2024-10-25
MiÅ›kiewicz PaweÅ‚ 1 211 (-115 210) 0,06 (-7,38) 1 211 (-115 210) 0,06 (-7,38) 2024-10-25
Robinson Europe SA 116 907 (560) 6,24 (0,03) 116 907 (560) 0,00 2024-01-25
Robinson Europe SA 116 347 (93 940) 6,21 (5,02) 116 347 (93 940) 0,00 2023-12-15
ABS Investment ASI SA 105 120 (-176 900) 5,61 (-9,46) 105 120 (-176 900) 5,61 (-9,46) 2023-11-23
ABS Investment ASI SA 282 020 (61 000) 15,07 (3,26) 282 020 (61 000) 15,07 (3,26) 2021-01-20
ABS Investment ASI SA 221 020 (220) 11,81 (0,01) 221 020 (220) 11,81 (0,01) 2021-01-19
ABS Investment ASI SA 220 800 (3 250) 11,80 (0,18) 220 800 (3 250) 11,80 (0,18) 2020-07-13
ABS Investment ASI SA ZWZ 217 550 (2 050) 11,62 (0,11) 217 550 (2 050) 11,62 (0,11) 2018-03-27
ABS Investment ASI SA WZA 215 500 (55 500) 11,51 (2,96) 215 500 (55 500) 11,51 (2,96) 2017-03-31
Robinson Europe SA 22 407 (700) 1,19 (0,03) 22 407 (700) 0,00 2016-08-11
Robinson Europe SA 21 707 (1 060) 1,16 (0,06) 21 707 (1 060) 0,00 2016-08-10
Robinson Europe SA 20 647 (460) 1,10 (0,03) 20 647 (460) 0,00 2016-08-08
Robinson Europe SA 20 187 (1 030) 1,07 (-0,15) 20 187 (1 030) 0,00 2016-07-20
Starko Janusz WZA 380 084 (2 029) 20,31 (-5,85) 380 094 (2 039) 20,31 (-5,85) 2016-04-25
ABS Investment ASI SA WZA 160 000 (15 260) 8,55 (0,82) 160 000 (15 260) 8,55 (0,82) 2016-04-25
Sobieski Marek wraz z Medisantus sp. z o.o. 125 000 6,68 125 000 6,68 2016-03-30
Robinson Europe SA 19 157 1,22 (0,20) 19 157 0,00 2015-11-30
Robinson Europe SA 19 157 (1 440) 1,02 (-0,11) 19 157 (1 440) 0,00 2015-11-30
Robinson Europe SA 17 717 (1 060) 1,13 (0,07) 17 717 (1 060) 0,00 2015-11-27
Robinson Europe SA 16 657 (535) 1,06 (0,03) 16 657 (535) 0,00 2015-11-26
Robinson Europe SA 16 122 (150) 1,03 (0,01) 16 122 (150) 0,00 2015-06-17
Robinson Europe SA 15 972 (-3 000) 1,02 (-0,19) 15 972 (-3 000) 0,00 2015-02-02
Robinson Europe SA 18 972 (320) 1,21 (0,02) 18 972 (320) 0,00 2014-10-10
Robinson Europe SA 18 652 (500) 1,19 (0,03) 18 652 (500) 0,00 2014-10-08
Robinson Europe SA 18 152 (850) 1,16 (0,06) 18 152 (850) 0,00 2014-10-06
Robinson Europe SA 17 302 (750) 1,10 (0,05) 17 302 (750) 0,00 2014-10-03
Robinson Europe SA 16 552 (1 000) 1,05 (0,06) 16 552 (1 000) 0,00 2014-10-02
Robinson Europe SA 15 552 (380) 0,99 (0,03) 15 552 (380) 0,00 2014-09-30
Robinson Europe SA 15 172 (3 975) 0,96 (0,25) 15 172 (3 975) 0,00 2014-09-29
Robinson Europe SA 11 197 (-450) 0,71 (-0,03) 11 197 (-450) 0,00 2014-08-20
Robinson Europe SA 11 647 (-2 400) 0,74 (-0,15) 11 647 (-2 400) 0,00 2014-07-09
Robinson Europe SA 14 047 (200) 0,89 (0,01) 14 047 (200) 0,00 2014-04-09
Robinson Europe SA 13 847 (690) 0,88 (0,04) 13 847 (690) 0,00 2013-12-30
Robinson Europe SA 13 157 (350) 0,84 (0,03) 13 157 (350) 0,00 2013-12-23
Robinson Europe SA 12 807 (120) 0,81 12 807 (120) 0,00 2013-12-18
Robinson Europe SA 12 687 (250) 0,81 (0,02) 12 687 (250) 0,00 2013-12-16
Robinson Europe SA 12 437 (170) 0,79 (0,01) 12 437 (170) 0,00 2013-11-28
Robinson Europe SA 12 267 (350) 0,78 (0,02) 12 267 (350) 0,00 2013-11-27
Robinson Europe SA 11 917 (200) 0,76 (0,02) 11 917 (200) 0,00 2013-11-26
Robinson Europe SA 11 717 (230) 0,74 (0,01) 11 717 (230) 0,00 2013-11-25
Robinson Europe SA 11 487 (120) 0,73 (0,01) 11 487 (120) 0,00 2013-11-19
MiÅ›kiewicz PaweÅ‚ 116 421 7,44 116 421 7,44 2013-09-30
Robinson Europe SA 11 367 (320) 0,72 (0,02) 11 367 (320) 0,00 2013-08-27
Robinson Europe SA 11 047 (180) 0,70 (0,01) 11 047 (180) 0,00 2013-07-18
Robinson Europe SA 10 867 (200) 0,69 (0,01) 10 867 (200) 0,00 2013-06-28
Robinson Europe SA 10 667 (150) 0,68 (0,01) 10 667 (150) 0,00 2013-06-27
Robinson Europe SA 10 517 (100) 0,67 (0,01) 10 517 (100) 0,00 2013-06-24
Robinson Europe SA 10 417 (150) 0,66 (-0,05) 10 417 (150) 0,00 2013-06-21
Robinson Europe SA 10 267 0,71 (0,06) 10 267 0,00 2013-05-28
Robinson Europe SA 10 267 (100) 0,65 (-0,05) 10 267 (100) 0,00 2013-05-28
Robinson Europe SA 10 167 (270) 0,70 (0,02) 10 167 (270) 0,00 2013-05-17
Robinson Europe SA 9 897 (220) 0,68 (0,02) 9 897 (220) 0,00 2013-05-15
Robinson Europe SA 9 677 (620) 0,66 (0,04) 9 677 (620) 0,00 2013-05-10
Robinson Europe SA 9 057 (100) 0,62 9 057 (100) 0,00 2013-04-25
Robinson Europe SA 8 957 (570) 0,62 (0,04) 8 957 (570) 0,00 2013-03-29
Robinson Europe SA 8 387 (1 480) 0,58 (0,11) 8 387 (1 480) 0,00 2013-03-22
Busz PaweÅ‚ wraz z PaulinÄ… Busz 379 600 26,27 (2,01) 379 600 26,27 (2,01) 2013-01-17
Busz PaweÅ‚ wraz z PaulinÄ… Busz 379 600 (4 600) 24,26 (-7,31) 379 600 (4 600) 24,26 (-7,31) 2013-01-17
Robinson Europe SA 6 907 (710) 0,47 (0,05) 6 907 (710) 0,00 2013-01-11
Robinson Europe SA 6 197 (950) 0,42 (0,06) 6 197 (950) 0,00 2013-01-02
Robinson Europe SA 5 247 (1 300) 0,36 (0,09) 5 247 (1 300) 0,00 2012-12-26
Robinson Europe SA 3 947 (362) 0,27 (0,03) 3 947 (362) 0,00 2012-11-07
Robinson Europe SA 3 585 (440) 0,24 (0,03) 3 585 (440) 0,00 2012-10-23
Robinson Europe SA 3 145 (100) 0,21 3 145 (100) 0,00 2012-10-09
Robinson Europe SA 3 045 (565) 0,21 (0,04) 3 045 (565) 0,00 2012-09-25
Robinson Europe SA 2 480 (590) 0,17 (0,04) 2 480 (590) 0,00 2012-09-19
Robinson Europe SA 1 890 (330) 0,13 (0,03) 1 890 (330) 0,00 2012-08-29
Robinson Europe SA 1 560 (150) 0,10 (0,01) 1 560 (150) 0,00 2012-08-08
Robinson Europe SA 1 410 (580) 0,09 (0,04) 1 410 (580) 0,00 2012-07-18
Proll Sport PrzemysÅ‚aw Olma, PaweÅ‚ MiÅ›kiewicz sp.j. 112 842 7,81 (0,60) 112 842 7,81 (0,60) 2012-07-09
Proll Sport PrzemysÅ‚aw Olma, PaweÅ‚ MiÅ›kiewicz sp.j. 112 842 7,21 112 842 7,21 2012-07-09
Starko Janusz 378 055 26,16 (2,00) 378 055 26,16 (2,00) 2012-07-06
Starko Janusz 378 055 24,16 (3,96) 378 055 24,16 (3,96) 2012-07-06
Starko Janusz 378 055 (-2 330) 20,20 (-11,83) 378 055 (-2 330) 20,20 (-11,83) 2012-07-06
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 144 740 7,73 (-2,28) 144 740 7,73 (-2,28) 2012-07-06
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 144 740 10,01 (0,76) 144 740 10,01 (0,76) 2012-07-06
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 144 740 (26 000) 9,25 (1,04) 144 740 (26 000) 9,25 (1,04) 2012-07-06
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 118 740 (52 990) 8,21 (2,68) 118 740 (52 990) 8,21 (2,68) 2012-07-05
Robinson Europe SA 830 (320) 0,05 (0,01) 830 (320) 0,00 2012-07-03
Robinson Europe SA 510 0,04 (0,01) 510 0,00 2012-06-25
Robinson Europe SA 510 0,03 510 0,00 2012-06-25
Dyba Andrzej 2 000 0,16 (0,03) 2 000 0,16 (0,03) 2012-01-30
Dyba Andrzej 2 000 0,13 (0,01) 2 000 0,13 (0,01) 2012-01-30
Dyba Andrzej 2 000 0,12 2 000 0,12 2012-01-30
Starko Janusz 380 385 32,03 (5,70) 380 385 32,03 (5,70) 2012-01-27
Starko Janusz 380 385 (5 385) 26,33 (-5,24) 380 385 (5 385) 26,33 (-5,24) 2012-01-27
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 65 750 5,53 (0,98) 65 750 5,53 (0,98) 2011-09-20
ABS Investment ASI SA przez Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 65 750 4,55 65 750 4,55 2011-09-20
Starko Janusz 375 000 (-3 055) 31,57 (-0,26) 375 000 (-3 055) 31,57 (-0,26) 2011-09-02
Starko Janusz 378 055 (3 055) 31,83 (0,26) 378 055 (3 055) 31,83 (0,26) 2011-09-02
Starko Janusz 375 000 31,57 375 000 31,57 2011-05-12
PszczoÅ‚a SÅ‚awomir 250 000 21,05 (3,75) 250 000 21,05 (3,75) 2011-05-12
PszczoÅ‚a SÅ‚awomir 250 000 17,30 (1,33) 250 000 17,30 (1,33) 2011-05-12
PszczoÅ‚a SÅ‚awomir 250 000 15,97 (2,61) 250 000 15,97 (2,61) 2011-05-12
PszczoÅ‚a SÅ‚awomir 250 000 13,36 250 000 13,36 2011-05-12
Busz PaweÅ‚ 375 000 31,57 (5,62) 375 000 31,57 (5,62) 2011-05-12
Busz PaweÅ‚ 375 000 25,95 375 000 25,95 2011-05-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2025-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2024-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2024-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2023-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2023-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2022-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.