Publikacja raportu za II kwarta艂 2025 roku.
CDPROJEKT | 251,0000 | 7,77% |
PKOBP | 74,6000 | 3,07% |
PEKAO | 188,1500 | -0,11% |
DINOPL | 533,8000 | 0,95% |
PKNORLEN | 68,8600 | 0,92% |
PZU | 60,8800 | 3,47% |
CCC | 224,9000 | 3,40% |
KGHM | 123,3500 | 3,18% |
LPP | 15610,0000 | 1,36% |
ZABKA | 22,3500 | 4,00% |
RAFAKO | 1,47 | -8,82% |
BEDZIN | 44,85 | -5,58% |
CCC | 224,90 | 3,40% |
XTB | 81,36 | -0,78% |
PKNORLEN | 68,86 | 0,92% |
KGHM | 123,35 | 3,18% |
CDPROJEKT | 251,00 | 7,77% |
LUBAWA | 9,99 | 0,25% |
JSW | 24,50 | 1,66% |
RAFAMET | 77,00 | 26,23% |
Zaloguj si臋 lub zarejestruj si臋 na 足智彩赛果, aby m贸c zarz膮dza膰 swoj膮 list膮 sp贸艂ek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeci臋tne wynagrodzenie | 9&苍产蝉辫;055,92&苍产蝉辫;锄艂 | III 2025 |
Produkcja przemys艂owa rdr | 2,5% | III 2025 |