Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2024/2025.
PKOBP | 75,6200 | -0,26% |
PKNORLEN | 68,9400 | -0,55% |
LPP | 15690,0000 | -0,03% |
DINOPL | 541,0000 | 1,42% |
CCC | 243,0000 | 2,88% |
PZU | 59,7800 | 0,57% |
PEKAO | 192,8500 | 0,26% |
ALLEGRO | 33,7150 | 0,37% |
SANPL | 603,4000 | -0,63% |
KGHM | 124,8500 | -0,32% |
PKNORLEN | 68,94 | -0,55% |
EUCO | 3,11 | -6,61% |
BEDZIN | 51,80 | 14,10% |
RAFAKO | 1,18 | 6,29% |
KGHM | 124,85 | -0,32% |
CDPROJEKT | 229,90 | 0,79% |
JSW | 24,28 | -0,29% |
11BIT | 225,60 | -1,57% |
PEPCO | 17,98 | 1,61% |
XTB | 79,62 | -0,77% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |