Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku.
PKNORLEN | 69,1800 | 0,55% |
DINOPL | 537,6000 | 1,32% |
PKOBP | 76,6600 | 0,60% |
PEKAO | 193,2000 | 0,78% |
LPP | 15455,0000 | 0,36% |
PEPCO | 17,9650 | 2,13% |
KGHM | 125,3000 | -0,36% |
XTB | 80,5800 | 0,40% |
PZU | 59,4400 | 0,07% |
ALLEGRO | 33,5850 | 1,08% |
EUCO | 3,44 | 14,67% |
BEDZIN | 46,80 | -4,88% |
PKNORLEN | 69,25 | 0,65% |
RAFAKO | 1,06 | -11,41% |
JSW | 24,26 | -0,37% |
CDPROJEKT | 226,50 | 0,80% |
KGHM | 125,60 | -0,12% |
BUMECH | 9,72 | -10,33% |
XTB | 80,58 | 0,40% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |