Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
LPP | 15455,0000 | 0,36% |
PKNORLEN | 69,3200 | 0,76% |
DINOPL | 539,0000 | 1,58% |
PKOBP | 76,8200 | 0,81% |
PEKAO | 193,4000 | 0,89% |
PEPCO | 18,0000 | 2,33% |
KGHM | 125,4500 | -0,24% |
XTB | 80,5000 | 0,30% |
PZU | 59,5000 | 0,17% |
ALLEGRO | 33,6000 | 1,13% |
EUCO | 3,59 | 19,67% |
BEDZIN | 46,60 | -5,28% |
PKNORLEN | 69,32 | 0,76% |
RAFAKO | 1,05 | -11,91% |
JSW | 24,43 | 0,33% |
CDPROJEKT | 226,30 | 0,71% |
KGHM | 125,45 | -0,24% |
BUMECH | 9,69 | -10,61% |
XTB | 80,50 | 0,30% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |