Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku.
PKOBP | 75,1800 | -0,84% |
DINOPL | 535,6000 | 0,41% |
PKNORLEN | 68,6200 | -1,01% |
PEKAO | 191,2500 | -0,57% |
LPP | 15545,0000 | -0,96% |
PZU | 59,5600 | 0,20% |
CCC | 243,5000 | 3,09% |
ALLEGRO | 33,3400 | -0,74% |
SANPL | 599,4000 | -1,28% |
KGHM | 124,2000 | -0,84% |
PKNORLEN | 68,62 | -1,01% |
EUCO | 2,99 | -10,21% |
BEDZIN | 48,90 | 7,71% |
RAFAKO | 1,82 | 63,49% |
KGHM | 124,20 | -0,84% |
CDPROJEKT | 233,40 | 2,32% |
JSW | 24,32 | -0,12% |
11BIT | 223,80 | -2,36% |
PEPCO | 18,03 | 1,86% |
XTB | 79,52 | -0,90% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |