Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
LPP | 15450,0000 | 0,32% |
PKNORLEN | 69,2600 | 0,67% |
DINOPL | 538,4000 | 1,47% |
PKOBP | 76,8000 | 0,79% |
PEKAO | 193,4500 | 0,91% |
PEPCO | 18,0000 | 2,33% |
KGHM | 125,4000 | -0,28% |
XTB | 80,3400 | 0,10% |
PZU | 59,4800 | 0,13% |
ALLEGRO | 33,6400 | 1,25% |
EUCO | 3,60 | 20,00% |
BEDZIN | 46,75 | -4,98% |
PKNORLEN | 69,30 | 0,73% |
RAFAKO | 1,06 | -11,07% |
JSW | 24,30 | -0,21% |
CDPROJEKT | 226,20 | 0,67% |
KGHM | 125,60 | -0,12% |
BUMECH | 9,69 | -10,61% |
XTB | 80,40 | 0,17% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |