Publikacja raportu za I kwarta艂 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwarta艂 2025 roku.
Publikacja raportu za III kwarta艂 2025 roku.
PEKAO | 189,5500 | 0,64% |
PKOBP | 75,0000 | 3,62% |
DINOPL | 537,2000 | 1,59% |
CDPROJEKT | 257,6000 | 10,61% |
PKNORLEN | 69,0600 | 1,22% |
PZU | 61,0800 | 3,81% |
KGHM | 123,0500 | 2,93% |
CCC | 225,0000 | 3,45% |
SANPL | 589,8000 | 2,18% |
LPP | 15730,0000 | 2,14% |
CDPROJEKT | 257,60 | 10,61% |
RAFAKO | 1,37 | -14,91% |
BEDZIN | 44,95 | -5,37% |
POLIMEXMS | 4,58 | 16,84% |
PKNORLEN | 69,06 | 1,22% |
KGHM | 123,05 | 2,93% |
PGMSA | 4,48 | 36,59% |
JSW | 24,59 | 2,03% |
XTB | 81,80 | -0,24% |
LUBAWA | 9,95 | -0,15% |
Zaloguj si臋 lub zarejestruj si臋 na 足智彩赛果, aby m贸c zarz膮dza膰 swoj膮 list膮 sp贸艂ek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeci臋tne wynagrodzenie | 9&苍产蝉辫;055,92&苍产蝉辫;锄艂 | III 2025 |
Produkcja przemys艂owa rdr | 2,5% | III 2025 |