Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
LPP | 15455,0000 | 0,36% |
PKNORLEN | 69,3000 | 0,73% |
DINOPL | 538,6000 | 1,51% |
PKOBP | 76,8400 | 0,84% |
PEKAO | 193,4000 | 0,89% |
PEPCO | 17,9900 | 2,27% |
KGHM | 125,6000 | -0,12% |
XTB | 80,4000 | 0,17% |
PZU | 59,5200 | 0,20% |
ALLEGRO | 33,6300 | 1,22% |
EUCO | 3,60 | 20,00% |
BEDZIN | 46,75 | -4,98% |
PKNORLEN | 69,30 | 0,73% |
RAFAKO | 1,06 | -11,07% |
JSW | 24,30 | -0,21% |
CDPROJEKT | 226,20 | 0,67% |
KGHM | 125,60 | -0,12% |
BUMECH | 9,69 | -10,61% |
XTB | 80,40 | 0,17% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |