Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
LPP | 15485,0000 | 0,55% |
PKNORLEN | 69,3100 | 0,74% |
DINOPL | 538,8000 | 1,55% |
PKOBP | 76,7600 | 0,73% |
PEKAO | 193,5500 | 0,97% |
PEPCO | 18,0050 | 2,36% |
KGHM | 125,7500 | 0,00% |
XTB | 80,4200 | 0,20% |
PZU | 59,5000 | 0,17% |
ALLEGRO | 33,6350 | 1,23% |
EUCO | 3,47 | 15,67% |
BEDZIN | 46,85 | -4,78% |
PKNORLEN | 69,31 | 0,74% |
RAFAKO | 1,06 | -11,24% |
JSW | 24,22 | -0,53% |
CDPROJEKT | 226,60 | 0,85% |
KGHM | 125,75 | 0,00% |
BUMECH | 9,72 | -10,33% |
XTB | 80,42 | 0,20% |
BORYSZEW | 6,36 | -4,50% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |