PKNORLEN | 68,5400 | -0,41% |
PEKAO | 166,5500 | -2,37% |
PKOBP | 72,3200 | -3,21% |
PZU | 59,0400 | -3,21% |
KGHM | 121,3500 | -1,22% |
CDPROJEKT | 242,5000 | -3,19% |
SANPL | 532,0000 | -3,38% |
LPP | 15180,0000 | -3,19% |
CCC | 215,2000 | -2,18% |
DINOPL | 529,4000 | -1,45% |
CDPROJEKT | 242,20 | -3,31% |
RAFAKO | 1,26 | 4,46% |
PKNORLEN | 68,52 | -0,44% |
POLIMEXMS | 4,45 | -0,45% |
PGMSA | 8,35 | 26,71% |
KGHM | 121,20 | -1,34% |
LUBAWA | 10,88 | 2,93% |
JSW | 24,22 | -1,94% |
XTB | 84,54 | 0,17% |
SNTVERSE | 5,03 | -1,57% |
Zaloguj si臋 lub zarejestruj si臋 na 足智彩赛果, aby m贸c zarz膮dza膰 swoj膮 list膮 sp贸艂ek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeci臋tne wynagrodzenie | 9&苍产蝉辫;055,92&苍产蝉辫;锄艂 | III 2025 |
Produkcja przemys艂owa rdr | 2,5% | III 2025 |