Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
PKOBP | 73,9000 | 2,10% |
CDPROJEKT | 247,1000 | 6,10% |
PEKAO | 188,2500 | -0,05% |
PKNORLEN | 68,7000 | 0,69% |
DINOPL | 534,0000 | 0,98% |
CCC | 224,3000 | 3,13% |
PZU | 60,3400 | 2,55% |
KGHM | 122,8500 | 2,76% |
LPP | 15645,0000 | 1,59% |
POLIMEXMS | 4,6500 | 18,62% |
RAFAKO | 1,61 | -5,29% |
BEDZIN | 44,20 | -6,95% |
CCC | 224,30 | 3,13% |
XTB | 81,68 | -0,39% |
PKNORLEN | 68,70 | 0,69% |
KGHM | 122,85 | 2,76% |
CDPROJEKT | 247,10 | 6,10% |
LUBAWA | 10,15 | 1,86% |
JSW | 24,42 | 1,33% |
RAFAMET | 77,00 | 26,23% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |