×ãÖDzÊÈü¹û

2,3900 zł
-4,02% -0,1000 zł
Yoshi Innovation SA (YOS)

Akcjonariat - YOSHI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 196 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 635 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 250 293
Liczba gÅ‚osów na WZA: 23 635 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,29%
KapitaÅ‚ akcyjny: 2 363 500,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 250 293
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kubera Damian NWZ 7 589 554 (32,11%) 7 589 554 (32,11%) 2021-12-28 -
Sprawka Marcin 5 260 739 (22,25%) 5 260 739 (22,25%) 2021-02-15 -
Przyłęcka Fundacja Rodzinna 1 400 000 (5,92%) 1 400 000 (5,92%) 2023-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - subskrypcja prywatna 1 125 000
1 125 000,00
0,10 1,00 2 775 000
277 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-29
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 2011-01-13 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-16 150 000
300 000,00
0,10 2,00 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-03
zmiana firmy z Acreo SA na Acrebit SA 2013-03-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-22
seria E - subskrypcja prywatna 2020-08-10 1 500 000
1 500 000,00
0,10 1,00 22 135 000
2 213 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-18
seria D - subskrypcja prywatna 2020-08-10 18 250 000
18 250 000,00
0,10 1,00 21 025 000
2 102 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-15
połączenie z Yoshi SA bez podwyższania kapitału 2020-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-23
zmiana firmy z Acrebit SA na Yoshi Innovation SA 2020-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-23
seria F - kapitaÅ‚ docelowy emisja nie doszÅ‚a do skutku 2023-03-29 1 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - kapitaÅ‚ docelowy 2023-11-23 1 500 000
1 500 000,00
0,10 1,00 23 635 000
2 363 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-06-21
seria G - kapitaÅ‚ docelowy 2024-12-12 500 000
1 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Przyłęcki MichaÅ‚ 86 300 (-1 139 800) 0,38 (-5,45) 86 300 (-1 139 800) 0,38 (-5,45) 2023-12-21
Przyłęcka Fundacja Rodzinna 1 400 000 6,32 1 400 000 6,32 2023-12-21
Kubera Damian NWZ 7 589 554 (825 000) 34,28 (2,11) 7 589 554 (825 000) 34,28 (2,11) 2021-12-28
Kubera Damian 6 764 554 (-825 000) 32,17 (-3,92) 6 764 554 (-825 000) 32,17 (-3,92) 2021-12-13
Kubera Damian 7 589 554 (-4 335 000) 36,09 (-20,62) 7 589 554 (-4 335 000) 36,09 (-20,62) 2021-12-07
Sprawka Marcin 5 260 739 25,02 (1,26) 5 260 739 25,02 (1,26) 2021-02-15
Sprawka Marcin 5 260 739 23,76 5 260 739 23,76 2021-02-15
Kubera Damian 11 924 554 56,71 11 924 554 56,71 2021-02-15
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 226 100 (-16 400) 5,83 (-38,94) 1 226 100 (-16 400) 5,83 (-38,94) 2021-02-10
Filus Åukasz 128 360 (-141 640) 4,62 (-5,10) 128 360 (-141 640) 4,62 (-5,10) 2019-06-28
Yoshi Innovation SA 0 (-51 000) 0,00 (-1,83) 0 (-51 000) 0,00 2019-04-12
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 242 500 44,77 (38,87) 1 242 500 44,77 (38,87) 2019-04-12
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 242 500 (199 500) 5,90 (-31,68) 1 242 500 (199 500) 5,90 (-31,68) 2019-04-12
Malinowski MirosÅ‚aw 138 249 (-211 751) 4,98 (-7,63) 138 249 (-211 751) 4,98 (-7,63) 2019-04-12
Yoshi Innovation SA 51 000 (1 000) 1,83 (0,03) 51 000 (1 000) 0,00 2019-04-01
Yoshi Innovation SA 50 000 (1 500) 1,80 (0,06) 50 000 (1 500) 0,00 2019-03-15
Yoshi Innovation SA 48 500 (1 500) 1,74 (0,05) 48 500 (1 500) 0,00 2019-03-13
Yoshi Innovation SA 47 000 (1 000) 1,69 (0,04) 47 000 (1 000) 0,00 2019-03-07
Yoshi Innovation SA 46 000 (1 000) 1,65 (0,03) 46 000 (1 000) 0,00 2019-02-28
Yoshi Innovation SA 45 000 (1 000) 1,62 (0,04) 45 000 (1 000) 0,00 2019-02-27
Yoshi Innovation SA 44 000 (1 000) 1,58 (0,04) 44 000 (1 000) 0,00 2019-02-21
Yoshi Innovation SA 43 000 (1 000) 1,54 (0,03) 43 000 (1 000) 0,00 2019-02-19
Yoshi Innovation SA 42 000 (1 000) 1,51 (0,04) 42 000 (1 000) 0,00 2019-02-15
Yoshi Innovation SA 41 000 (1 000) 1,47 (0,03) 41 000 (1 000) 0,00 2019-02-12
Yoshi Innovation SA 40 000 (1 000) 1,44 (0,04) 40 000 (1 000) 0,00 2019-02-11
Yoshi Innovation SA 39 000 (2 000) 1,40 (0,07) 39 000 (2 000) 0,00 2019-02-08
Yoshi Innovation SA 37 000 (2 000) 1,33 (0,07) 37 000 (2 000) 0,00 2019-02-01
Yoshi Innovation SA 35 000 (1 000) 1,26 (0,04) 35 000 (1 000) 0,00 2019-01-29
Yoshi Innovation SA 34 000 (1 000) 1,22 (0,04) 34 000 (1 000) 0,00 2019-01-24
Yoshi Innovation SA 33 000 (2 000) 1,18 (0,07) 33 000 (2 000) 0,00 2019-01-23
Yoshi Innovation SA 31 000 (1 000) 1,11 (0,03) 31 000 (1 000) 0,00 2019-01-08
Yoshi Innovation SA 30 000 (991) 1,08 (0,04) 30 000 (991) 0,00 2018-12-11
Yoshi Innovation SA 29 009 (1 509) 1,04 (0,05) 29 009 (1 509) 0,00 2018-12-04
Yoshi Innovation SA 27 500 (1 500) 0,99 (0,06) 27 500 (1 500) 0,00 2018-11-22
Yoshi Innovation SA 26 000 (3 500) 0,93 (0,12) 26 000 (3 500) 0,00 2018-11-21
Yoshi Innovation SA 22 500 (2 000) 0,81 (0,08) 22 500 (2 000) 0,00 2018-11-19
Yoshi Innovation SA 20 500 (500) 0,73 (0,01) 20 500 (500) 0,00 2018-10-10
Yoshi Innovation SA 20 000 (1 000) 0,72 (0,04) 20 000 (1 000) 0,00 2018-10-08
Yoshi Innovation SA 19 000 (1 000) 0,68 (0,04) 19 000 (1 000) 0,00 2018-10-02
Yoshi Innovation SA 18 000 (1 000) 0,64 (0,03) 18 000 (1 000) 0,00 2018-09-18
Yoshi Innovation SA 17 000 (500) 0,61 (0,02) 17 000 (500) 0,00 2018-07-19
Yoshi Innovation SA 16 500 (500) 0,59 (0,02) 16 500 (500) 0,00 2018-07-17
Yoshi Innovation SA 16 000 (1 000) 0,57 (0,03) 16 000 (1 000) 0,00 2018-07-16
Yoshi Innovation SA 15 000 (1 500) 0,54 (0,06) 15 000 (1 500) 0,00 2018-07-13
Yoshi Innovation SA 13 500 (1 500) 0,48 (0,05) 13 500 (1 500) 0,00 2018-07-04
Yoshi Innovation SA 12 000 (500) 0,43 (0,02) 12 000 (500) 0,00 2018-06-29
Yoshi Innovation SA 11 500 (1 140) 0,41 (0,04) 11 500 (1 140) 0,00 2018-06-28
Yoshi Innovation SA 10 360 (344) 0,37 (0,01) 10 360 (344) 0,00 2018-06-27
Yoshi Innovation SA 10 016 (716) 0,36 (0,03) 10 016 (716) 0,00 2018-06-25
Yoshi Innovation SA 9 300 (700) 0,33 (0,03) 9 300 (700) 0,00 2018-06-11
Yoshi Innovation SA 8 600 (890) 0,30 (0,03) 8 600 (890) 0,00 2018-06-08
Yoshi Innovation SA 7 710 (1 000) 0,27 (0,03) 7 710 (1 000) 0,00 2018-06-06
Yoshi Innovation SA 6 710 (710) 0,24 (0,03) 6 710 (710) 0,00 2018-06-05
Yoshi Innovation SA 6 000 (500) 0,21 (0,02) 6 000 (500) 0,00 2018-03-27
Yoshi Innovation SA 5 500 (1 500) 0,19 (0,05) 5 500 (1 500) 0,00 2018-03-16
Yoshi Innovation SA 4 000 (500) 0,14 (0,02) 4 000 (500) 0,00 2017-06-05
Yoshi Innovation SA 3 500 (500) 0,12 (0,02) 3 500 (500) 0,00 2017-05-25
Yoshi Innovation SA 3 000 (-16 000) 0,10 (-0,58) 3 000 (-16 000) 0,00 2017-05-18
Yoshi Innovation SA 19 000 (500) 0,68 (0,02) 19 000 (500) 0,00 2017-05-10
Yoshi Innovation SA 18 500 (500) 0,66 (0,02) 18 500 (500) 0,00 2017-03-27
Yoshi Innovation SA 18 000 (500) 0,64 (0,01) 18 000 (500) 0,00 2017-02-02
Yoshi Innovation SA 17 500 (500) 0,63 (0,02) 17 500 (500) 0,00 2017-01-31
Yoshi Innovation SA 17 000 (500) 0,61 (0,02) 17 000 (500) 0,00 2017-01-25
Yoshi Innovation SA 16 500 (592) 0,59 (0,02) 16 500 (592) 0,00 2016-10-21
Yoshi Innovation SA 15 908 (408) 0,57 (0,02) 15 908 (408) 0,00 2016-10-14
Yoshi Innovation SA 15 500 (1 000) 0,55 (0,03) 15 500 (1 000) 0,00 2016-10-03
PaczeÅ›niak Jacek 238 992 8,61 (7,48) 238 992 8,61 (7,48) 2016-10-03
PaczeÅ›niak Jacek 238 992 (-109 008) 1,13 (-11,41) 238 992 (-109 008) 1,13 (-11,41) 2016-10-03
Yoshi Innovation SA 14 500 (1 000) 0,52 (0,04) 14 500 (1 000) 0,00 2016-09-30
Yoshi Innovation SA 13 500 (1 000) 0,48 (0,03) 13 500 (1 000) 0,00 2016-09-19
Yoshi Innovation SA 12 500 (1 148) 0,45 (0,05) 12 500 (1 148) 0,00 2016-08-01
Yoshi Innovation SA 11 352 (500) 0,40 (0,01) 11 352 (500) 0,00 2016-07-27
Yoshi Innovation SA 10 852 (852) 0,39 (0,03) 10 852 (852) 0,00 2016-01-15
Yoshi Innovation SA 10 000 (2 000) 0,36 (0,08) 10 000 (2 000) 0,00 2015-12-30
Yoshi Innovation SA 8 000 (1 000) 0,28 (0,03) 8 000 (1 000) 0,00 2015-12-14
Yoshi Innovation SA 7 000 (1 025) 0,25 (0,04) 7 000 (1 025) 0,00 2015-11-30
Yoshi Innovation SA 5 975 (1 000) 0,21 (0,04) 5 975 (1 000) 0,00 2015-11-20
Yoshi Innovation SA 4 975 (1 000) 0,17 (0,03) 4 975 (1 000) 0,00 2015-11-17
Yoshi Innovation SA 3 975 (1 000) 0,14 (0,04) 3 975 (1 000) 0,00 2015-11-16
Filus Roman 80 000 (-270 000) 2,88 (-9,73) 80 000 (-270 000) 2,88 (-9,73) 2015-09-02
Filus Åukasz 270 000 9,72 270 000 9,72 2015-08-18
Przyłęcki MichaÅ‚ WZA 1 043 000 (-7 750) 37,58 (-32,47) 1 043 000 (-7 750) 37,58 (-32,47) 2015-06-30
Yoshi Innovation SA 2 975 (500) 0,10 (0,02) 2 975 (500) 0,00 2015-06-15
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a. r.l. 138 231 (-25 769) 4,98 (-4,95) 138 231 (-25 769) 4,98 (-4,95) 2015-05-19
Yoshi Innovation SA 2 475 (500) 0,08 (0,01) 2 475 (500) 0,00 2015-03-13
Yoshi Innovation SA 1 975 (475) 0,07 (0,02) 1 975 (475) 0,00 2015-03-09
Yoshi Innovation SA 1 500 (500) 0,05 (0,02) 1 500 (500) 0,00 2015-03-03
Yoshi Innovation SA 1 000 (500) 0,03 (0,02) 1 000 (500) 0,00 2015-02-27
Yoshi Innovation SA 500 0,01 500 0,00 2015-02-24
Sumixam Ltd. 75 000 (-1 050 000) 2,70 (-37,84) 75 000 (-1 050 000) 2,70 (-37,84) 2013-09-04
PaczeÅ›niak Jacek 348 000 12,54 348 000 12,54 2013-08-27
Malinowski MirosÅ‚aw 350 000 12,61 350 000 12,61 2013-08-27
Kyc Robert 2 000 0,07 2 000 0,07 2013-08-27
Filus Roman 350 000 12,61 350 000 12,61 2013-08-27
Sumixam Ltd. 1 125 000 40,54 1 125 000 40,54 2013-07-04
Morin Ltd. 0 (-284 250) 0,00 (-17,22) 0 (-284 250) 0,00 (-17,22) 2012-11-22
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a. r.l. 164 000 9,93 (4,03) 164 000 9,93 (4,03) 2012-11-06
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a. r.l. 164 000 (-1 000) 5,90 (-4,10) 164 000 (-1 000) 5,90 (-4,10) 2012-11-06
Raen SA poprzez IQ Venture Capital s.a. r.l. 165 000 (-284 250) 10,00 (-19,95) 165 000 (-284 250) 10,00 (-19,95) 2011-08-23
Morin Ltd. 284 250 17,22 284 250 17,22 2011-08-23
Raen SA za poÅ›rednictwem IQ Venture Capital Societe a responsabilite limitee 449 250 29,95 (2,73) 449 250 29,95 (2,73) 2011-08-01
Raen SA za poÅ›rednictwem IQ Venture Capital Societe a responsabilite limitee 449 250 27,22 449 250 27,22 2011-08-01
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 050 750 70,05 (6,37) 1 050 750 70,05 (6,37) 2011-08-01
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 050 750 63,68 (25,82) 1 050 750 63,68 (25,82) 2011-08-01
Przyłęcki MichaÅ‚ 1 050 750 37,86 1 050 750 37,86 2011-08-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.